| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| INGRAM MIDDLE (133904042) - INGRAM ISD - KERR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FARWELL J H (185902041) | FARWELL ISD | 81 |
| 2 | LEON TAYLOR MIDDLE (205903043) | INGLESIDE ISD | 74 |
| 3 | BRAZOS MIDDLE (008903041) | BRAZOS ISD | 73 |
| 4 | TIDEHAVEN INT (158902041) | TIDEHAVEN ISD | 73 |
| 5 | HONEY GROVE MIDDLE (074907041) | HONEY GROVE ISD | 72 |
| 6 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 71 |
| 7 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 70 |
| INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 69 | |
| 8 | KEENE J H (126906041) | KEENE ISD | 68 |
| 9 | LOUISE J H (241906041) | LOUISE ISD | 68 |
| 10 | WODEN J H (174906041) | WODEN ISD | 68 |
| 11 | CLIFTON MIDDLE (018901041) | CLIFTON ISD | 67 |
| 12 | OLNEY J H (252903041) | OLNEY ISD | 67 |
| 13 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 65 |
| 14 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 64 |
| 15 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 63 |
| 16 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 63 |
| 17 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 63 |
| 18 | NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 63 |
| 19 | BLOOMING GROVE JH (175902041) | BLOOMING GROVE ISD | 62 |
| 20 | REAGAN COUNTY MIDDLE (192901041) | REAGAN COUNTY ISD | 62 |
| 21 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 61 |
| 22 | GRAHAM J H (252901041) | GRAHAM ISD | 61 |
| 23 | LEONARD J H (074909041) | LEONARD ISD | 60 |
| 24 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 60 |
| 25 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 59 |
| 26 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 58 |
| 27 | OLTON J H (140905041) | OLTON ISD | 58 |
| 28 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 57 |
| 29 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 56 |
| 30 | APPLIED LEARNING ACAD (220905055) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 31 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 54 |
| 32 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 53 |
| 33 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 53 |
| 34 | KARNES CITY J H (128901041) | KARNES CITY ISD | 52 |
| 35 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 50 |
| 36 | SMITHVILLE J H (011904041) | SMITHVILLE ISD | 50 |
| 37 | GRAND SALINE MIDDLE (234904041) | GRAND SALINE ISD | 48 |
| 38 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 47 |
| 39 | IRAAN J H (186903041) | IRAAN-SHEFFIELD COLLEGIATE ISD | 43 |
| 40 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 41 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||