Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
GRANDVIEW H S (126904001) - GRANDVIEW ISD - JOHNSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
126904001 GRANDVIEW H S GRANDVIEW ISD 09-12 439 34.9% 2.7% 8.0% 0.0% 8.4%
1 014901001 ACADEMY H S ACADEMY ISD 09-12 539 38.6% 5.0% 11.2% 0.0% 11.1%
2 014905001 HOLLAND H S HOLLAND ISD 09-12 187 39.0% 4.8% 6.9% 0.0% 11.8%
3 014907001 ROGERS H S ROGERS ISD 09-12 257 39.3% 7.8% 7.9% 0.0% 10.1%
4 016901001 LYNDON B JOHNSON H S JOHNSON CITY ISD 09-12 250 32.4% 7.2% 11.9% 0.0% 12.0%
5 019906001 REDWATER H S REDWATER ISD 09-12 351 42.7% 0.9% 6.5% 0.0% 9.1%
6 019912001 PLEASANT GROVE H S PLEASANT GROVE ISD 09-12 752 31.8% 3.9% 9.7% 0.0% 8.8%
7 020904001 DANBURY H S DANBURY ISD 09-12 227 41.0% 6.2% 9.7% 0.0% 9.7%
8 025909001 EARLY H S EARLY ISD 09-12 364 36.0% 1.1% 13.5% 0.0% 5.8%
9 030902001 CLYDE H S CLYDE CISD 09-12 442 39.6% 0.9% 10.4% 0.0% 14.7%
10 061906001 PONDER H S PONDER ISD 09-12 536 38.6% 9.5% 8.8% 0.0% 11.0%
11 086902001 HARPER H S HARPER ISD 09-12 184 32.1% 2.7% 7.7% 0.0% 13.0%
12 091901001 BELLS H S BELLS ISD 09-12 317 32.5% 0.6% 8.0% 0.0% 11.0%
13 091913001 POTTSBORO H S POTTSBORO ISD 09-12 462 29.2% 1.5% 11.2% 0.0% 10.0%
14 092907001 SPRING HILL H S SPRING HILL ISD 09-12 610 37.0% 3.8% 8.2% 0.0% 8.7%
15 092908001 WHITE OAK H S WHITE OAK ISD 09-12 390 37.9% 0.5% 8.9% 0.0% 11.8%
16 094903001 NAVARRO H S NAVARRO ISD 09-12 694 37.3% 4.9% 11.0% 0.0% 12.1%
17 094904001 MARION H S MARION ISD 09-12 478 38.5% 6.7% 11.7% 0.0% 12.1%
18 100905001 HARDIN-JEFFERSON H S HARDIN-JEFFERSON ISD 09-12 782 34.3% 3.7% 9.0% 0.0% 11.1%
19 110907001 SUNDOWN H S SUNDOWN ISD 09-12 174 40.2% 2.9% 8.0% 0.0% 10.3%
20 111903001 TOLAR H S TOLAR ISD 09-12 289 36.3% 0.3% 5.9% 0.0% 10.4%
21 114902001 COAHOMA H S COAHOMA ISD 09-12 302 35.8% 4.0% 8.0% 0.0% 12.9%
22 120905001 INDUSTRIAL H S INDUSTRIAL ISD 09-12 342 32.5% 0.6% 11.0% 0.0% 8.2%
23 123914001 HAMSHIRE-FANNETT H S HAMSHIRE-FANNETT ISD 09-12 620 41.6% 5.2% 7.8% 0.0% 7.7%
24 137904001 SANTA GERTRUDIS ACADEMY H S SANTA GERTRUDIS ISD 09-12 383 37.3% 1.3% 3.9% 0.0% 3.9%
25 143901001 HALLETTSVILLE H S HALLETTSVILLE ISD 09-12 424 38.9% 2.6% 7.0% 0.0% 13.2%
26 144902001 LEXINGTON H S LEXINGTON ISD 09-12 354 34.7% 5.6% 13.6% 0.0% 12.7%
27 152909001 SHALLOWATER H S SHALLOWATER ISD 09-12 504 38.5% 4.4% 8.6% 0.0% 7.3%
28 157901001 MASON H S MASON ISD 09-12 210 35.2% 6.7% 7.2% 0.0% 10.5%
29 161916001 WEST H S WEST ISD 09-12 383 32.1% 3.7% 6.6% 0.0% 11.0%
30 161922001 ROBINSON H S ROBINSON ISD 09-12 717 38.2% 2.1% 10.1% 0.0% 13.5%
31 161923001 BOSQUEVILLE H S BOSQUEVILLE ISD 09-12 221 31.7% 1.4% 6.2% 0.0% 14.9%
32 167901001 GOLDTHWAITE H S GOLDTHWAITE ISD 09-12 178 37.6% 5.1% 9.5% 0.0% 12.4%
33 174908001 CENTRAL HEIGHTS H S CENTRAL HEIGHTS ISD 09-12 340 31.5% 4.7% 6.3% 0.0% 4.4%
34 181905001 ORANGEFIELD H S ORANGEFIELD ISD 09-12 541 34.0% 3.3% 9.7% 0.0% 11.6%
35 184904001 MILLSAP H S MILLSAP ISD 09-12 322 38.5% 1.2% 10.7% 0.0% 13.0%
36 213901001 GLEN ROSE H S GLEN ROSE ISD 09-12 617 32.7% 8.3% 8.0% 0.0% 8.6%
37 230906001 NEW DIANA H S NEW DIANA ISD 09-12 313 41.5% 1.9% 11.5% 0.0% 8.0%
38 241902001 EAST BERNARD H S EAST BERNARD ISD 09-12 301 35.5% 4.7% 6.3% 0.0% 8.6%
39 243903001 IOWA PARK H S IOWA PARK CISD 09-12 541 39.0% 0.4% 11.1% 0.0% 12.0%
40 246912001 THRALL H S THRALL ISD 09-12 274 31.8% 4.7% 9.1% 0.0% 8.0%
  Comparison Group Average     404 36.3% 3.7% 9.0% 0.0% 10.4%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting