Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
HAMSHIRE-FANNETT MIDDLE (123914041) - HAMSHIRE-FANNETT ISD - JEFFERSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
123914041 HAMSHIRE-FANNETT MIDDLE HAMSHIRE-FANNETT ISD 06-08 502 45.2% 6.4% 8.0% 0.0% 14.9%
1 003902041 HUDSON MIDDLE HUDSON ISD 06-08 646 51.4% 9.8% 10.2% 0.0% 16.7%
2 007902041 JOURDANTON J H JOURDANTON ISD 06-08 385 49.9% 3.9% 13.0% 0.0% 18.4%
3 008901041 BELLVILLE J H BELLVILLE ISD 06-08 562 44.5% 11.7% 6.2% 0.0% 12.5%
4 010902041 BANDERA MIDDLE BANDERA ISD 06-08 525 51.0% 7.2% 14.0% 0.0% 18.9%
5 014901041 ACADEMY J H ACADEMY ISD 06-08 401 37.2% 8.0% 10.5% 0.0% 15.0%
6 014903046 BELTON MIDDLE BELTON ISD 06-08 715 44.2% 7.4% 13.2% 0.0% 19.4%
7 014906051 UNION GROVE MIDDLE KILLEEN ISD 06-08 669 44.5% 8.4% 16.8% 0.0% 16.4%
8 015915052 CONNALLY MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 680 49.0% 9.3% 13.3% 0.0% 19.3%
9 019912041 PLEASANT GROVE MIDDLE PLEASANT GROVE ISD 06-08 529 40.1% 4.2% 12.2% 0.0% 9.8%
10 030902041 CLYDE J H CLYDE CISD 06-08 324 48.1% 0.3% 11.2% 0.0% 15.1%
11 049905042 CALLISBURG MIDDLE CALLISBURG ISD 06-08 295 47.1% 3.7% 14.7% 0.0% 18.0%
12 081902041 FAIRFIELD J H FAIRFIELD ISD 06-08 397 55.2% 3.8% 10.4% 0.0% 12.8%
13 092906041 SABINE MIDDLE SABINE ISD 06-08 377 51.2% 12.7% 7.4% 0.0% 14.1%
14 092907042 SPRING HILL J H SPRING HILL ISD 06-08 450 46.0% 6.4% 8.9% 0.0% 13.1%
15 092908041 WHITE OAK MIDDLE WHITE OAK ISD 06-08 359 42.1% 2.2% 9.9% 0.0% 11.4%
16 094903041 NAVARRO J H NAVARRO ISD 06-08 558 43.0% 5.2% 11.8% 0.0% 17.7%
17 094904041 MARION MIDDLE MARION ISD 06-08 379 41.4% 6.3% 11.9% 0.0% 19.5%
18 100905041 HARDIN-JEFFERSON J H HARDIN-JEFFERSON ISD 06-08 614 41.2% 5.0% 5.3% 0.0% 16.4%
19 101908044 FAIRMONT J H DEER PARK ISD 06-08 688 41.1% 11.2% 8.1% 0.0% 15.3%
20 108807208 IDEA YUKON COLLEGE PREPARATORY IDEA PUBLIC SCHOOLS 06-08 376 45.7% 15.7% 9.1% 0.0% 12.8%
21 121903041 BUNA J H BUNA ISD 06-08 330 46.4% 0.6% 13.3% 0.0% 20.0%
22 123905042 WILSON MIDDLE NEDERLAND ISD 06-08 640 42.8% 8.9% 10.7% 0.0% 14.7%
23 123908042 PORT NECHES MIDDLE PORT NECHES-GROVES ISD 06-08 584 36.1% 7.9% 8.2% 0.0% 9.4%
24 126905043 TOM AND NITA NICHOLS MIDDLE JOSHUA ISD 06-08 604 42.9% 11.3% 8.9% 0.0% 12.6%
25 139905041 CHISUM MIDDLE CHISUM ISD 06-08 279 47.3% 3.9% 12.6% 0.0% 12.2%
26 152907041 FRENSHIP MIDDLE FRENSHIP ISD 06-08 560 48.0% 3.9% 10.3% 0.0% 17.9%
27 152907044 ALCOVE TRAILS MIDDLE FRENSHIP ISD 06-08 432 52.1% 3.2% 11.5% 0.0% 12.5%
28 161916042 WEST MIDDLE WEST ISD 06-08 260 41.9% 3.5% 6.2% 0.0% 16.9%
29 169901041 BOWIE J H BOWIE ISD 06-08 344 47.4% 8.4% 11.6% 0.0% 21.8%
30 178904057 ADKINS MIDDLE CORPUS CHRISTI ISD 06-08 634 48.6% 3.8% 15.8% 0.0% 12.6%
31 181901041 BRIDGE CITY MIDDLE BRIDGE CITY ISD 06-08 720 41.9% 7.9% 10.5% 0.0% 15.6%
32 181905041 ORANGEFIELD J H ORANGEFIELD ISD 06-08 419 36.5% 1.9% 9.5% 0.0% 14.6%
33 212801042 CUMBERLAND ACADEMY MIDDLE CUMBERLAND ACADEMY 06-08 369 52.8% 12.2% 10.7% 0.0% 12.2%
34 212904041 TROUP MIDDLE TROUP ISD 06-08 254 48.0% 5.1% 9.1% 0.0% 16.1%
35 213901041 GLEN ROSE J H SCHOOL GLEN ROSE ISD 06-08 461 40.1% 11.9% 7.3% 0.0% 11.1%
36 220902047 NORTH RIDGE MIDDLE BIRDVILLE ISD 06-08 643 39.2% 7.2% 9.2% 0.0% 15.4%
37 234902041 CANTON J H CANTON ISD 06-08 549 47.0% 5.5% 8.8% 0.0% 10.2%
38 235902044 HAROLD CADE MIDDLE VICTORIA ISD 06-08 733 43.4% 4.8% 13.0% 0.0% 13.5%
39 243903041 W F GEORGE MIDDLE IOWA PARK CISD 06-08 443 40.9% 0.9% 7.9% 0.0% 17.4%
40 250907041 WINNSBORO J H WINNSBORO ISD 06-08 330 53.3% 10.3% 9.1% 0.0% 13.6%
  Comparison Group Average     488 45.3% 6.6% 10.6% 0.0% 15.1%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting