| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ANN RICHARDS MIDDLE (108912045) - LA JOYA ISD - HIDALGO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 78 |
| 2 | DOMINGO TREVINO MIDDLE (108912049) | LA JOYA ISD | 76 |
| 3 | RICARDO MOLINA MIDDLE (240903057) | UNITED ISD | 75 |
| 4 | HOLLAND MIDDLE (101912050) | HOUSTON ISD | 72 |
| 5 | HECTOR P GARCIA MIDDLE (057905077) | DALLAS ISD | 69 |
| 6 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 69 |
| 7 | YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BALCH SPRINGS MIDDL (057905352) | DALLAS ISD | 68 |
| 8 | DORA M SAUCEDA MIDDLE (108902047) | DONNA ISD | 64 |
| 9 | FAULK MIDDLE (031901043) | BROWNSVILLE ISD | 64 |
| 10 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 64 |
| 11 | HENRY MIDDLE (101912052) | HOUSTON ISD | 63 |
| 12 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 63 |
| 13 | KENNEDY MIDDLE (108909046) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 61 |
| 14 | JUAN DE DIOS SALINAS MIDDLE (108912048) | LA JOYA ISD | 59 |
| ANN RICHARDS MIDDLE (108912045) | LA JOYA ISD | 56 | |
| 15 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 54 |
| 16 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 52 |
| 17 | TRAVIS MIDDLE (108906042) | MCALLEN ISD | 52 |
| 18 | JAIME ESCALANTE MIDDLE (108909047) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 50 |
| 19 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 50 |
| 20 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 48 |
| 21 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 39 |
| 22 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 38 |
| 23 | HOFFMAN MIDDLE (101902046) | ALDINE ISD | 35 |
| 24 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 33 |
| 25 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 32 |
| 26 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 30 |
| 27 | SAM TASBY MIDDLE (057905083) | DALLAS ISD | 24 |
| 28 | RICARDO ESTRADA MIDDLE (071901045) | CLINT ISD | 22 |
| 29 | STOVALL MIDDLE (101902044) | ALDINE ISD | 20 |
| 30 | JOAQUIN CIGARROA MIDDLE (240901043) | LAREDO ISD | 19 |
| 31 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 14 |
| 32 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 14 |
| 33 | ALDINE MIDDLE (101902041) | ALDINE ISD | 12 |
| 34 | JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 12 |
| 35 | KIRKPATRICK MIDDLE (220905049) | FORT WORTH ISD | 12 |
| 36 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 11 |
| 37 | NORTHBROOK MIDDLE (101920047) | SPRING BRANCH ISD | 8 |
| 38 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 7 |
| 39 | LEWIS MIDDLE (101902052) | ALDINE ISD | 6 |
| 40 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 3 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 64 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||