| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CANADIAN H S (106901001) - CANADIAN ISD - HEMPHILL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SCHOOL FOR THE TALENTED AND GIFTED (057905039) | DALLAS ISD | 83 |
| 2 | MASON H S (157901001) | MASON ISD | 82 |
| 3 | STRATFORD H S (211902001) | STRATFORD ISD | 82 |
| 4 | CALVIN NELMS H S (101837001) | CALVIN NELMS CHARTER SCHOOLS | 81 |
| 5 | VALLEY VIEW H S (049903001) | VALLEY VIEW ISD | 81 |
| 6 | ALPINE H S (022901001) | ALPINE ISD | 80 |
| 7 | BLOOMING GROVE H S (175902001) | BLOOMING GROVE ISD | 80 |
| 8 | HOLLAND H S (014905001) | HOLLAND ISD | 80 |
| 9 | CEDAR HILL COLLEGIATE H S (057904003) | CEDAR HILL ISD | 79 |
| 10 | COLUMBUS H S (045902001) | COLUMBUS ISD | 79 |
| 11 | FARWELL H S (185902001) | FARWELL ISD | 79 |
| 12 | MCGREGOR H S (161909001) | MCGREGOR ISD | 79 |
| 13 | COMANCHE H S (047901001) | COMANCHE ISD | 78 |
| 14 | WINDTHORST H S (005904001) | WINDTHORST ISD | 78 |
| 15 | VALLEY MILLS H S (018904001) | VALLEY MILLS ISD | 77 |
| 16 | ROGERS H S (014907001) | ROGERS ISD | 76 |
| 17 | SUNRAY H S (171902001) | SUNRAY COLLEGIATE ISD | 76 |
| 18 | BLANCO H S (016902001) | BLANCO ISD | 75 |
| 19 | IM TERRELL ACADEMY FOR STEM AND VPA (220905087) | FORT WORTH ISD | 75 |
| CANADIAN H S (106901001) | CANADIAN ISD | 73 | |
| 20 | EAST CHAMBERS H S (036903001) | EAST CHAMBERS ISD | 73 |
| 21 | GEORGE H W BUSH NEW TECH ODESSA (068901011) | ECTOR COUNTY ISD | 73 |
| 22 | GRUVER H S (098901001) | GRUVER ISD | 72 |
| 23 | PONDER H S (061906001) | PONDER ISD | 72 |
| 24 | WOLFE CITY H S (116909001) | WOLFE CITY ISD | 70 |
| 25 | CHAPEL HILL H S (225906001) | CHAPEL HILL ISD | 69 |
| 26 | TATUM H S (201910002) | TATUM ISD | 69 |
| 27 | SABINE H S (092906002) | SABINE ISD | 68 |
| 28 | SWEENY H S (020906002) | SWEENY ISD | 68 |
| 29 | WHITEWRIGHT H S (091910001) | WHITEWRIGHT ISD | 68 |
| 30 | HAMSHIRE-FANNETT H S (123914001) | HAMSHIRE-FANNETT ISD | 67 |
| 31 | HOWE H S (091905001) | HOWE ISD | 67 |
| 32 | SUNDOWN H S (110907001) | SUNDOWN ISD | 66 |
| 33 | HIGHLAND PARK H S (188903001) | HIGHLAND PARK ISD | 64 |
| 34 | DANBURY H S (020904001) | DANBURY ISD | 63 |
| 35 | BRAZOS H S (008903001) | BRAZOS ISD | 62 |
| 36 | CHISUM H S (139905001) | CHISUM ISD | 61 |
| 37 | THORNDALE H S (166905001) | THORNDALE ISD | 59 |
| 38 | COMFORT H S (130902001) | COMFORT ISD | 56 |
| 39 | STANTON H S (156902001) | STANTON ISD | 54 |
| 40 | SCURRY-ROSSER H S (129910001) | SCURRY-ROSSER ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||