| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SOUTH SHAVER EL (101917119) - PASADENA ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CELESTINO MAURICIO SOTO JR EL (057905287) | DALLAS ISD | 77 |
| 2 | SHARP EL (031901111) | BROWNSVILLE ISD | 75 |
| 3 | THIGPEN-ZAVALA EL (108906130) | MCALLEN ISD | 75 |
| 4 | L F SMITH EL (101917116) | PASADENA ISD | 74 |
| 5 | LIESTMAN EL (101903109) | ALIEF ISD | 70 |
| 6 | MORGAN EL MAGNET SCHOOL (084902104) | GALVESTON ISD | 66 |
| 7 | MAHANAY EL (101903106) | ALIEF ISD | 65 |
| 8 | CARROLL T WELCH EL (071901106) | CLINT ISD | 63 |
| 9 | WAYSIDE REAL LEARNING ACADEMY (227803102) | WAYSIDE SCHOOLS | 63 |
| 10 | CREIGHTON EL (170902106) | CONROE ISD | 62 |
| 11 | FRANCES CORPREW EL (225902101) | MOUNT PLEASANT ISD | 61 |
| 12 | POMEROY EL (101917113) | PASADENA ISD | 61 |
| 13 | RICHEY EL (101917115) | PASADENA ISD | 57 |
| 14 | ANSON JONES EL (021902115) | BRYAN ISD | 54 |
| 15 | FAIRMEADOWS EL (057907102) | DUNCANVILLE ISD | 52 |
| 16 | RICHARD J WILSON EL (220905165) | FORT WORTH ISD | 51 |
| 17 | BELL EL (101912151) | HOUSTON ISD | 50 |
| 18 | CROCKETT EL (021902105) | BRYAN ISD | 49 |
| SOUTH SHAVER EL (101917119) | PASADENA ISD | 49 | |
| 19 | FRED DOUGLASS (037904103) | JACKSONVILLE ISD | 48 |
| 20 | KIPP AUSTIN OBRAS (227820103) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 48 |
| 21 | BURNET EL (101912124) | HOUSTON ISD | 45 |
| 22 | MATTHYS EL (101917134) | PASADENA ISD | 45 |
| 23 | KIPP ALEGRIA PRI (227820102) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 40 |
| 24 | HICKS EL (101903120) | ALIEF ISD | 37 |
| 25 | HOUSTON EL (170902104) | CONROE ISD | 37 |
| 26 | KIPP AUSTIN COMUNIDAD (227820101) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 37 |
| 27 | STEPHENS EL (101902119) | ALDINE ISD | 35 |
| 28 | PEARL HALL EL (101917108) | PASADENA ISD | 33 |
| 29 | ARMSTRONG EL (170902107) | CONROE ISD | 29 |
| 30 | CARROLL PEAK EL (220905110) | FORT WORTH ISD | 28 |
| 31 | HILL EL (101902144) | ALDINE ISD | 21 |
| 32 | GARFIELD EL (101917105) | PASADENA ISD | 19 |
| 33 | KIPP PASEO PRI (227820105) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 19 |
| 34 | NORTH FOREST EL (101845104) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 16 |
| 35 | CARVER EL (116905104) | GREENVILLE ISD | 15 |
| 36 | CENTRAL EL (057907101) | DUNCANVILLE ISD | 15 |
| 37 | AUSTIN ACHIEVE NORTHEAST EL (227825003) | AUSTIN ACHIEVE PUBLIC SCHOOLS | 10 |
| 38 | JOAN LINK EL (101919110) | SPRING ISD | 10 |
| 39 | SOUTH HOUSTON EL (101917118) | PASADENA ISD | 9 |
| 40 | BOOKER T WASHINGTON EL (011902101) | ELGIN ISD | 2 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 62 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||