Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
MADING EL (101912203) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
MADING EL 101912203 HOUSTON ISD EE-05 338 94.7% 26.6% 18.5% 0.0% 10.7%
1 COLLIER EL 015904103 HARLANDALE ISD PK-05 521 93.5% 23.6% 14.1% 0.0% 11.9%
2 STONEWALL/FLANDERS EL 015904105 HARLANDALE ISD EE-05 648 95.5% 26.2% 14.8% 0.0% 13.1%
3 VESTAL EL 015904113 HARLANDALE ISD EE-05 541 94.1% 28.1% 11.6% 0.0% 13.7%
4 CHARLES C BALL EL 015907103 SAN ANTONIO ISD EE-05 373 96.2% 23.3% 20.1% 0.0% 17.7%
5 BRISCOE EL 015907112 SAN ANTONIO ISD PK-05 460 91.1% 29.8% 13.5% 0.0% 11.3%
6 HIGHLAND HILLS EL 015907134 SAN ANTONIO ISD PK-05 536 95.1% 27.1% 18.4% 0.0% 12.5%
7 SARAH S KING EL 015907144 SAN ANTONIO ISD EE-05 588 98.0% 31.0% 23.5% 0.0% 11.4%
8 CABLE EL 015915101 NORTHSIDE ISD PK-05 413 93.5% 28.6% 17.0% 0.0% 15.0%
9 PASSMORE EL 015915122 NORTHSIDE ISD EE-05 391 91.6% 28.1% 15.8% 0.0% 13.8%
10 FREEDOM EL 015917105 SOUTHSIDE ISD 01-05 569 95.3% 24.3% 18.9% 0.0% 15.6%
11 BOWIE EL 031903104 HARLINGEN CISD PK-05 316 94.6% 22.2% 14.3% 0.0% 13.0%
12 CROCKETT EL 031903105 HARLINGEN CISD PK-05 271 92.3% 29.9% 17.5% 0.0% 16.6%
13 TRAVIS EL 031903112 HARLINGEN CISD PK-05 301 91.4% 26.6% 20.7% 0.0% 15.3%
14 FRED BOOTH 031912101 SAN BENITO CISD PK-05 449 92.0% 32.5% 20.5% 0.0% 14.0%
15 ROBERTS EL 031912109 SAN BENITO CISD PK-05 306 96.1% 33.0% 21.9% 0.0% 12.1%
16 UPLIFT LUNA PREPARATORY PRI 057803107 UPLIFT EDUCATION KG-05 391 89.0% 25.6% 18.6% 0.0% 10.7%
17 UPLIFT MERIDIAN SCHOOL 057803108 UPLIFT EDUCATION PK-05 455 93.0% 32.1% 16.0% 0.0% 7.3%
18 CARVER EL 101911105 GOOSE CREEK CISD EE-05 593 91.4% 30.2% 21.8% 0.0% 15.2%
19 BASTIAN EL 101912108 HOUSTON ISD EE-05 664 99.5% 24.5% 19.8% 0.0% 11.0%
20 DOGAN EL 101912140 HOUSTON ISD EE-05 466 98.9% 30.7% 19.5% 0.0% 12.2%
21 MCGOWEN EL 101912179 HOUSTON ISD EE-05 351 97.4% 23.9% 19.7% 0.0% 11.4%
22 GARCIA EL 101912283 HOUSTON ISD PK-05 322 98.8% 31.1% 13.4% 0.0% 11.8%
23 MARTINEZ C EL 101912289 HOUSTON ISD PK-05 257 98.4% 29.2% 21.3% 0.0% 15.2%
24 IDEA MONTERREY PARK ACADEMY 108807122 IDEA PUBLIC SCHOOLS KG-05 587 91.0% 25.9% 15.8% 0.0% 6.6%
25 IDEA EASTSIDE ACADEMY 108807124 IDEA PUBLIC SCHOOLS KG-05 427 97.4% 25.3% 21.7% 0.0% 15.2%
26 IDEA RISE ACADEMY 108807186 IDEA PUBLIC SCHOOLS KG-05 710 90.3% 27.0% 17.8% 0.0% 10.7%
27 AUSTIN EL 108904101 EDINBURG CISD EE-05 349 90.8% 26.6% 19.2% 0.0% 8.9%
28 TRAVIS EL 108904111 EDINBURG CISD PK-05 361 89.5% 26.9% 15.6% 0.0% 15.8%
29 JOHN F KENNEDY EL 108912102 LA JOYA ISD PK-05 661 94.6% 28.6% 13.9% 0.0% 11.3%
30 RAUL A GONZALEZ JR EL 108913106 WESLACO ISD PK-05 630 90.5% 28.9% 16.2% 0.0% 11.0%
31 JOSE BERNABE MUNOZ EL 108914101 LA VILLA ISD PK-05 255 96.9% 21.6% 14.1% 0.0% 7.1%
32 ALTA VISTA EL 161914101 WACO ISD PK-05 527 93.4% 28.7% 16.2% 0.0% 16.3%
33 BROOK AVENUE EL 161914104 WACO ISD PK-05 373 97.6% 26.8% 20.7% 0.0% 10.5%
34 PEETE EL 212905115 TYLER ISD PK-05 401 98.8% 28.9% 20.1% 0.0% 15.5%
35 COMO EL 220905117 FORT WORTH ISD PK-05 420 95.0% 30.2% 21.4% 0.0% 8.1%
36 CHARLES NASH EL 220905148 FORT WORTH ISD PK-05 224 87.9% 26.3% 15.2% 0.0% 9.8%
37 MEADOWCREEK EL 220912104 CROWLEY ISD PK-05 513 90.1% 25.0% 19.3% 0.0% 10.7%
38 PARKWAY EL 220912106 CROWLEY ISD PK-05 468 92.1% 34.0% 18.6% 0.0% 9.0%
39 DAVID L WALKER ELT 220912113 CROWLEY ISD EE-05 433 90.5% 23.6% 19.7% 0.0% 10.9%
40 SCOTLAND PARK EL 243905128 WICHITA FALLS ISD PK-05 519 93.6% 26.0% 21.8% 0.0% 13.7%
Comparison Group Average       451 93.9% 27.5% 18.0% 0.0% 12.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting