| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MAHANAY EL (101903106) - ALIEF ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ANSON JONES EL (021902115) | BRYAN ISD | 78 |
| 2 | SPARKS EL (101917131) | PASADENA ISD | 77 |
| 3 | BONNER EL (212905104) | TYLER ISD | 75 |
| 4 | KRUSE EL (101917110) | PASADENA ISD | 75 |
| 5 | CLARK EL (240903105) | UNITED ISD | 74 |
| MAHANAY EL (101903106) | ALIEF ISD | 74 | |
| 6 | MATTHYS EL (101917134) | PASADENA ISD | 74 |
| 7 | WILLIAMS EL (101917120) | PASADENA ISD | 74 |
| 8 | POMEROY EL (101917113) | PASADENA ISD | 73 |
| 9 | BRITE EL (031901140) | BROWNSVILLE ISD | 71 |
| 10 | MORALES EL (101917133) | PASADENA ISD | 70 |
| 11 | CROCKETT EL (021902105) | BRYAN ISD | 69 |
| 12 | SANTA FE EL (126903111) | CLEBURNE ISD | 68 |
| 13 | ARNOLD EL (015907101) | SAN ANTONIO ISD | 67 |
| 14 | BAILEY EL (101917101) | PASADENA ISD | 67 |
| 15 | FAIRMEADOWS EL (057907102) | DUNCANVILLE ISD | 67 |
| 16 | SHANDS EL (057914111) | MESQUITE ISD | 67 |
| 17 | T G TERRY EL (057905213) | DALLAS ISD | 67 |
| 18 | BURNET EL (084902115) | GALVESTON ISD | 66 |
| 19 | CREIGHTON EL (170902106) | CONROE ISD | 66 |
| 20 | FRANCES CORPREW EL (225902101) | MOUNT PLEASANT ISD | 66 |
| 21 | L F SMITH EL (101917116) | PASADENA ISD | 66 |
| 22 | PEARL HALL EL (101917108) | PASADENA ISD | 66 |
| 23 | SOUTH SHAVER EL (101917119) | PASADENA ISD | 66 |
| 24 | FANNIN EL (021902106) | BRYAN ISD | 65 |
| 25 | ROYALWOOD EL (101924102) | SHELDON ISD | 64 |
| 26 | ANDERSON EL (170902101) | CONROE ISD | 62 |
| 27 | HOUSTON EL (170902104) | CONROE ISD | 62 |
| 28 | MOUNT AUBURN STEAM ACADEMY (057905188) | DALLAS ISD | 61 |
| 29 | COOPER EL (057909107) | GARLAND ISD | 60 |
| 30 | GARFIELD EL (101917105) | PASADENA ISD | 58 |
| 31 | JOE WRIGHT EL (037904105) | JACKSONVILLE ISD | 58 |
| 32 | SEAGOVILLE EL (057905208) | DALLAS ISD | 58 |
| 33 | SOUTH HOUSTON EL (101917118) | PASADENA ISD | 57 |
| 34 | HECTOR P GARCIA EL (014909118) | TEMPLE ISD | 55 |
| 35 | NORTH FOREST EL (101845104) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 55 |
| 36 | CENTRAL EL (057907101) | DUNCANVILLE ISD | 54 |
| 37 | GENOA EL (101917106) | PASADENA ISD | 52 |
| 38 | DR LYNN ARMSTRONG EL (079907144) | FORT BEND ISD | 50 |
| 39 | CARVER EL (116905104) | GREENVILLE ISD | 48 |
| 40 | CUMMINGS EL (101903112) | ALIEF ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||