| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WALTER MOSES BURTON EL (079907134) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PATLAN EL (094901108) | SEGUIN ISD | 87 |
| 2 | HUDSON EL (031901134) | BROWNSVILLE ISD | 82 |
| 3 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 80 |
| 4 | LANTRIP EL (101912192) | HOUSTON ISD | 80 |
| 5 | PURPLE HEART EL (071909131) | SOCORRO ISD | 78 |
| 6 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 76 |
| 7 | YTURRIA EL (031901132) | BROWNSVILLE ISD | 75 |
| 8 | VISTA HILLS EL (071905128) | YSLETA ISD | 74 |
| 9 | WILLBERN EL (101907131) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 73 |
| 10 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 71 |
| 11 | RED EL (101912224) | HOUSTON ISD | 71 |
| 12 | BANG EL (101907125) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 13 | RAUL GARZA JR STEAM ACADEMY (031912115) | SAN BENITO CISD | 70 |
| 14 | TRADEWIND EL (188901143) | AMARILLO ISD | 70 |
| 15 | ELFIDA CHAVEZ EL (071909115) | SOCORRO ISD | 68 |
| 16 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 68 |
| 17 | RICHARDSON EL (035901102) | DIMMITT ISD | 68 |
| 18 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 68 |
| 19 | THORNTON EL (014909111) | TEMPLE ISD | 67 |
| 20 | CHESTER E JORDAN (071909128) | SOCORRO ISD | 66 |
| 21 | ERVIN C WHITT EL (057910126) | GRAND PRAIRIE ISD | 66 |
| 22 | JAMES B HAVARD EL (101910113) | GALENA PARK ISD | 66 |
| 23 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 64 |
| 24 | ELM CREEK EL (015912108) | SOUTHWEST ISD | 64 |
| 25 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 64 |
| 26 | KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 64 | |
| 27 | PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 63 |
| 28 | NITA PEARSON EL (057909156) | GARLAND ISD | 62 |
| 29 | PACKSADDLE EL (150901102) | LLANO ISD | 61 |
| 30 | TENIE HOLMES EL (158901102) | BAY CITY ISD | 60 |
| 31 | MATZKE EL (101907105) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 59 |
| 32 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 58 |
| 33 | SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 56 |
| 34 | SHERIDAN EL (101907132) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 56 |
| 35 | MISSION BEND GLEN EL (079907164) | FORT BEND ISD | 55 |
| 36 | TRAVIS EL (101911114) | GOOSE CREEK CISD | 53 |
| 37 | ZAVALA EL (195901109) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 53 |
| 38 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 51 |
| 39 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 49 |
| 40 | CREEKSIDE EL (187907106) | LIVINGSTON ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||