Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
WILLIAM B TRAVIS H S (079907013) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
079907013 WILLIAM B TRAVIS H S FORT BEND ISD 09-12 3,135 38.9% 7.7% 7.0% 0.0% 10.6%
1 015915007 TAFT H S NORTHSIDE ISD 09-12 2,719 38.9% 6.5% 14.4% 0.0% 11.9%
2 015915024 BRENNAN H S NORTHSIDE ISD 09-12 3,051 36.8% 5.1% 12.8% 0.0% 11.3%
3 020901006 SHADOW CREEK H S ALVIN ISD 09-12 2,576 31.2% 6.7% 8.1% 0.0% 8.2%
4 020908001 PEARLAND H S PEARLAND ISD 09-12 3,395 37.6% 6.0% 7.7% 0.0% 12.3%
5 043907002 MCKINNEY H S MCKINNEY ISD 09-12 2,801 40.2% 14.6% 12.8% 0.0% 12.9%
6 043910006 PLANO EAST SR H S PLANO ISD 09-12 3,049 35.3% 16.1% 9.1% 0.0% 8.4%
7 061901008 RAY BRASWELL H S DENTON ISD 09-12 2,758 46.1% 7.7% 15.9% 0.0% 11.3%
8 061911001 NORTHWEST H S NORTHWEST ISD 09-12 2,549 34.1% 9.5% 12.0% 0.0% 12.5%
9 070912002 WAXAHACHIE H S WAXAHACHIE ISD 09-12 3,109 48.6% 8.3% 15.3% 0.0% 12.5%
10 079901003 FOSTER H S LAMAR CISD 09-12 2,576 35.9% 11.4% 9.8% 0.0% 10.8%
11 079901010 FULSHEAR H S LAMAR CISD 09-12 2,896 28.9% 12.2% 11.2% 0.0% 10.3%
12 079907006 LAWRENCE E ELKINS H S FORT BEND ISD 09-12 2,698 30.0% 6.4% 8.4% 0.0% 10.1%
13 079907007 STEPHEN F AUSTIN H S FORT BEND ISD 09-12 2,553 39.6% 12.3% 8.5% 0.0% 8.7%
14 101907002 CY-FAIR H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,409 48.8% 8.3% 10.7% 0.0% 9.7%
15 101907011 CYPRESS WOODS H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,391 29.6% 4.6% 5.0% 0.0% 9.1%
16 101907012 CYPRESS RANCH H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,496 28.6% 6.0% 5.6% 0.0% 6.5%
17 101912008 LAMAR H S HOUSTON ISD 09-12 3,064 49.7% 11.4% 9.7% 0.0% 8.1%
18 101914001 KATY H S KATY ISD 09-12 3,497 38.6% 13.2% 10.0% 0.0% 14.0%
19 101914002 TAYLOR H S KATY ISD 09-12 3,188 41.9% 14.6% 10.3% 0.0% 11.3%
20 101914007 CINCO RANCH H S KATY ISD 09-12 3,754 38.0% 13.2% 8.7% 0.0% 9.5%
21 101915001 KLEIN H S KLEIN ISD 09-12 3,386 47.2% 11.7% 13.6% 0.3% 11.0%
22 101915003 KLEIN OAK H S KLEIN ISD 09-12 3,645 39.8% 11.4% 11.6% 0.4% 8.6%
23 101915004 KLEIN COLLINS H S KLEIN ISD 09-12 3,293 47.2% 12.2% 11.9% 0.5% 11.1%
24 101921001 TOMBALL H S TOMBALL ISD 09-12 3,077 33.8% 11.1% 9.0% 0.0% 8.6%
25 101921002 TOMBALL MEMORIAL H S TOMBALL ISD 09-12 3,136 27.9% 7.6% 6.2% 0.0% 7.2%
26 105906006 MOE AND GENE JOHNSON H S HAYS CISD 09-12 2,800 35.0% 15.0% 11.4% 0.0% 10.8%
27 152907001 FRENSHIP H S FRENSHIP ISD 09-12 3,383 44.5% 4.1% 11.3% 0.0% 10.1%
28 161903001 MIDWAY H S MIDWAY ISD 09-12 2,729 28.9% 2.0% 8.0% 0.0% 11.0%
29 170902005 OAK RIDGE H S CONROE ISD 09-12 2,697 42.6% 13.3% 11.9% 0.0% 8.6%
30 170902014 COLLEGE PARK H S CONROE ISD 09-12 3,320 27.0% 10.5% 11.1% 0.0% 6.5%
31 186902040 LONE STAR VIRTUAL ACADEMY FORT STOCKTON ISD 09-12 2,712 32.7% 6.8% 10.2% 0.0% 9.7%
32 199901004 ROCKWALL-HEATH H S ROCKWALL ISD 09-12 2,942 30.2% 9.7% 10.0% 0.0% 10.4%
33 199902002 ROYSE CITY H S ROYSE CITY ISD 09-12 2,724 39.0% 10.8% 13.9% 0.0% 13.0%
34 220901005 MARTIN H S ARLINGTON ISD 09-12 3,670 43.5% 8.7% 10.1% 0.0% 8.7%
35 220907004 CENTRAL H S KELLER ISD 09-12 2,542 33.3% 8.3% 9.7% 0.0% 11.9%
36 220907005 TIMBER CREEK H S KELLER ISD 09-12 3,026 27.7% 8.3% 8.0% 0.0% 11.0%
37 220908003 MANSFIELD H S MANSFIELD ISD 09-12 2,584 35.9% 5.8% 8.3% 0.0% 9.7%
38 220908007 MANSFIELD LAKE RIDGE H S MANSFIELD ISD 09-12 2,772 31.2% 4.3% 9.6% 0.0% 9.2%
39 220918001 BOSWELL H S EAGLE MT-SAGINAW ISD 09-12 2,677 41.2% 9.5% 13.7% 0.0% 11.1%
40 226903001 CENTRAL H S SAN ANGELO ISD 09-12 3,029 47.9% 3.1% 15.5% 0.0% 11.3%
  Comparison Group Average     3,017 37.4% 9.2% 10.5% 0.0% 10.2%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting