| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORTH STAR EL (071905142) - YSLETA ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD E CAVAZOS EL (014906137) | KILLEEN ISD | 85 |
| 2 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 82 |
| 3 | COLLEGE PARK EL (101916105) | LA PORTE ISD | 78 |
| 4 | JOHN D SPICER EL (220902119) | BIRDVILLE ISD | 74 |
| 5 | BASSETTI EL (221901153) | ABILENE ISD | 72 |
| 6 | CEDAR VALLEY EL (014906124) | KILLEEN ISD | 72 |
| NORTH STAR EL (071905142) | YSLETA ISD | 72 | |
| 7 | ROYAL RIDGE EL (015910138) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 8 | CENTRAL EL (020902110) | ANGLETON ISD | 71 |
| 9 | MITTELSTADT EL (101915116) | KLEIN ISD | 70 |
| 10 | BARROW EL (020907107) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 69 |
| 11 | G H WHITCOMB EL (084910108) | CLEAR CREEK ISD | 69 |
| 12 | RUGEL EL (057914109) | MESQUITE ISD | 69 |
| 13 | JOHN WINSHIP EL (101919104) | SPRING ISD | 68 |
| 14 | JOHNSTON-MCQUEEN EL (092903123) | LONGVIEW ISD | 67 |
| 15 | SEGUIN EL (184903109) | WEATHERFORD ISD | 67 |
| 16 | DEGAN EL (061902106) | LEWISVILLE ISD | 65 |
| 17 | ELOLF EL (015916113) | JUDSON ISD | 65 |
| 18 | NETTIE BACCUS EL (111901105) | GRANBURY ISD | 65 |
| 19 | WALT DISNEY EL (020901107) | ALVIN ISD | 65 |
| 20 | BOONE EL (015915125) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 21 | FIEST EL (101907124) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 64 |
| 22 | ESCONDIDO EL (015916123) | JUDSON ISD | 63 |
| 23 | NORTHERN HILLS EL (015910127) | NORTH EAST ISD | 63 |
| 24 | SOUTHWEST EL (015912101) | SOUTHWEST ISD | 63 |
| 25 | PERCY W NEBLETT EL (091906110) | SHERMAN ISD | 62 |
| 26 | BILL HASSE EL (020901104) | ALVIN ISD | 61 |
| 27 | CAMPBELL EL (227901111) | AUSTIN ISD | 60 |
| 28 | PIRRUNG EL (057914123) | MESQUITE ISD | 60 |
| 29 | RAGUET EL (174904105) | NACOGDOCHES ISD | 60 |
| 30 | LIBERTY GROVE EL (057909158) | GARLAND ISD | 59 |
| 31 | STARTZVILLE EL (046902105) | COMAL ISD | 58 |
| 32 | ADRIANE MATHEWS GRAY EL (079901149) | LAMAR CISD | 57 |
| 33 | ALBERT C WILLIAMS EL (116903104) | COMMERCE ISD | 57 |
| 34 | EVERS EL (015915156) | NORTHSIDE ISD | 57 |
| 35 | POTEET INT (007906102) | POTEET ISD | 57 |
| 36 | BEASLEY EL (057914119) | MESQUITE ISD | 56 |
| 37 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 56 |
| 38 | LANTERN LANE EL (079907115) | FORT BEND ISD | 56 |
| 39 | WELDON EL (092901105) | GLADEWATER ISD | 55 |
| 40 | TIMMERMAN EL (227904103) | PFLUGERVILLE ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 69 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||