| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| VISTA HILLS EL (071905128) - YSLETA ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MEYER EL (079901112) | LAMAR CISD | 84 |
| 2 | TIERRA DEL SOL EL (071905132) | YSLETA ISD | 81 |
| 3 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 80 |
| 4 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 77 |
| 5 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 76 |
| 6 | INGRAM EL (133904101) | INGRAM ISD | 75 |
| 7 | SELMAN EL (008902102) | SEALY ISD | 75 |
| 8 | BIG COUNTRY EL (015912107) | SOUTHWEST ISD | 74 |
| VISTA HILLS EL (071905128) | YSLETA ISD | 74 | |
| 9 | EDGEMERE INTERNATIONAL SCHOOL (071905107) | YSLETA ISD | 73 |
| 10 | GONZALES NORTH AVENUE (089901102) | GONZALES ISD | 73 |
| 11 | BRAZOS EL (008903102) | BRAZOS ISD | 72 |
| 12 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 72 |
| 13 | BEL NAFEGAR SANCHEZ EL (020901120) | ALVIN ISD | 71 |
| 14 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 71 |
| 15 | JESSIE LEE PUMPHREY EL (101911126) | GOOSE CREEK CISD | 71 |
| 16 | RED EL (101912224) | HOUSTON ISD | 71 |
| 17 | CENTER POINT EL (133901101) | CENTER POINT ISD | 70 |
| 18 | EAST SIDE INT (158905102) | PALACIOS ISD | 70 |
| 19 | MADISONVILLE INT (154901102) | MADISONVILLE CISD | 70 |
| 20 | BURKE EL (015915166) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 21 | JAMES PATTERSON EL (079907155) | FORT BEND ISD | 69 |
| 22 | ERVIN C WHITT EL (057910126) | GRAND PRAIRIE ISD | 66 |
| 23 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 65 |
| 24 | CADDO GROVE EL (126905106) | JOSHUA ISD | 65 |
| 25 | MYERS EL (015915160) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 26 | STAHL EL (015910125) | NORTH EAST ISD | 65 |
| 27 | DOLPHIN TERRACE EL (071905105) | YSLETA ISD | 64 |
| 28 | ELM CREEK EL (015912108) | SOUTHWEST ISD | 64 |
| 29 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 64 |
| 30 | KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 31 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 64 |
| 32 | MAIN STREET EL (246911102) | TAYLOR ISD | 63 |
| 33 | HERNANDEZ EL (105902107) | SAN MARCOS CISD | 62 |
| 34 | NITA PEARSON EL (057909156) | GARLAND ISD | 62 |
| 35 | ROBERT CRIPPEN EL (170908106) | NEW CANEY ISD | 61 |
| 36 | ALVARADO INT (126901104) | ALVARADO ISD | 58 |
| 37 | KOENNECKE EL (094901109) | SEGUIN ISD | 57 |
| 38 | WEDGEWORTH EL (070912108) | WAXAHACHIE ISD | 57 |
| 39 | NAOMI PASEMANN EL (246911103) | TAYLOR ISD | 56 |
| 40 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 41 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||