Texas Education Agency  
2024 Academic Achievement in Social Studies
KRUM H S (061905001) - KRUM ISD - DENTON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.1)
EOC
U.S. History
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 46.0)
AP/IB Exam
Participation:
Social Studies
Q1 (Min= 7.1)
Advanced/Dual
Credit Completion:
Social Studies (9-12)
Q1 (Min= 24.0)
KRUM H S (061905001) KRUM ISD 94.6 28 8.2 23.7
ACADEMY H S (014901001) ACADEMY ISD 94.1 32 1.2 12.8
ANDREWS H S (002901001) ANDREWS ISD 92.4 28 1.0 16.6
AUBREY H S (061907001) AUBREY ISD 94.0 21 4.5 19.5
BELLVILLE H S (008901001) BELLVILLE ISD 95.5 28 13.0 13.8
BLANCO H S (016902001) BLANCO ISD 94.0 32 11.9 6.0
BRIDGE CITY H S (181901001) BRIDGE CITY ISD 94.2 27 0.5 26.8
BULLARD H S (212902001) BULLARD ISD 94.5 46 10.5 23.2
CADDO MILLS H S (116901001) CADDO MILLS ISD 95.1 41 0.0 15.6
CHINA SPRING H S (161920001) CHINA SPRING ISD 95.4 44 0.0 16.5
COAHOMA H S (114902001) COAHOMA ISD 94.1 14 0.0 12.8
CANYON LAKE H S (046902003) COMAL ISD 92.3 55 18.8 24.8
DAVENPORT H S (046902004) COMAL ISD 93.3 43 17.0 28.9
DECATUR H S (249905001) DECATUR ISD 94.6 39 4.4 16.3
GLEN ROSE H S (213901001) GLEN ROSE ISD 94.7 52 2.6 36.0
GODLEY H S (126911001) GODLEY ISD 94.0 16 0.0 5.1
GRANDVIEW H S (126904001) GRANDVIEW ISD 95.8 40 0.0 16.0
GREENWOOD H S (165902001) GREENWOOD ISD 93.6 20 0.0 15.6
HARDIN-JEFFERSON H S (100905001) HARDIN-JEFFERSON ISD 94.1 44 0.0 19.1
HOWE H S (091905001) HOWE ISD 94.2 39 5.4 12.1
LYNDON B JOHNSON H S (016901001) JOHNSON CITY ISD 94.8 30 0.0 9.7
LAKE DALLAS H S (061912001) LAKE DALLAS ISD 92.4 46 3.5 10.4
LEXINGTON H S (144902001) LEXINGTON ISD 95.1 40 0.0 13.5
MARION H S (094904001) MARION ISD 93.8 23 0.0 0.0
MASON H S (157901001) MASON ISD 97.2 48 0.0 33.5
MAYPEARL H S (070915001) MAYPEARL ISD 95.0 28 0.0 17.0
NAVARRO H S (094903001) NAVARRO ISD 93.8 31 0.3 10.9
ORANGEFIELD H S (181905001) ORANGEFIELD ISD 95.1 56 3.3 3.4
ROBERT TURNER COLLEGE AND CAREER H S (020908009) PEARLAND ISD 94.7 49 0.0 41.9
PLEASANT GROVE H S (019912001) PLEASANT GROVE ISD 95.2 40 8.7 35.2
PONDER H S (061906001) PONDER ISD 95.0 46 0.0 11.1
POTTSBORO H S (091913001) POTTSBORO ISD 94.3 42 0.0 22.6
ROBINSON H S (161922001) ROBINSON ISD 94.8 41 0.0 21.4
SANGER H S (061908001) SANGER ISD 93.9 45 5.4 11.8
SHALLOWATER H S (152909001) SHALLOWATER ISD 96.0 45 0.4 14.7
SPRING HILL H S (092907001) SPRING HILL ISD 94.9 45 13.0 18.7
STEPHENVILLE H S (072903001) STEPHENVILLE ISD 94.9 47 3.0 25.5
THRALL H S (246912001) THRALL ISD 94.7 39 12.5 18.0
UPLIFT EDUCATION-NORTH HILLS PREP H S (057803002) UPLIFT EDUCATION 94.8 64 65.6 84.3
WEST H S (161916001) WEST ISD 95.1 55 0.0 21.7
WIMBERLEY H S (105905001) WIMBERLEY ISD 93.0 59 19.4 33.2

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting