Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
BACK EL (057909140) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
BACK EL 057909140 GARLAND ISD PK-05 428 72.2% 38.1% 14.1% 0.0% 18.9%
1 OAK CREST EL 015911110 EAST CENTRAL ISD EE-05 677 78.6% 36.3% 14.2% 0.0% 16.1%
2 FISHER EL 015915107 NORTHSIDE ISD EE-05 559 75.0% 41.7% 10.3% 0.0% 19.3%
3 CORONADO VILLAGE EL 015916104 JUDSON ISD PK-05 362 73.5% 40.1% 16.6% 0.0% 15.2%
4 DON JETER EL 020901110 ALVIN ISD EE-05 711 71.7% 35.9% 13.2% 0.0% 15.2%
5 CALDWELL EL 043907107 MCKINNEY ISD KG-05 447 70.5% 39.8% 10.4% 0.0% 20.4%
6 JOSE DE JESUS AND MARIA LUISA VEGA EL 043907119 MCKINNEY ISD KG-05 473 73.4% 44.8% 13.8% 0.0% 19.7%
7 ARTHUR KRAMER EL 057905169 DALLAS ISD EE-05 441 71.7% 34.0% 19.9% 0.0% 20.9%
8 ROWLETT EL 057909137 GARLAND ISD PK-05 496 72.0% 33.7% 12.2% 0.0% 17.9%
9 SMITH EL 057914129 MESQUITE ISD EE-05 553 76.7% 32.9% 15.0% 0.0% 21.5%
10 ACHZIGER EL 057914132 MESQUITE ISD EE-05 582 78.4% 40.4% 11.9% 0.0% 22.3%
11 NORTHWEST EL 059901104 HEREFORD ISD KG-05 490 76.3% 34.1% 11.4% 0.0% 14.7%
12 ALICE MOORE ALEXANDER 061901104 DENTON ISD EE-05 578 74.6% 40.1% 14.0% 0.0% 20.6%
13 WOODEN EL 070911102 RED OAK ISD PK-05 524 66.8% 39.7% 12.1% 0.0% 16.8%
14 GUERRERO EL 071902163 EL PASO ISD EE-05 379 77.0% 37.7% 12.3% 0.0% 21.4%
15 WILLIAM C HERRERA EL 071902174 EL PASO ISD PK-05 534 75.1% 42.9% 12.8% 0.0% 16.1%
16 JOSE H DAMIAN EL 071907103 CANUTILLO ISD EE-05 481 68.4% 34.1% 12.1% 0.0% 14.3%
17 BILL CHILDRESS EL 071907104 CANUTILLO ISD PK-05 377 77.7% 38.7% 9.5% 0.0% 18.0%
18 MYRTLE COOPER EL 071909109 SOCORRO ISD EE-05 551 69.3% 40.1% 12.6% 0.0% 15.8%
19 BARBARA JORDAN EL 079907141 FORT BEND ISD EE-05 472 77.1% 32.8% 15.3% 0.0% 19.1%
20 HARVEY S BROWN EL 101905106 CHANNELVIEW ISD KG-05 625 79.2% 37.8% 13.1% 0.0% 16.3%
21 WALKER EL 101907137 CYPRESS-FAIRBANKS ISD EE-05 810 75.7% 33.7% 15.0% 0.0% 18.0%
22 STEPHEN F AUSTIN EL 101911102 GOOSE CREEK CISD PK-05 814 68.9% 33.9% 14.5% 0.0% 17.6%
23 CROCKETT EL 101911118 GOOSE CREEK CISD KG-05 569 75.0% 32.5% 18.2% 0.0% 17.8%
24 OAK FOREST EL 101913118 HUMBLE ISD PK-05 736 71.2% 38.2% 19.3% 0.0% 22.7%
25 GREENWOOD FOREST EL 101915104 KLEIN ISD KG-05 639 76.1% 35.4% 15.8% 0.0% 19.7%
26 KLENK EL 101915117 KLEIN ISD KG-05 723 74.8% 39.8% 11.8% 0.0% 19.1%
27 TERRACE EL 101920122 SPRING BRANCH ISD KG-05 383 75.7% 33.9% 13.6% 0.0% 24.3%
28 CADDO GROVE EL 126905106 JOSHUA ISD EE-05 627 70.3% 31.1% 13.2% 0.0% 19.0%
29 AUSTIN EL 146902101 DAYTON ISD KG-05 771 75.5% 33.6% 15.7% 0.0% 18.8%
30 EDWARD B CANNAN EL 170904106 WILLIS ISD KG-05 667 75.1% 37.8% 13.8% 0.0% 13.9%
31 DE ZAVALA EL 220905121 FORT WORTH ISD PK-05 260 77.3% 35.0% 14.6% 0.0% 17.7%
32 WESTCLIFF EL 220905177 FORT WORTH ISD PK-05 520 76.3% 37.7% 10.2% 0.0% 16.3%
33 NORTH RIVERSIDE EL 220907111 KELLER ISD KG-05 468 70.9% 32.5% 12.1% 0.0% 22.9%
34 CALDWELL EL 227904114 PFLUGERVILLE ISD EE-05 540 67.0% 43.0% 13.9% 0.0% 17.4%
35 WIELAND EL 227904117 PFLUGERVILLE ISD EE-05 393 69.0% 42.7% 16.2% 0.0% 21.6%
36 LAGOS EL 227907111 MANOR ISD KG-05 574 73.7% 38.5% 18.1% 0.0% 13.2%
37 MATIAS DE LLANO EL 240903116 UNITED ISD EE-05 434 72.6% 40.3% 9.3% 0.0% 19.1%
38 FLORENCE EL 246902101 FLORENCE ISD EE-05 532 69.9% 36.3% 9.1% 0.0% 16.4%
39 ANNIE PURL EL 246904101 GEORGETOWN ISD EE-05 599 74.3% 39.7% 15.5% 0.0% 25.7%
40 BRIDGEPORT INT 249903102 BRIDGEPORT ISD 03-05 469 66.7% 34.3% 9.8% 0.0% 19.0%
Comparison Group Average       546 73.5% 37.2% 13.6% 0.0% 18.5%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting