Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
DAVENPORT H S (046902004) - COMAL ISD - COMAL COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
046902004 DAVENPORT H S COMAL ISD 09-12 1,281 34.1% 7.2% 10.0% 0.0% 13.5%
1 002901001 ANDREWS H S ANDREWS ISD 09-12 1,196 38.5% 11.7% 10.3% 0.0% 13.9%
2 008901001 BELLVILLE H S BELLVILLE ISD 09-12 741 39.9% 6.6% 7.5% 0.0% 10.1%
3 019912001 PLEASANT GROVE H S PLEASANT GROVE ISD 09-12 752 31.8% 3.9% 9.7% 0.0% 8.8%
4 020908009 ROBERT TURNER COLLEGE AND CAREER H S PEARLAND ISD 09-12 1,107 33.0% 7.1% 3.2% 0.0% 6.5%
5 046902003 CANYON LAKE H S COMAL ISD 09-12 1,011 39.7% 4.5% 13.6% 0.0% 15.3%
6 061905001 KRUM H S KRUM ISD 09-12 754 32.1% 11.7% 8.6% 0.0% 13.7%
7 061907001 AUBREY H S AUBREY ISD 09-12 1,039 28.6% 6.9% 15.8% 0.0% 10.7%
8 061908001 SANGER H S SANGER ISD 09-12 824 39.8% 6.8% 10.6% 0.0% 13.8%
9 061912001 LAKE DALLAS H S LAKE DALLAS ISD 09-12 1,285 35.6% 11.4% 8.9% 0.0% 9.1%
10 070908001 MIDLOTHIAN H S MIDLOTHIAN ISD 09-12 1,940 34.0% 5.2% 9.8% 0.0% 11.2%
11 070908003 MIDLOTHIAN HERITAGE H S MIDLOTHIAN ISD 09-12 1,596 25.7% 3.1% 8.8% 0.0% 10.2%
12 072903001 STEPHENVILLE H S STEPHENVILLE ISD 09-12 1,115 41.6% 12.9% 10.8% 0.0% 11.7%
13 079906001 NEEDVILLE H S NEEDVILLE ISD 09-12 1,120 42.4% 6.9% 9.5% 0.0% 10.9%
14 094903001 NAVARRO H S NAVARRO ISD 09-12 694 37.3% 4.9% 11.0% 0.0% 12.1%
15 100905001 HARDIN-JEFFERSON H S HARDIN-JEFFERSON ISD 09-12 782 34.3% 3.7% 9.0% 0.0% 11.1%
16 100907001 LUMBERTON H S LUMBERTON ISD 09-12 1,235 32.1% 2.8% 10.4% 0.0% 10.0%
17 101913013 KINGWOOD PARK H S HUMBLE ISD 09-12 1,890 36.2% 4.9% 10.8% 0.0% 12.3%
18 101925001 HARGRAVE H S HUFFMAN ISD 09-12 1,160 44.1% 7.6% 10.8% 0.0% 10.6%
19 102904002 HALLSVILLE H S HALLSVILLE ISD 09-12 1,457 37.7% 4.3% 10.2% 0.0% 11.7%
20 116901001 CADDO MILLS H S CADDO MILLS ISD 09-12 733 29.9% 6.3% 11.4% 0.0% 10.4%
21 123905001 NEDERLAND H S NEDERLAND ISD 09-12 1,481 45.2% 10.9% 8.6% 0.0% 11.9%
22 123908001 PORT NECHES-GROVES H S PORT NECHES-GROVES ISD 09-12 1,681 42.4% 7.1% 8.2% 0.0% 7.9%
23 126902001 BURLESON H S BURLESON ISD 09-12 1,779 38.6% 5.7% 14.2% 0.0% 11.5%
24 126905001 JOSHUA H S JOSHUA ISD 09-12 1,287 41.6% 11.1% 11.2% 0.0% 9.8%
25 130901001 BOERNE H S BOERNE ISD 09-12 1,416 22.2% 5.9% 9.8% 0.0% 11.1%
26 133903001 TIVY H S KERRVILLE ISD 09-12 1,395 45.9% 6.6% 11.7% 0.0% 11.1%
27 141901001 LAMPASAS H S LAMPASAS ISD 09-12 1,100 42.5% 2.9% 12.3% 0.0% 16.3%
28 161920001 CHINA SPRING H S CHINA SPRING ISD 09-12 940 29.0% 1.5% 8.1% 0.0% 8.9%
29 161922001 ROBINSON H S ROBINSON ISD 09-12 717 38.2% 2.1% 10.1% 0.0% 13.5%
30 165902001 GREENWOOD H S GREENWOOD ISD 09-12 848 39.0% 8.8% 13.2% 0.0% 8.8%
31 170903002 MONTGOMERY H S MONTGOMERY ISD 09-12 1,560 27.5% 2.1% 9.4% 0.0% 9.7%
32 181901001 BRIDGE CITY H S BRIDGE CITY ISD 09-12 940 37.4% 5.4% 9.2% 0.0% 7.0%
33 184902001 SPRINGTOWN H S SPRINGTOWN ISD 09-12 1,133 40.6% 6.6% 12.4% 0.0% 12.1%
34 191901001 CANYON H S CANYON ISD 09-12 1,099 27.2% 1.2% 9.8% 0.0% 10.2%
35 191901002 RANDALL H S CANYON ISD 09-12 1,081 42.0% 4.1% 11.2% 0.0% 10.4%
36 191901005 WEST PLAINS H S CANYON ISD 09-12 1,162 32.9% 2.9% 12.9% 0.0% 9.0%
37 212903001 LINDALE H S LINDALE ISD 09-12 1,286 39.5% 3.8% 12.2% 0.0% 10.1%
38 212906001 WHITEHOUSE H S WHITEHOUSE ISD 09-12 1,473 43.4% 3.3% 12.0% 0.0% 10.1%
39 247903001 LA VERNIA H S LA VERNIA ISD 09-12 1,005 23.5% 2.5% 9.4% 0.0% 11.4%
40 249905001 DECATUR H S DECATUR ISD 09-12 1,162 40.6% 14.5% 8.2% 0.0% 12.8%
  Comparison Group Average     1,174 36.3% 6.1% 10.4% 0.0% 10.9%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting