| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HARRINGTON EL (043910118) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 86 |
| 2 | WILDERNESS OAK EL (015910143) | NORTH EAST ISD | 83 |
| 3 | BETHANY EL (043910128) | PLANO ISD | 78 |
| 4 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 5 | DEEP WOOD EL (246909107) | ROUND ROCK ISD | 78 |
| 6 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 7 | MH SPECHT EL (046902111) | COMAL ISD | 78 |
| 8 | SUNNYVALE INT (057919201) | SUNNYVALE ISD | 77 |
| 9 | TADLOCK EL (043905128) | FRISCO ISD | 76 |
| 10 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 75 |
| 11 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 12 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 13 | HEDGCOXE EL (043910125) | PLANO ISD | 71 |
| 14 | KENDALL EL (130901104) | BOERNE ISD | 65 |
| 15 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 61 |
| 16 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 61 |
| 17 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 61 |
| 18 | ALYSSA FERGUSON EL (079907162) | FORT BEND ISD | 60 |
| 19 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 58 |
| 20 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 56 |
| 21 | HIDDEN LAKE EL (227904123) | PFLUGERVILLE ISD | 56 |
| 22 | RIVER PLACE EL (246913118) | LEANDER ISD | 55 |
| 23 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 54 |
| 24 | BOB AND LOLA SANFORD EL (091908102) | VAN ALSTYNE ISD | 53 |
| 25 | CAMBRIDGE EL (015901101) | ALAMO HEIGHTS ISD | 53 |
| 26 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 51 |
| 27 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 51 |
| 28 | PLEASANT HILL EL (246913114) | LEANDER ISD | 50 |
| 29 | REDBUD EL (246909133) | ROUND ROCK ISD | 50 |
| 30 | W R HATFIELD EL (061911110) | NORTHWEST ISD | 50 |
| HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 49 | |
| 31 | ALDRIDGE EL (043910106) | PLANO ISD | 48 |
| 32 | MOLLY LIVENGOOD CARTER EL (061911124) | NORTHWEST ISD | 47 |
| 33 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 47 |
| 34 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 46 |
| 35 | KATY EL (101914102) | KATY ISD | 44 |
| 36 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 44 |
| 37 | REUBEN JOHNSON EL (043907112) | MCKINNEY ISD | 43 |
| 38 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 37 |
| 39 | JUSTIN EL (061911102) | NORTHWEST ISD | 36 |
| 40 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 35 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||