| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| FRANKFORD MIDDLE (043910052) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TRAUTMANN MIDDLE (240903048) | UNITED ISD | 80 |
| 2 | ELIAS HERRERA MIDDLE (240903058) | UNITED ISD | 72 |
| 3 | MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) | MCALLEN ISD | 71 |
| 4 | MEYERLAND MIDDLE (101912055) | HOUSTON ISD | 62 |
| 5 | WILSON MIDDLE (043910043) | PLANO ISD | 59 |
| 6 | R C LOFLIN MIDDLE (126905041) | JOSHUA ISD | 56 |
| 7 | BLALACK MIDDLE (057903045) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 54 |
| 8 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 51 |
| 9 | RODEO PALMS J H (020901042) | ALVIN ISD | 51 |
| 10 | RICHARDSON WEST TECHNOLOGY AND ARTS MAGNET (057916044) | RICHARDSON ISD | 50 |
| 11 | GRAPEVINE MIDDLE (220906041) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 48 |
| 12 | TANGLEWOOD MIDDLE (101912068) | HOUSTON ISD | 47 |
| 13 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 43 |
| 14 | PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) | PFLUGERVILLE ISD | 43 |
| 15 | WEST BRIAR MIDDLE (101912099) | HOUSTON ISD | 42 |
| 16 | CANUTILLO MIDDLE (071907041) | CANUTILLO ISD | 41 |
| 17 | FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) | KELLER ISD | 41 |
| 18 | BOHLS MIDDLE (227904049) | PFLUGERVILLE ISD | 40 |
| 19 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 40 |
| 20 | JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) | LITTLE ELM ISD | 39 |
| 21 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 39 |
| 22 | JAMES TIPPIT MIDDLE (246904041) | GEORGETOWN ISD | 38 |
| 23 | LELAND E EDGE MIDDLE (043918041) | COMMUNITY ISD | 36 |
| 24 | LOWELL H STRIKE MIDDLE (061914044) | LITTLE ELM ISD | 35 |
| 25 | LIVELY MIDDLE (227901043) | AUSTIN ISD | 34 |
| 26 | MCLEAN MIDDLE (220905050) | FORT WORTH ISD | 34 |
| 27 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 30 |
| FRANKFORD MIDDLE (043910052) | PLANO ISD | 29 | |
| 28 | PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) | ROUND ROCK ISD | 29 |
| 29 | LAKE HIGHLANDS J H (057916042) | RICHARDSON ISD | 28 |
| 30 | SPACE CENTER INT (084910044) | CLEAR CREEK ISD | 28 |
| 31 | PRAIRIE VISTA (220918044) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 26 |
| 32 | MCMATH MIDDLE (061901046) | DENTON ISD | 23 |
| 33 | CLEAR LAKE INT (084910043) | CLEAR CREEK ISD | 22 |
| 34 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 22 |
| 35 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 21 |
| 36 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 21 |
| 37 | HILDEBRANDT INT (101915042) | KLEIN ISD | 21 |
| 38 | J L LONG MIDDLE (057905053) | DALLAS ISD | 16 |
| 39 | SUGAR LAND MIDDLE (079907043) | FORT BEND ISD | 14 |
| 40 | GEORGE WAGNER MIDDLE (246904045) | GEORGETOWN ISD | 2 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 49 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||