| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| COLUMBIA H S (020907001) - COLUMBIA-BRAZORIA ISD - BRAZORIA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBUS H S (045902001) | COLUMBUS ISD | 79 |
| 2 | RAINS H S (190903001) | RAINS ISD | 77 |
| 3 | CARTHAGE H S (183902001) | CARTHAGE ISD | 76 |
| 4 | LIFE H S WAXAHACHIE (057807002) | LIFE SCHOOL | 76 |
| 5 | SOUTH TEXAS ISD SCIENCE ACADEMY (031916005) | SOUTH TEXAS ISD | 76 |
| 6 | CALHOUN H S (029901001) | CALHOUN COUNTY ISD | 75 |
| 7 | NORTH LAMAR H S (139911002) | NORTH LAMAR ISD | 73 |
| 8 | ROCKPORT-FULTON H S (004901001) | ROCKPORT-FULTON ISD | 73 |
| 9 | BANDERA H S (010902001) | BANDERA ISD | 72 |
| 10 | CUMBERLAND H S (212801001) | CUMBERLAND ACADEMY | 72 |
| 11 | FREDERICKSBURG H S (086901001) | FREDERICKSBURG ISD | 71 |
| 12 | GRAHAM H S (252901001) | GRAHAM ISD | 71 |
| 13 | RANCHVIEW H S (057903007) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 71 |
| 14 | SEALY H S (008902001) | SEALY ISD | 70 |
| 15 | EL CAMPO H S (241903001) | EL CAMPO ISD | 69 |
| 16 | SEMINOLE H S (083903001) | SEMINOLE ISD | 69 |
| 17 | FARMERSVILLE H S (043904001) | FARMERSVILLE ISD | 68 |
| 18 | LIT CYPR-MRCEVILLE H S (181908001) | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | 68 |
| 19 | VAN H S (234906001) | VAN ISD | 68 |
| 20 | BROWNWOOD H S (025902001) | BROWNWOOD ISD | 67 |
| 21 | INGLESIDE H S (205903001) | INGLESIDE ISD | 67 |
| 22 | BORGER H S (117901001) | BORGER ISD | 66 |
| 23 | BURNET H S (027903001) | BURNET CISD | 66 |
| 24 | DEVINE H S (163901001) | DEVINE ISD | 66 |
| 25 | FAIRFIELD H S (081902002) | FAIRFIELD ISD | 66 |
| 26 | SMITHVILLE H S (011904002) | SMITHVILLE ISD | 66 |
| 27 | MONAHANS H S (238902001) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 65 |
| 28 | FLORESVILLE H S (247901001) | FLORESVILLE ISD | 63 |
| 29 | HUDSON H S (003902001) | HUDSON ISD | 63 |
| 30 | PLEASANTON H S (007905001) | PLEASANTON ISD | 63 |
| 31 | TULOSO-MIDWAY H S (178912001) | TULOSO-MIDWAY ISD | 62 |
| COLUMBIA H S (020907001) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 61 | |
| 32 | MABANK H S (129905001) | MABANK ISD | 61 |
| 33 | KENNEDALE H S (220914001) | KENNEDALE ISD | 60 |
| 34 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 60 |
| 35 | CUERO H S (062901001) | CUERO ISD | 59 |
| 36 | SULPHUR SPRINGS H S (112901002) | SULPHUR SPRINGS ISD | 59 |
| 37 | LIVINGSTON H S (187907002) | LIVINGSTON ISD | 58 |
| 38 | BROWNSBORO H S (107902001) | BROWNSBORO ISD | 56 |
| 39 | PECOS H S (195901001) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 52 |
| 40 | TARKINGTON H S (146907001) | TARKINGTON ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||