Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
COLUMBIA H S (020907001) - COLUMBIA-BRAZORIA ISD - BRAZORIA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
COLUMBIA H S 020907001 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 09-12 896 53.6% 8.3% 14.1% 0.0% 12.3%
1 HUDSON H S 003902001 HUDSON ISD 09-12 787 51.0% 6.5% 9.2% 0.0% 12.8%
2 ROCKPORT-FULTON H S 004901001 ROCKPORT-FULTON ISD 09-12 898 49.0% 4.5% 13.1% 0.0% 14.1%
3 PLEASANTON H S 007905001 PLEASANTON ISD 09-12 980 59.2% 5.9% 13.3% 0.0% 12.4%
4 SEALY H S 008902001 SEALY ISD 09-12 940 59.8% 13.9% 12.2% 0.0% 12.3%
5 BANDERA H S 010902001 BANDERA ISD 09-12 708 45.5% 6.1% 13.2% 0.0% 14.5%
6 SMITHVILLE H S 011904002 SMITHVILLE ISD 09-12 559 56.0% 7.7% 12.3% 0.0% 14.7%
7 BROWNWOOD H S 025902001 BROWNWOOD ISD 09-12 943 53.4% 3.2% 16.0% 0.0% 14.0%
8 BURNET H S 027903001 BURNET CISD 09-12 988 59.4% 10.2% 14.3% 0.0% 14.5%
9 CALHOUN H S 029901001 CALHOUN COUNTY ISD 09-12 989 58.4% 10.9% 12.4% 0.0% 10.1%
10 SOUTH TEXAS ISD SCIENCE ACADEMY 031916005 SOUTH TEXAS ISD 09-12 846 50.5% 8.7% 7.1% 0.0% 6.6%
11 FARMERSVILLE H S 043904001 FARMERSVILLE ISD 09-12 680 54.7% 13.1% 11.2% 0.0% 7.6%
12 COLUMBUS H S 045902001 COLUMBUS ISD 09-12 519 49.5% 9.8% 9.1% 0.0% 12.5%
13 LIFE H S WAXAHACHIE 057807002 LIFE SCHOOL 09-12 1,102 54.5% 6.7% 10.9% 0.0% 12.2%
14 RANCHVIEW H S 057903007 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 09-12 907 53.3% 13.2% 21.4% 0.0% 13.3%
15 CUERO H S 062901001 CUERO ISD 09-12 638 49.8% 4.1% 12.8% 0.0% 12.5%
16 FAIRFIELD H S 081902002 FAIRFIELD ISD 09-12 520 53.1% 5.6% 13.9% 0.0% 12.9%
17 SEMINOLE H S 083903001 SEMINOLE ISD 09-12 835 53.1% 15.4% 11.6% 0.0% 10.7%
18 FREDERICKSBURG H S 086901001 FREDERICKSBURG ISD 09-12 1,024 52.2% 13.1% 8.7% 0.0% 12.4%
19 BROWNSBORO H S 107902001 BROWNSBORO ISD 09-12 775 48.8% 5.8% 13.5% 0.0% 13.5%
20 SULPHUR SPRINGS H S 112901002 SULPHUR SPRINGS ISD 09-12 1,276 53.4% 13.6% 11.7% 0.0% 14.6%
21 BORGER H S 117901001 BORGER ISD 09-12 715 49.7% 8.0% 17.3% 0.0% 16.8%
22 MABANK H S 129905001 MABANK ISD 09-12 1,147 56.7% 7.6% 15.5% 0.0% 14.2%
23 NORTH LAMAR H S 139911002 NORTH LAMAR ISD 09-12 671 51.3% 3.0% 11.9% 0.0% 9.5%
24 TARKINGTON H S 146907001 TARKINGTON ISD 09-12 552 55.4% 4.0% 11.3% 0.0% 14.1%
25 DEVINE H S 163901001 DEVINE ISD 09-12 575 50.8% 5.6% 12.7% 0.0% 13.2%
26 TULOSO-MIDWAY H S 178912001 TULOSO-MIDWAY ISD 09-12 1,069 55.3% 7.2% 12.0% 0.0% 8.2%
27 LIT CYPR-MRCEVILLE H S 181908001 LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD 09-12 1,013 55.4% 2.6% 13.4% 0.0% 12.5%
28 CARTHAGE H S 183902001 CARTHAGE ISD 09-12 788 51.1% 10.3% 12.4% 0.0% 12.7%
29 LIVINGSTON H S 187907002 LIVINGSTON ISD 09-12 1,147 56.5% 9.1% 15.5% 0.0% 13.9%
30 RAINS H S 190903001 RAINS ISD 09-12 522 58.4% 8.0% 16.2% 0.0% 15.1%
31 PECOS H S 195901001 PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD 09-12 818 56.7% 12.6% 10.2% 0.0% 9.9%
32 INGLESIDE H S 205903001 INGLESIDE ISD 09-12 595 58.5% 7.9% 14.4% 0.0% 13.1%
33 CUMBERLAND H S 212801001 CUMBERLAND ACADEMY 09-12 551 53.4% 9.1% 12.1% 0.0% 12.3%
34 KENNEDALE H S 220914001 KENNEDALE ISD 09-12 1,005 48.1% 8.6% 16.0% 0.0% 7.8%
35 VAN H S 234906001 VAN ISD 09-12 779 53.7% 6.0% 11.9% 0.0% 9.9%
36 MONAHANS H S 238902001 MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD 09-12 624 52.4% 7.9% 12.8% 0.0% 13.8%
37 EL CAMPO H S 241903001 EL CAMPO ISD 09-12 998 61.6% 12.2% 12.5% 0.0% 11.8%
38 FLORESVILLE H S 247901001 FLORESVILLE ISD 09-12 1,245 54.9% 8.7% 14.7% 0.0% 12.9%
39 WINNSBORO H S 250907001 WINNSBORO ISD 09-12 496 54.0% 7.1% 12.8% 0.0% 12.9%
40 GRAHAM H S 252901001 GRAHAM ISD 09-12 688 50.4% 11.3% 10.6% 0.0% 13.1%
Comparison Group Average       823 53.7% 8.4% 12.9% 0.0% 12.4%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting