Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
POMONA EL (020901118) - ALVIN ISD - BRAZORIA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
POMONA EL 020901118 ALVIN ISD EE-05 773 24.8% 11.6% 9.1% 0.0% 12.0%
1 THOMAS ARNOLD EL 014908102 SALADO ISD EE-05 1,026 27.3% 7.3% 6.3% 0.0% 13.5%
2 GREAT HEARTS MONTE VISTA 015835001 GREAT HEARTS TEXAS KG-05 466 26.6% 5.8% 6.7% 0.0% 11.8%
3 CAMBRIDGE EL 015901101 ALAMO HEIGHTS ISD 01-05 772 27.6% 13.9% 7.9% 0.0% 16.3%
4 WILDERNESS OAK EL 015910143 NORTH EAST ISD PK-05 599 21.9% 12.7% 11.0% 0.0% 16.4%
5 TUSCANY HEIGHTS 015910144 NORTH EAST ISD PK-05 639 25.0% 10.3% 10.3% 0.0% 13.6%
6 CIBOLO GREEN 015910145 NORTH EAST ISD PK-05 751 26.4% 8.4% 7.4% 0.0% 17.3%
7 LEON SPRINGS EL 015915152 NORTHSIDE ISD EE-05 428 24.5% 7.5% 9.3% 0.0% 17.1%
8 GLENN YORK EL 020901114 ALVIN ISD EE-05 800 22.8% 17.4% 6.1% 0.0% 10.5%
9 SHIRLEY DILL BROTHERS EL 020901117 ALVIN ISD EE-05 677 21.4% 16.0% 5.8% 0.0% 12.6%
10 BOALS EL 043905115 FRISCO ISD KG-05 681 18.2% 14.4% 7.8% 0.0% 12.3%
11 RUTH AND HAROLD FRAZIER EL 043907127 MCKINNEY ISD KG-05 711 18.8% 9.8% 13.3% 0.0% 13.2%
12 SHEPARD EL 043910108 PLANO ISD KG-05 428 24.3% 11.9% 13.7% 0.0% 15.9%
13 MCCOY EL 057903114 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD KG-05 432 27.8% 14.1% 6.9% 0.0% 14.8%
14 MOCKINGBIRD EL 057905162 DALLAS ISD KG-05 651 23.7% 16.3% 8.1% 0.0% 14.4%
15 HAWK EL 061901118 DENTON ISD PK-05 656 21.0% 8.2% 7.8% 0.0% 15.4%
16 HL BROCKETT 061907101 AUBREY ISD EE-05 562 28.5% 8.0% 10.1% 0.0% 16.9%
17 KAY GRANGER EL 061911114 NORTHWEST ISD EE-05 712 23.7% 9.3% 6.4% 0.0% 15.6%
18 DONALD LEONETTI EL 079907153 FORT BEND ISD KG-05 835 21.1% 9.9% 7.4% 0.0% 17.4%
19 ALYSSA FERGUSON EL 079907162 FORT BEND ISD EE-05 640 21.6% 15.9% 12.3% 0.0% 15.5%
20 I W AND ELEANOR HYDE EL 084910120 CLEAR CREEK ISD EE-05 617 26.1% 7.1% 6.4% 0.0% 16.7%
21 HAMILTON EL 101907126 CYPRESS-FAIRBANKS ISD EE-05 1,021 26.7% 8.2% 6.9% 0.0% 16.5%
22 KEITH EL 101907143 CYPRESS-FAIRBANKS ISD EE-05 1,134 28.7% 11.3% 5.5% 0.0% 13.5%
23 KOLTER EL 101912189 HOUSTON ISD PK-05 761 25.1% 14.6% 3.4% 0.0% 16.6%
24 TWAIN EL 101912251 HOUSTON ISD EE-05 870 20.0% 15.9% 10.8% 0.0% 9.7%
25 DEERWOOD EL 101913112 HUMBLE ISD PK-05 643 24.7% 9.2% 9.0% 0.0% 17.1%
26 HASSLER EL 101915120 KLEIN ISD EE-05 612 26.8% 9.5% 9.8% 0.0% 14.9%
27 FRANK EL 101915125 KLEIN ISD EE-05 572 26.7% 10.1% 9.0% 0.0% 15.0%
28 FRENCH EL 101915131 KLEIN ISD EE-05 780 24.7% 9.6% 10.5% 0.0% 12.7%
29 MEADOW WOOD EL 101920108 SPRING BRANCH ISD EE-05 630 25.4% 11.9% 9.6% 0.0% 18.3%
30 WILSON EL 152901189 LUBBOCK ISD PK-05 552 26.4% 7.2% 7.6% 0.0% 11.2%
31 LUBBOCK-COOPER CENTRAL EL 152906105 LUBBOCK-COOPER ISD PK-05 906 24.3% 10.4% 8.6% 0.0% 12.7%
32 CRESTVIEW EL 152907104 FRENSHIP ISD PK-05 584 25.9% 6.0% 5.8% 0.0% 9.2%
33 WALKER CREEK EL 220902121 BIRDVILLE ISD PK-05 440 28.9% 7.5% 10.7% 0.0% 11.8%
34 TANGLEWOOD EL 220905171 FORT WORTH ISD PK-05 550 19.1% 9.8% 12.4% 0.0% 11.8%
35 GRAPEVINE EL 220906109 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD PK-05 542 18.8% 8.3% 8.4% 0.0% 13.3%
36 HILL EL 227901155 AUSTIN ISD EE-05 859 18.6% 11.4% 6.9% 0.0% 13.6%
37 MOTT EL 227904121 PFLUGERVILLE ISD PK-05 632 23.3% 17.7% 10.6% 0.0% 13.3%
38 BILL BURDEN EL 246908103 LIBERTY HILL ISD EE-05 792 24.1% 9.7% 12.0% 0.0% 15.2%
39 POND SPRINGS EL 246909117 ROUND ROCK ISD EE-05 536 30.8% 13.1% 10.3% 0.0% 14.0%
40 CYPRESS EL 246913104 LEANDER ISD EE-05 543 21.0% 13.3% 9.2% 0.0% 14.4%
Comparison Group Average       676 24.2% 11.0% 8.7% 0.0% 14.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting