| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LIECK EL (015915225) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPEL PARK EL (161903110) | MIDWAY ISD | 78 |
| 2 | SPRING VALLEY EL (161903104) | MIDWAY ISD | 77 |
| 3 | STEWART CREEK EL (170903104) | MONTGOMERY ISD | 77 |
| 4 | ACADEMY EL (014901101) | ACADEMY ISD | 75 |
| 5 | ACTON EL (111901102) | GRANBURY ISD | 75 |
| 6 | JUDY HAJEK EL (126902109) | BURLESON ISD | 75 |
| 7 | KOLDA EL (178904158) | CORPUS CHRISTI ISD | 75 |
| 8 | WEST EL (161916102) | WEST ISD | 75 |
| 9 | LAMAR EL (226903123) | SAN ANGELO ISD | 74 |
| 10 | CALALLEN WEST INT (178903103) | CALALLEN ISD | 73 |
| 11 | NORTH RIDGE EL (220902118) | BIRDVILLE ISD | 70 |
| LIECK EL (015915225) | NORTHSIDE ISD | 67 | |
| 12 | W LLOYD MEADOR EL (170904107) | WILLIS ISD | 67 |
| 13 | SANTO EL (182904101) | SANTO ISD | 64 |
| 14 | NAVARRO INT (094903102) | NAVARRO ISD | 61 |
| 15 | ALVORD EL (249901101) | ALVORD ISD | 60 |
| 16 | CENTENNIAL EL (101913129) | HUMBLE ISD | 60 |
| 17 | LUBBOCK-COOPER SOUTH EL (152906101) | LUBBOCK-COOPER ISD | 60 |
| 18 | OAK WOODS SCHOOL (111901106) | GRANBURY ISD | 58 |
| 19 | PLEASANT GROVE INT (019912200) | PLEASANT GROVE ISD | 57 |
| 20 | HAUDE EL (101915103) | KLEIN ISD | 56 |
| 21 | BAY EL (084910105) | CLEAR CREEK ISD | 55 |
| 22 | TOLAR EL (111903101) | TOLAR ISD | 55 |
| 23 | HOLLAND EL (014905101) | HOLLAND ISD | 54 |
| 24 | VICKERS EL (235902114) | VICTORIA ISD | 53 |
| 25 | SOUR LAKE EL (100905105) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 49 |
| 26 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 49 |
| 27 | DR BRYAN C JACK EL (212905125) | TYLER ISD | 47 |
| 28 | EDDIE RUTH LAGWAY EL (170904108) | WILLIS ISD | 47 |
| 29 | WOODS EL (212905119) | TYLER ISD | 47 |
| 30 | BRIDGE CITY INT (181901103) | BRIDGE CITY ISD | 46 |
| 31 | IRENE CLINKSCALE EL (126902111) | BURLESON ISD | 46 |
| 32 | LUMBERTON INT (100907103) | LUMBERTON ISD | 44 |
| 33 | SCOBEE EL (015915143) | NORTHSIDE ISD | 44 |
| 34 | CARSON EL (015915165) | NORTHSIDE ISD | 40 |
| 35 | BONHAM EL (226903122) | SAN ANGELO ISD | 38 |
| 36 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 35 |
| 37 | COAHOMA EL (114902101) | COAHOMA ISD | 33 |
| 38 | MILLSAP EL (184904101) | MILLSAP ISD | 31 |
| 39 | SAVANNAH EL (061901119) | DENTON ISD | 23 |
| 40 | UPLAND HEIGHTS EL (152907111) | FRENSHIP ISD | 23 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||