| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROAN FOREST EL (015910139) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JOE HUBENAK EL (079901126) | LAMAR CISD | 86 |
| 2 | BONNIE HOLLAND EL (101914131) | KATY ISD | 84 |
| 3 | JAMES E WILLIAMS EL (101914118) | KATY ISD | 84 |
| 4 | SAN ISIDRO EL (240903135) | UNITED ISD | 84 |
| 5 | SUE CREECH EL (101914119) | KATY ISD | 83 |
| 6 | BROOKWOOD EL (084910118) | CLEAR CREEK ISD | 81 |
| 7 | JEANETTE HAYES EL (101914115) | KATY ISD | 81 |
| 8 | STONE OAK EL (015910133) | NORTH EAST ISD | 81 |
| 9 | TIPPIN EL (071902168) | EL PASO ISD | 81 |
| 10 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 80 |
| 11 | MCCALL EL (043910135) | PLANO ISD | 80 |
| 12 | SCHELL EL (043910148) | PLANO ISD | 80 |
| 13 | SUMMITT EL (227901138) | AUSTIN ISD | 79 |
| 14 | CONDIT EL (101912130) | HOUSTON ISD | 78 |
| 15 | EDNA MAE FIELDER EL (101914114) | KATY ISD | 78 |
| 16 | HICKEY EL (043910143) | PLANO ISD | 78 |
| 17 | JOELLA EXLEY EL (101914124) | KATY ISD | 78 |
| ROAN FOREST EL (015910139) | NORTH EAST ISD | 78 | |
| 18 | H F MCNEILL EL (079901123) | LAMAR CISD | 77 |
| 19 | REILLY EL (227901132) | AUSTIN ISD | 76 |
| 20 | COL SANTOS BENAVIDES EL (240903122) | UNITED ISD | 75 |
| 21 | ILTEXAS KELLER EL (057848007) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 75 |
| 22 | MCELWAIN EL (101914145) | KATY ISD | 74 |
| 23 | BRAZOS BEND EL (079907136) | FORT BEND ISD | 73 |
| 24 | OLD TOWN EL (246909122) | ROUND ROCK ISD | 73 |
| 25 | SETTLERS WAY EL (079907120) | FORT BEND ISD | 73 |
| 26 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 72 |
| 27 | COLONY BEND EL (079907117) | FORT BEND ISD | 72 |
| 28 | CONGRESSMAN SILVESTRE & CAROLINA SCHOOL (071907106) | CANUTILLO ISD | 71 |
| 29 | NYOS LAMAR EL (227804102) | NYOS CHARTER SCHOOL | 71 |
| 30 | OAK HILL EL (227901148) | AUSTIN ISD | 70 |
| 31 | LIZZIE CURTIS EL (061911121) | NORTHWEST ISD | 69 |
| 32 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 68 |
| 33 | HIGHLAND PARK EL (227904116) | PFLUGERVILLE ISD | 68 |
| 34 | VOSS FARMS EL (046901110) | NEW BRAUNFELS ISD | 68 |
| 35 | ELLISON EL (015915234) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 36 | VETERANS HILL EL (246906106) | HUTTO ISD | 67 |
| 37 | ROANOKE EL (061911107) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 38 | RYAN EL (061901113) | DENTON ISD | 65 |
| 39 | PECAN CREEK EL (061901116) | DENTON ISD | 63 |
| 40 | LAKE TRAVIS EL (227913101) | LAKE TRAVIS ISD | 61 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||