| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LONGS CREEK EL (015910134) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | STANTON-SMITH EL (212906114) | WHITEHOUSE ISD | 82 |
| 2 | FOWLER EL (243905111) | WICHITA FALLS ISD | 78 |
| 3 | SMITH EL (152901179) | LUBBOCK ISD | 77 |
| 4 | SPRING HILL INT (092907101) | SPRING HILL ISD | 76 |
| 5 | GLEN ROSE INT (213901102) | GLEN ROSE ISD | 75 |
| 6 | CALALLEN WEST INT (178903103) | CALALLEN ISD | 73 |
| 7 | FAYE WEBB EL (178904157) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 8 | HONEY EL (152901166) | LUBBOCK ISD | 67 |
| 9 | FRAZIER EL (126902102) | BURLESON ISD | 66 |
| 10 | REBECCA CREEK EL (046902113) | COMAL ISD | 66 |
| 11 | BEHLAU EL (015915192) | NORTHSIDE ISD | 63 |
| 12 | THOUSAND OAKS EL (015910126) | NORTH EAST ISD | 62 |
| 13 | BELLS EL (091901101) | BELLS ISD | 61 |
| 14 | JAMES H ROSS EL (084910104) | CLEAR CREEK ISD | 61 |
| 15 | LOMAX EL (101916106) | LA PORTE ISD | 61 |
| 16 | NAVARRO INT (094903102) | NAVARRO ISD | 61 |
| 17 | LUBBOCK-COOPER SOUTH EL (152906101) | LUBBOCK-COOPER ISD | 60 |
| 18 | BOSQUEVILLE EL (161923101) | BOSQUEVILLE ISD | 59 |
| 19 | CASTLE HILLS EL (015910101) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 20 | CHISUM EL (139905101) | CHISUM ISD | 58 |
| 21 | EAST CLIFF EL (205902103) | GREGORY-PORTLAND ISD | 58 |
| 22 | MIRELES EL (178904149) | CORPUS CHRISTI ISD | 57 |
| 23 | BELMAR EL (188901102) | AMARILLO ISD | 56 |
| 24 | BAY EL (084910105) | CLEAR CREEK ISD | 55 |
| 25 | SUMMERWOOD EL (101913120) | HUMBLE ISD | 55 |
| 26 | KLINE WHITIS EL (141901102) | LAMPASAS ISD | 54 |
| 27 | WETMORE EL (015910137) | NORTH EAST ISD | 53 |
| 28 | LEXINGTON EL (144902101) | LEXINGTON ISD | 52 |
| 29 | OWENS EL (212905109) | TYLER ISD | 50 |
| 30 | ANDERSON-SHIRO EL (093901101) | ANDERSON-SHIRO CISD | 49 |
| LONGS CREEK EL (015910134) | NORTH EAST ISD | 48 | |
| 31 | ELROD EL (015915145) | NORTHSIDE ISD | 47 |
| 32 | SMITHVILLE EL (011904101) | SMITHVILLE ISD | 47 |
| 33 | SHACKELFORD EL (070912107) | WAXAHACHIE ISD | 41 |
| 34 | CARSON EL (015915165) | NORTHSIDE ISD | 40 |
| 35 | KLEIN ROAD EL (046901109) | NEW BRAUNFELS ISD | 39 |
| 36 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 35 |
| 37 | LYNDON B JOHNSON EL (016901101) | JOHNSON CITY ISD | 33 |
| 38 | HAWLEY EL (127904101) | HAWLEY ISD | 31 |
| 39 | UPLAND HEIGHTS EL (152907111) | FRENSHIP ISD | 23 |
| 40 | BECKVILLE SUNSET EL (183901101) | BECKVILLE ISD | 11 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 65 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||