| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| V M ADAMS EL (015904106) - HARLANDALE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 78 |
| 2 | ESCANDON EL (108904116) | EDINBURG CISD | 78 |
| 3 | SAM HOUSTON EL (108913103) | WESLACO ISD | 78 |
| 4 | RAUL A GONZALEZ JR EL (108913106) | WESLACO ISD | 75 |
| 5 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 71 |
| 6 | ZAPATA NORTH EL (253901105) | ZAPATA COUNTY ISD | 68 |
| 7 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 67 |
| 8 | FREEDOM EL (015917105) | SOUTHSIDE ISD | 63 |
| 9 | NORTH BRIDGE EL (108913112) | WESLACO ISD | 61 |
| 10 | L B J EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 60 |
| 11 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 59 |
| 12 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 58 |
| 13 | DISHMAN EL (031903106) | HARLINGEN CISD | 55 |
| 14 | JOHN F KENNEDY EL (108912102) | LA JOYA ISD | 55 |
| 15 | NASH EL (019907109) | TEXARKANA ISD | 54 |
| 16 | IDEA MONTERREY PARK ACADEMY (108807122) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 52 |
| 17 | UPLIFT HEIGHTS PREPARATORY PRI (057803104) | UPLIFT EDUCATION | 52 |
| 18 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 48 |
| 19 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 45 |
| 20 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 43 |
| 21 | DAVID L WALKER ELT (220912113) | CROWLEY ISD | 41 |
| 22 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 36 |
| 23 | PORT ACRES EL (123907113) | PORT ARTHUR ISD | 36 |
| 24 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 35 |
| 25 | UPLIFT ASCEND (057803017) | UPLIFT EDUCATION | 35 |
| 26 | MEADOWCREEK EL (220912104) | CROWLEY ISD | 33 |
| 27 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 30 |
| 28 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 29 |
| 29 | KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 27 |
| 30 | HIGHLAND HILLS EL (015907134) | SAN ANTONIO ISD | 25 |
| 31 | RUBEN C RODRIGUEZ EL (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 24 |
| 32 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 20 |
| 33 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 19 |
| 34 | BRISCOE EL (015907112) | SAN ANTONIO ISD | 18 |
| 35 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 18 |
| 36 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 17 |
| 37 | CARVAJAL EL (015907241) | SAN ANTONIO ISD | 14 |
| V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 10 | |
| 38 | UPLIFT LUNA PREPARATORY PRI (057803107) | UPLIFT EDUCATION | 8 |
| 39 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 6 |
| 40 | ENCINAL EL (142901104) | COTULLA ISD | 3 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 60 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||