Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) - BELTON ISD - BELL COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
SOUTH BELTON MIDDLE 014903044 BELTON ISD 06-08 660 63.9% 16.8% 12.1% 0.0% 20.5%
1 PLEASANTON J H 007905041 PLEASANTON ISD 06-08 735 65.2% 8.2% 13.9% 0.0% 16.6%
2 SEALY J H 008902041 SEALY ISD 06-08 680 62.5% 21.2% 6.5% 0.0% 17.5%
3 LIBERTY HILL MIDDLE 014906049 KILLEEN ISD 06-08 716 67.2% 11.9% 19.7% 0.0% 21.4%
4 BONHAM MIDDLE 014909044 TEMPLE ISD 06-08 636 72.0% 15.7% 16.3% 0.0% 19.8%
5 WOOD MIDDLE 015910047 NORTH EAST ISD 06-08 620 70.2% 13.9% 18.6% 0.0% 19.8%
6 FRANCIS R SCOBEE MIDDLE 015912044 SOUTHWEST ISD 06-08 789 68.8% 13.1% 15.3% 0.0% 16.7%
7 ALVIN J H 020901041 ALVIN ISD 06-08 748 69.1% 23.7% 15.1% 0.0% 19.7%
8 FAIRVIEW J H 020901046 ALVIN ISD 06-08 793 71.9% 23.1% 10.9% 0.0% 19.4%
9 WEST BRAZOS J H 020907042 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 06-08 689 61.0% 9.6% 15.2% 0.0% 17.9%
10 BURNET MIDDLE 027903041 BURNET CISD 06-08 708 60.6% 13.0% 9.7% 0.0% 18.8%
11 TRAVIS MIDDLE 029901043 CALHOUN COUNTY ISD 06-08 693 62.5% 13.7% 10.3% 0.0% 12.4%
12 MOISES VELA MIDDLE 031903045 HARLINGEN CISD 06-08 744 64.8% 19.1% 12.3% 0.0% 12.6%
13 SLAYTER CREEK MIDDLE 043902041 ANNA ISD 06-08 658 56.5% 14.3% 17.0% 0.0% 17.2%
14 CARPENTER MIDDLE 043910046 PLANO ISD 06-08 505 62.2% 23.6% 18.2% 0.0% 23.4%
15 VERNON SCHRADE MIDDLE 057909054 GARLAND ISD 06-08 822 61.9% 18.1% 17.9% 0.0% 16.8%
16 MCMATH MIDDLE 061901046 DENTON ISD 06-08 782 56.8% 24.2% 13.8% 0.0% 19.3%
17 GRIFFIN MIDDLE 061902044 LEWISVILLE ISD 06-08 720 54.7% 21.3% 11.8% 0.0% 24.7%
18 FRANK SEALE MIDDLE 070908042 MIDLOTHIAN ISD 06-08 666 59.5% 14.4% 16.1% 0.0% 18.8%
19 RICHARDSON MIDDLE 071902055 EL PASO ISD 06-08 753 64.8% 17.1% 16.0% 0.0% 14.9%
20 CLEAR CREEK INT 084910051 CLEAR CREEK ISD 06-08 676 60.7% 26.0% 14.5% 0.0% 17.9%
21 FREDERICKSBURG MIDDLE 086901041 FREDERICKSBURG ISD 06-08 645 62.5% 21.9% 7.7% 0.0% 22.5%
22 PAMPA J H 090904042 PAMPA ISD 06-08 708 64.1% 22.3% 10.7% 0.0% 20.8%
23 BONNETTE J H 101908043 DEER PARK ISD 06-08 672 57.0% 13.5% 8.7% 0.0% 16.8%
24 LAURA B WALLACE MIDDLE 105906044 HAYS CISD 06-08 785 53.9% 16.9% 11.6% 0.0% 19.7%
25 ARMANDO CHAPA MIDDLE 105906045 HAYS CISD 06-08 672 65.0% 26.2% 16.4% 0.0% 15.8%
26 GRANBURY MIDDLE 111901041 GRANBURY ISD 06-08 831 61.5% 18.7% 15.4% 0.0% 19.7%
27 CENTRAL MIDDLE 123905041 NEDERLAND ISD 06-08 595 53.8% 16.0% 11.2% 0.0% 15.6%
28 GROVES MIDDLE 123908041 PORT NECHES-GROVES ISD 06-08 637 55.4% 14.6% 11.3% 0.0% 13.0%
29 LIBERTY MIDDLE 146906041 LIBERTY ISD 06-08 538 62.8% 20.1% 13.1% 0.0% 14.1%
30 LIVINGSTON J H 187907041 LIVINGSTON ISD 06-08 880 67.5% 12.5% 14.2% 0.0% 19.3%
31 AUSTIN MIDDLE 188901041 AMARILLO ISD 06-08 687 67.2% 7.9% 13.9% 0.0% 17.8%
32 HENDERSON MIDDLE 201902041 HENDERSON ISD 06-08 759 68.9% 20.2% 10.2% 0.0% 17.3%
33 LEON TAYLOR MIDDLE 205903043 INGLESIDE ISD 06-08 443 61.4% 14.4% 15.4% 0.0% 17.4%
34 SNYDER J H 208902043 SNYDER ISD 06-08 560 71.8% 14.5% 11.5% 0.0% 13.8%
35 STRIPLING MIDDLE 220905058 FORT WORTH ISD 06-08 515 64.3% 23.7% 15.9% 0.0% 15.0%
36 FOSSIL HILL MIDDLE 220907042 KELLER ISD 06-08 826 64.8% 24.8% 14.6% 0.0% 20.9%
37 KENNEDALE J H 220914041 KENNEDALE ISD 06-08 625 61.4% 15.5% 16.3% 0.0% 15.8%
38 HIGHLAND MIDDLE 220918042 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 700 55.3% 19.1% 10.7% 0.0% 20.1%
39 TAYLOR MIDDLE 246911041 TAYLOR ISD 06-08 629 71.1% 24.0% 8.9% 0.0% 18.1%
40 GRAHAM J H 252901041 GRAHAM ISD 06-08 498 59.4% 12.9% 11.2% 0.0% 18.3%
Comparison Group Average       683 63.0% 17.6% 13.5% 0.0% 17.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting