| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GILMER H S (230902002) - GILMER ISD - UPSHUR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ROOSEVELT H S (152908001) | ROOSEVELT ISD | 84 |
| 2 | LEVELLAND H S (110902001) | LEVELLAND ISD | 79 |
| GILMER H S (230902002) | GILMER ISD | 78 | |
| 3 | MADISONVILLE H S (154901001) | MADISONVILLE CISD | 77 |
| 4 | PARIS H S (139909002) | PARIS ISD | 77 |
| 5 | CONNALLY HIGH SCHOOL (161921001) | CONNALLY ISD | 76 |
| 6 | WESTWOOD H S (001908002) | WESTWOOD ISD | 76 |
| 7 | BIG SPRING H S (114901001) | BIG SPRING ISD | 75 |
| 8 | YOAKUM H S (062903001) | YOAKUM ISD | 75 |
| 9 | COMMERCE H S (116903001) | COMMERCE ISD | 74 |
| 10 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 74 |
| 11 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 73 |
| 12 | SINTON H S (205906001) | SINTON ISD | 72 |
| 13 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 71 |
| 14 | PEWITT H S (172905002) | PEWITT CISD | 70 |
| 15 | SWEETWATER H S (177902001) | SWEETWATER ISD | 70 |
| 16 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 70 |
| 17 | BAY CITY H S (158901001) | BAY CITY ISD | 69 |
| 18 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 69 |
| 19 | GLADEWATER H S (092901001) | GLADEWATER ISD | 69 |
| 20 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 69 |
| 21 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 69 |
| 22 | PALESTINE H S (001907001) | PALESTINE ISD | 67 |
| 23 | JASPER H S (121904001) | JASPER ISD | 66 |
| 24 | LIBERTY-EYLAU H S (019908001) | LIBERTY-EYLAU ISD | 66 |
| 25 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 66 |
| 26 | WH FORD H S (116908001) | QUINLAN ISD | 66 |
| 27 | DEKALB H S (019901001) | DEKALB ISD | 65 |
| 28 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 65 |
| 29 | NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 65 |
| 30 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 64 |
| 31 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 63 |
| 32 | MINERAL WELLS H S (182903001) | MINERAL WELLS ISD | 61 |
| 33 | STUART CAREER TECH H S (101911017) | GOOSE CREEK CISD | 60 |
| 34 | A C JONES H S (013901001) | BEEVILLE ISD | 59 |
| 35 | RUSK H S (037907002) | RUSK ISD | 59 |
| 36 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 58 |
| 37 | CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 58 |
| 38 | HIRSCHI H S (243905001) | WICHITA FALLS ISD | 58 |
| 39 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 49 |
| 40 | LAKE VIEW H S (226903002) | SAN ANGELO ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||