| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) - KELLER ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FAIRVIEW J H (020901046) | ALVIN ISD | 75 |
| 2 | RODEO PALMS J H (020901042) | ALVIN ISD | 75 |
| 3 | MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) | MCALLEN ISD | 73 |
| 4 | BLALACK MIDDLE (057903045) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 71 |
| 5 | MANVEL J H (020901047) | ALVIN ISD | 70 |
| 6 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 7 | FREDERICKSBURG MIDDLE (086901041) | FREDERICKSBURG ISD | 68 |
| 8 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 68 |
| 9 | JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) | LITTLE ELM ISD | 66 |
| 10 | SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) | SULPHUR SPRINGS ISD | 66 |
| 11 | PRAIRIE VISTA (220918044) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 65 |
| 12 | SPRING FOREST MIDDLE (101920045) | SPRING BRANCH ISD | 65 |
| 13 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 64 |
| FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) | KELLER ISD | 64 | |
| 14 | LAURA B WALLACE MIDDLE (105906044) | HAYS CISD | 64 |
| 15 | MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) | MARBLE FALLS ISD | 64 |
| 16 | MARINE CREEK MIDDLE (220918046) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 17 | VISTA RIDGE MIDDLE (220907047) | KELLER ISD | 63 |
| 18 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 62 |
| 19 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 62 |
| 20 | LELAND E EDGE MIDDLE (043918041) | COMMUNITY ISD | 62 |
| 21 | R C LOFLIN MIDDLE (126905041) | JOSHUA ISD | 62 |
| 22 | SPACE CENTER INT (084910044) | CLEAR CREEK ISD | 62 |
| 23 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 61 |
| 24 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 61 |
| 25 | CLEAR LAKE INT (084910043) | CLEAR CREEK ISD | 61 |
| 26 | GENTRY J H (101911046) | GOOSE CREEK CISD | 61 |
| 27 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 61 |
| 28 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 60 |
| 29 | GRIFFIN MIDDLE (061902044) | LEWISVILLE ISD | 60 |
| 30 | PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) | ROUND ROCK ISD | 60 |
| 31 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 60 |
| 32 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 59 |
| 33 | MCMATH MIDDLE (061901046) | DENTON ISD | 59 |
| 34 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 58 |
| 35 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 58 |
| 36 | VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 57 |
| 37 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 57 |
| 38 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 55 |
| 39 | PAMPA J H (090904042) | PAMPA ISD | 54 |
| 40 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||