| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WEDGWOOD 6TH GR SCH (220905043) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PITTSBURG INT (032902105) | PITTSBURG ISD | 84 |
| 2 | IDEA AMBROSE AND FREDA ROBINSON COLLEGE PREPARATOR (108807204) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 3 | IDEA MESQUITE HILLS COLLEGE PREPARATORY (108807205) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 4 | IDEA LAKE HOUSTON COLLEGE PREPARATORY (108807207) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 72 |
| 5 | IDEA HARLINGEN COLLEGE PREPARATORY (108807095) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 71 |
| 6 | SAVANNAH HEIGHTS INT (015909105) | SOMERSET ISD | 71 |
| 7 | KIPP PODER ACADEMY (227820083) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 67 |
| 8 | ALAMO MIDDLE (070903044) | ENNIS ISD | 53 |
| 9 | CROSS TIMBERS INT (220908202) | MANSFIELD ISD | 53 |
| 10 | DR FREDERICK HAYNES III GLOBAL PREP AT PAUL QUINN (057905388) | DALLAS ISD | 53 |
| 11 | BOWIE 6TH GRADE CAMPUS (188901052) | AMARILLO ISD | 50 |
| 12 | HEREFORD J H (059901042) | HEREFORD ISD | 45 |
| 13 | DWIGHT MIDDLE (015908041) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 44 |
| 14 | GLENN C HARDIN INT (057907109) | DUNCANVILLE ISD | 44 |
| 15 | HOUSTON ACADEMY (101902062) | ALDINE ISD | 43 |
| 16 | NORTH EAST STEM ACADEMY (101806043) | RAUL YZAGUIRRE SCHOOLS FOR SUCCESS | 43 |
| 17 | HEMPSTEAD MIDDLE (237902041) | HEMPSTEAD ISD | 34 |
| 18 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 33 |
| 19 | H BOB DANIEL SR INT (057907108) | DUNCANVILLE ISD | 32 |
| 20 | JOHNNY N ALLEN-6TH GRADE CAMPUS (188901050) | AMARILLO ISD | 32 |
| 21 | GRACE R BRANDENBURG INT (057907110) | DUNCANVILLE ISD | 30 |
| 22 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 30 |
| 23 | FRED ROBERTS MIDDLE (101917147) | PASADENA ISD | 27 |
| 24 | ROBERT C ZAMORA MIDDLE (015908044) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 25 |
| 25 | EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE (015907060) | SAN ANTONIO ISD | 24 |
| 26 | O'HARA LANIER MIDDLE (020905116) | BRAZOSPORT ISD | 24 |
| 27 | KELLER MIDDLE (101917144) | PASADENA ISD | 22 |
| 28 | MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) | PASADENA ISD | 20 |
| 29 | E T WRENN MIDDLE (015905044) | EDGEWOOD ISD | 19 |
| 30 | INDIAN SPRING MIDDLE (161914050) | WACO ISD | 18 |
| 31 | STEM MIDDLE (235902046) | VICTORIA ISD | 14 |
| 32 | G W CARVER 6TH GRADE STEM LEARNING CENTER (057913042) | LANCASTER ISD | 10 |
| 33 | LEADERSHIP ACADEMY AT FOREST OAK 6TH GRADE (220905064) | FORT WORTH ISD | 10 |
| 34 | NOEMI DOMINGUEZ EL (031905105) | LA FERIA ISD | 9 |
| 35 | TRAVIS 6TH GRADE CAMPUS (188901053) | AMARILLO ISD | 9 |
| 36 | AUSTIN MIDDLE (084902041) | GALVESTON ISD | 7 |
| WEDGWOOD 6TH GR SCH (220905043) | FORT WORTH ISD | 6 | |
| 37 | COYLE MIDDLE TECHNOLOGY CENTER FOR MATH AND SCIENCE (057909056) | GARLAND ISD | 3 |
| 38 | MARTIN MIDDLE (178904050) | CORPUS CHRISTI ISD | 3 |
| 39 | DAVID YBARRA FINE ARTS ACADEMY (108903043) | EDCOUCH-ELSA ISD | 0 |
| 40 | LYLES MIDDLE COLLEGIATE INT (057909057) | GARLAND ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 52 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||