Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
SINTON H S (205906001) - SINTON ISD - SAN PATRICIO COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
205906001 SINTON H S SINTON ISD 09-12 610 67.2% 1.3% 13.1% 0.0% 13.4%
1 001908002 WESTWOOD H S WESTWOOD ISD 09-12 438 69.2% 9.8% 16.4% 0.0% 13.9%
2 004901001 ROCKPORT-FULTON H S ARANSAS COUNTY ISD 09-12 950 63.4% 5.1% 11.9% 0.0% 13.9%
3 007901001 CHARLOTTE H S CHARLOTTE ISD 09-12 130 66.9% 5.4% 11.9% 0.0% 13.1%
4 019901001 DEKALB H S DEKALB ISD 09-12 272 66.5% 5.5% 17.0% 0.0% 11.8%
5 034905002 LINDEN-KILDARE H S LINDEN-KILDARE CISD 09-12 187 65.8% 3.7% 14.8% 0.0% 13.4%
6 037907002 RUSK H S RUSK ISD 09-12 610 63.9% 5.1% 11.5% 0.0% 11.1%
7 045903001 RICE H S RICE CISD 09-12 333 73.3% 3.9% 14.8% 0.0% 12.3%
8 064903001 CARRIZO SPRINGS H S CARRIZO SPRINGS CISD 09-12 588 71.1% 6.0% 13.0% 0.0% 9.0%
9 107906001 MALAKOFF H S MALAKOFF ISD 09-12 378 62.2% 3.7% 16.2% 0.0% 10.3%
10 110902001 LEVELLAND H S LEVELLAND ISD 09-12 745 67.4% 7.5% 11.7% 0.0% 16.2%
11 114901001 BIG SPRING H S BIG SPRING ISD 09-12 1,084 66.6% 5.4% 15.1% 0.0% 13.3%
12 116903001 COMMERCE H S COMMERCE ISD 09-12 465 68.2% 7.7% 17.1% 0.0% 16.3%
13 125903001 ORANGE GROVE H S ORANGE GROVE ISD 09-12 557 60.1% 1.6% 12.0% 0.0% 10.8%
14 140904001 LITTLEFIELD H S LITTLEFIELD ISD 09-12 364 62.9% 5.2% 10.2% 0.0% 13.2%
15 152902001 NEW DEAL H S NEW DEAL ISD 09-12 244 68.4% 3.7% 16.2% 0.0% 11.1%
16 152903001 SLATON H S SLATON ISD 09-12 360 69.7% 3.6% 10.7% 0.0% 12.8%
17 152908001 ROOSEVELT H S ROOSEVELT ISD 09-12 350 70.0% 5.4% 18.4% 0.0% 15.7%
18 154901001 MADISONVILLE H S MADISONVILLE CISD 09-12 694 67.1% 7.6% 9.5% 0.0% 7.9%
19 155901002 JEFFERSON H S JEFFERSON ISD 09-12 380 65.5% 1.3% 16.3% 0.0% 18.9%
20 163903001 NATALIA H S NATALIA ISD 09-12 331 70.4% 6.3% 14.8% 0.0% 13.0%
21 163904001 HONDO H S HONDO ISD 09-12 520 60.8% 1.5% 11.6% 0.0% 9.6%
22 168901001 COLORADO H S COLORADO ISD 09-12 227 65.2% 6.2% 12.6% 0.0% 11.9%
23 172905002 PEWITT H S PEWITT CISD 09-12 237 68.4% 5.1% 16.3% 0.0% 13.5%
24 176902002 NEWTON H S NEWTON ISD 09-12 255 68.6% 0.0% 15.9% 0.0% 14.9%
25 177902001 SWEETWATER H S SWEETWATER ISD 09-12 545 63.9% 4.6% 21.6% 0.0% 14.7%
26 178902001 BISHOP H S BISHOP CISD 09-12 515 58.4% 2.3% 11.4% 0.0% 9.3%
27 178913001 BANQUETE H S BANQUETE ISD 09-12 275 67.6% 2.9% 10.8% 0.0% 13.8%
28 187904001 CORRIGAN-CAMDEN H S CORRIGAN-CAMDEN ISD 09-12 240 60.4% 4.2% 13.5% 0.0% 13.3%
29 188902001 RIVER ROAD H S RIVER ROAD ISD 09-12 401 63.1% 5.5% 17.6% 0.0% 18.2%
30 194903001 RIVERCREST H S RIVERCREST ISD 09-12 201 63.2% 4.5% 13.8% 0.0% 10.4%
31 196903001 REFUGIO H S REFUGIO ISD 09-12 216 67.1% 5.1% 9.7% 0.0% 12.5%
32 202903001 HEMPHILL H S HEMPHILL ISD 09-12 254 62.2% 2.4% 11.7% 0.0% 16.1%
33 226907001 GRAPE CREEK H S GRAPE CREEK ISD 09-12 308 63.0% 3.9% 18.6% 0.0% 17.5%
34 229903001 WOODVILLE H S WOODVILLE ISD 09-12 367 61.6% 4.4% 16.7% 0.0% 17.2%
35 230901001 BIG SANDY H S BIG SANDY ISD 09-12 189 62.4% 3.2% 12.6% 0.0% 13.2%
36 230903001 ORE CITY H S ORE CITY ISD 09-12 243 62.1% 4.1% 15.8% 0.0% 12.3%
37 242902001 SHAMROCK H S SHAMROCK ISD 09-12 111 66.7% 3.6% 14.6% 0.0% 13.5%
38 250903001 MINEOLA H S MINEOLA ISD 09-12 466 61.6% 4.5% 10.2% 0.0% 11.6%
39 250907001 WINNSBORO H S WINNSBORO ISD 09-12 492 65.2% 7.1% 15.7% 0.0% 13.6%
40 252903001 OLNEY H S OLNEY ISD 09-12 207 67.6% 3.4% 12.5% 0.0% 9.7%
  Comparison Group Average     393 65.4% 4.6% 14.1% 0.0% 13.1%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting