Texas Education Agency  
2023 Postsecondary Readiness Indicators
WEST RUSK H S (201914001) - WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD - RUSK COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Pct of STAAR Results
at Meets Grade Level
or Above (All Subjects)
Q1 (Min= 59.0)
Four-Year
Longitudinal
Graduation Rate
Q1 (Min= 100.0)
Four-Year
Longitudinal
Graduation
Plan Rate
Q1 (Min= 96.9)
TSI Criteria
Graduates
Q1 (Min= 62.1)
College, Career, and
Military Ready
Graduates
Q1 (Min= 92.5)
SAT/ACT
Participation
Q1 (Min= 84.0)
AP/IB Exam
Participation:
Any Subject
Q1 (Min= 8.2)
WEST RUSK H S (201914001) WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD 58.0 95.7 77.6 30.0 34.0 57 0.0
BANQUETE H S (178913001) BANQUETE ISD 61.0 100.0 94.5 26.0 66.0 97 5.6
BROWNFIELD H S (223901001) BROWNFIELD ISD 37.0 95.2 88.6 76.3 94.0 100 0.0
CAMERON YOE H S (166901002) CAMERON ISD 43.0 96.1 82.8 18.1 79.0 51 8.9
CARRIZO SPRINGS H S (064903001) CARRIZO SPRINGS CISD 35.0 91.4 95.9 34.6 61.0 70 0.0
CHARLOTTE H S (007901001) CHARLOTTE ISD 40.0 100.0 96.9 40.0 51.0 94 0.0
COLORADO H S (168901001) COLORADO ISD 58.0 98.0 89.8 27.7 66.0 85 0.0
COMMERCE H S (116903001) COMMERCE ISD 46.0 93.1 87.2 77.8 95.0 35 0.0
CONNALLY HIGH SCHOOL (161921001) CONNALLY ISD 36.0 90.7 80.9 47.4 64.0 49 4.2
DEKALB H S (019901001) DEKALB ISD 46.0 98.1 84.9 27.1 62.0 88 0.0
EDNA H S (120901001) EDNA ISD 60.0 100.0 94.7 36.8 72.0 63 12.7
FLOYDADA COLLEGIATE H S (077901001) FLOYDADA COLLEGIATE ISD 50.0 100.0 100.0 76.9 97.0 64 0.0
FORT STOCKTON HIGH (186902001) FORT STOCKTON ISD 38.0 92.1 84.8 20.9 48.0 13 0.0
GILMER H S (230902002) GILMER ISD 64.0 85.4 100.0 30.4 73.0 65 19.4
GORMAN H S (067904001) GORMAN ISD 51.0 100.0 94.1 41.2 76.0 82 0.0
HITCHCOCK H S (084908001) HITCHCOCK ISD 39.0 96.8 90.0 62.1 99.0 71 0.0
INGRAM TOM MOORE H S (133904001) INGRAM ISD 68.0 100.0 98.6 28.4 91.0 100 2.1
JACKSBORO H S (119902001) JACKSBORO ISD 52.0 100.0 96.8 76.2 89.0 76 0.0
JASPER H S (121904001) JASPER ISD 37.0 97.1 93.3 23.5 59.0 53 8.0
LEVELLAND H S (110902001) LEVELLAND ISD 56.0 97.1 96.4 81.1 95.0 70 3.4
LINDEN-KILDARE H S (034905002) LINDEN-KILDARE CISD 61.0 95.0 81.6 44.7 84.0 32 0.0
LULING H S (028903001) LULING ISD 43.0 96.3 74.0 12.4 38.0 83 8.3
LYFORD H S (245902001) LYFORD CISD 44.0 98.3 100.0 66.9 99.0 86 34.8
LYTLE H S (007904001) LYTLE ISD 41.0 89.6 92.9 17.2 80.0 13 0.0
MEXIA H S (147903002) MEXIA ISD 39.0 85.4 88.6 19.0 56.0 51 0.0
MT VERNON H S (080901001) MOUNT VERNON ISD 56.0 98.3 89.9 53.3 95.0 62 0.0
NATALIA H S (163903001) NATALIA ISD 36.0 91.4 87.5 34.8 71.0 100 0.0
NEW DEAL H S (152902001) NEW DEAL ISD 64.0 98.2 100.0 83.9 100.0 100 0.0
OLNEY H S (252903001) OLNEY ISD 72.0 93.5 100.0 29.5 65.0 50 30.7
PALACIOS H S (158905001) PALACIOS ISD 58.0 88.4 97.6 39.5 58.0 41 21.6
PEWITT H S (172905002) PEWITT CISD 61.0 98.3 98.3 16.1 66.0 63 0.8
REFUGIO H S (196903001) REFUGIO ISD 52.0 100.0 77.4 24.2 65.0 48 13.2
RICE H S (045903001) RICE CISD 41.0 93.9 100.0 41.9 69.0 55 0.0
ROOSEVELT H S (152908001) ROOSEVELT ISD 65.0 96.0 86.1 62.0 90.0 17 0.0
SHAMROCK H S (242902001) SHAMROCK ISD 61.0 100.0 89.7 13.8 72.0 45 0.0
SLATON H S (152903001) SLATON ISD 42.0 96.7 80.9 22.8 53.0 77 0.0
CAST STEM H S (015912006) SOUTHWEST ISD 54.0 89.7 99.0 76 30.6
WESTWOOD H S (001908002) WESTWOOD ISD 42.0 98.1 76.2 23.2 96.0 56 4.7
WINNSBORO H S (250907001) WINNSBORO ISD 57.0 97.2 95.2 64.2 84.0 56 0.0
WINTERS H S (200904001) WINTERS ISD 47.0 100.0 93.3 43.5 83.0 91 11.0
YOAKUM H S (062903001) YOAKUM ISD 57.0 99.1 96.4 18.8 71.0 24 0.0

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting