| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RUTH CHERRY EL (199902107) - ROYSE CITY ISD - ROCKWALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RABA EL (015915167) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 2 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 3 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 78 |
| 4 | HOUSTON EL (061901102) | DENTON ISD | 77 |
| 5 | MOUNTAIN VIEW EL (014906121) | KILLEEN ISD | 74 |
| 6 | BAY EL (084910105) | CLEAR CREEK ISD | 73 |
| 7 | JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 73 |
| 8 | CLEAR LAKE CITY EL (084910101) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 9 | BRIGHT ACAD (043905108) | FRISCO ISD | 71 |
| 10 | JAMES H ROSS EL (084910104) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 11 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 68 |
| 12 | NESMITH EL (043918103) | COMMUNITY ISD | 67 |
| 13 | JOHN G TOWER EL (243901103) | BURKBURNETT ISD | 63 |
| 14 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 60 |
| 15 | LADERA EL (163908107) | MEDINA VALLEY ISD | 59 |
| 16 | MAUDE MOORE WOOD EL (014906141) | KILLEEN ISD | 59 |
| 17 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 56 |
| 18 | POTRANCO EL (163908105) | MEDINA VALLEY ISD | 56 |
| 19 | ANITA SCOTT EL (199902104) | ROYSE CITY ISD | 54 |
| 20 | ARMAND BAYOU EL (084910111) | CLEAR CREEK ISD | 53 |
| 21 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 51 |
| 22 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 50 |
| 23 | SUE EVELYN RATTAN EL (043902103) | ANNA ISD | 49 |
| 24 | PINEFOREST EL (101913111) | HUMBLE ISD | 47 |
| 25 | COTTONWOOD CREEK EL (246906103) | HUTTO ISD | 45 |
| 26 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 42 |
| 27 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 41 |
| 28 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 40 |
| 29 | NADINE JOHNSON EL (246906121) | HUTTO ISD | 38 |
| 30 | DOUBLE FILE TRAIL EL (246909119) | ROUND ROCK ISD | 34 |
| 31 | DOVE EL (220906103) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 33 |
| 32 | LEMM EL (101915111) | KLEIN ISD | 32 |
| 33 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 29 |
| 34 | SEVEN HILLS EL (061911108) | NORTHWEST ISD | 29 |
| 35 | BROOKHOLLOW EL (227904108) | PFLUGERVILLE ISD | 26 |
| RUTH CHERRY EL (199902107) | ROYSE CITY ISD | 26 | |
| 36 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 23 |
| 37 | MAPLEBROOK EL (101913119) | HUMBLE ISD | 19 |
| 38 | ROSE HAGGAR EL (043910130) | PLANO ISD | 15 |
| 39 | CLARA LOVE EL (061911117) | NORTHWEST ISD | 12 |
| 40 | CARSON EL (249905103) | DECATUR ISD | 6 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 68 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||