| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LUPE GARCIA EL (199901117) - ROCKWALL ISD - ROCKWALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEDFORD HEIGHTS EL (220916119) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 80 |
| 2 | SHINER EL (143903101) | SHINER ISD | 79 |
| 3 | ALVIS C STORY EL (043901105) | ALLEN ISD | 78 |
| 4 | MEADOW CREEK EL (220916122) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 78 |
| 5 | ROBERTSON EL (101914146) | KATY ISD | 78 |
| 6 | VIRGINIA REINHARDT EL (199901101) | ROCKWALL ISD | 78 |
| 7 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 77 |
| 8 | BUTLER EL (220901129) | ARLINGTON ISD | 76 |
| 9 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 76 |
| 10 | MAX O VAUGHAN EL (043901106) | ALLEN ISD | 76 |
| 11 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 75 |
| 12 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 75 |
| 13 | SHARON SHANNON EL (199901113) | ROCKWALL ISD | 74 |
| 14 | FLOSSIE FLOYD GREEN EL (043901107) | ALLEN ISD | 73 |
| 15 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 16 | MATHEWS EL (227901123) | AUSTIN ISD | 72 |
| 17 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 18 | DOROTHY SMITH PULLEN EL (199901108) | ROCKWALL ISD | 69 |
| 19 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 69 |
| 20 | SST SCHERTZ (015827007) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 69 |
| 21 | BARBERS HILL INT SOUTH (036902045) | BARBERS HILL ISD | 68 |
| 22 | CIBOLO GREEN (015910145) | NORTH EAST ISD | 68 |
| 23 | JAMES AND MARGIE MARION EL (043901112) | ALLEN ISD | 65 |
| 24 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 65 |
| 25 | SPRING CREEK EL (057916118) | RICHARDSON ISD | 65 |
| 26 | BARBARA YARBROUGH EL (165901132) | MIDLAND ISD | 64 |
| 27 | BOLIN EL (043901110) | ALLEN ISD | 64 |
| 28 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 64 |
| 29 | PLEASANT HILL EL (246913114) | LEANDER ISD | 62 |
| 30 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 61 |
| 31 | GENERAL TOMMY FRANKS EL (165901135) | MIDLAND ISD | 61 |
| 32 | YALE EL (057916131) | RICHARDSON ISD | 61 |
| LUPE GARCIA EL (199901117) | ROCKWALL ISD | 58 | |
| 33 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 54 |
| 34 | LAKE HIGHLANDS EL (057916107) | RICHARDSON ISD | 51 |
| 35 | GREATHOUSE EL (165901128) | MIDLAND ISD | 49 |
| 36 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 42 |
| 37 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 42 |
| 38 | LINDA LYON EL (199901115) | ROCKWALL ISD | 40 |
| 39 | MOSS HAVEN EL (057916132) | RICHARDSON ISD | 34 |
| 40 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 34 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||