Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
FRANKLIN H S (198903001) - FRANKLIN ISD - ROBERTSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
198903001 FRANKLIN H S FRANKLIN ISD 09-12 420 38.1% 3.1% 8.4% 0.0% 12.6%
1 008901001 BELLVILLE H S BELLVILLE ISD 09-12 697 37.2% 5.5% 7.8% 0.0% 9.2%
2 014905001 HOLLAND H S HOLLAND ISD 09-12 193 44.0% 3.1% 9.5% 0.0% 12.4%
3 016901001 LYNDON B JOHNSON H S JOHNSON CITY ISD 09-12 247 35.2% 6.9% 8.1% 0.0% 11.3%
4 016902001 BLANCO H S BLANCO ISD 09-12 355 40.3% 7.3% 9.0% 0.0% 11.0%
5 030902001 CLYDE H S CLYDE CISD 09-12 441 41.0% 0.7% 14.5% 0.0% 12.2%
6 039902001 HENRIETTA H S HENRIETTA ISD 09-12 287 35.9% 0.3% 9.6% 0.0% 13.9%
7 042901001 COLEMAN H S COLEMAN ISD 09-12 202 42.1% 1.0% 11.8% 0.0% 11.4%
8 049905001 CALLISBURG H S CALLISBURG ISD 09-12 354 37.0% 1.4% 13.1% 0.0% 14.1%
9 070915001 MAYPEARL H S MAYPEARL ISD 09-12 363 39.7% 8.3% 10.0% 0.0% 12.1%
10 091901001 BELLS H S BELLS ISD 09-12 306 33.0% 1.3% 9.9% 0.0% 11.1%
11 091910001 WHITEWRIGHT H S WHITEWRIGHT ISD 09-12 219 39.7% 4.1% 12.5% 0.0% 13.2%
12 092906002 SABINE H S SABINE ISD 09-12 466 39.5% 5.4% 10.1% 0.0% 10.1%
13 092907001 SPRING HILL H S SPRING HILL ISD 09-12 639 37.7% 3.8% 8.0% 0.0% 9.1%
14 092908001 WHITE OAK H S WHITE OAK ISD 09-12 413 41.4% 0.2% 10.9% 0.0% 12.3%
15 094904001 MARION H S MARION ISD 09-12 456 36.4% 5.3% 10.1% 0.0% 11.6%
16 100905001 HARDIN-JEFFERSON H S HARDIN-JEFFERSON ISD 09-12 748 37.4% 2.3% 10.8% 0.0% 11.8%
17 101837001 CALVIN NELMS H S CALVIN NELMS CHARTER SCHOOLS 09-12 169 39.1% 6.5% 11.3% 0.0% 10.1%
18 102905001 HARLETON H S HARLETON ISD 09-12 212 41.0% 0.5% 6.3% 0.0% 11.8%
19 102906001 ELYSIAN FIELDS H S ELYSIAN FIELDS ISD 09-12 259 39.0% 1.2% 6.5% 0.0% 10.8%
20 117903001 SANFORD-FRITCH H S SANFORD-FRITCH ISD 09-12 216 40.7% 0.0% 9.8% 0.0% 15.3%
21 121903001 BUNA H S BUNA ISD 09-12 427 40.7% 0.7% 14.0% 0.0% 14.1%
22 126904001 GRANDVIEW H S GRANDVIEW ISD 09-12 441 34.9% 2.0% 9.4% 0.0% 8.6%
23 129910001 SCURRY-ROSSER H S SCURRY-ROSSER ISD 09-12 366 38.8% 6.3% 10.6% 0.0% 13.1%
24 139905001 CHISUM H S CHISUM ISD 09-12 321 39.6% 4.4% 9.0% 0.0% 10.6%
25 143901001 HALLETTSVILLE H S HALLETTSVILLE ISD 09-12 426 37.3% 2.1% 6.1% 0.0% 12.7%
26 144902001 LEXINGTON H S LEXINGTON ISD 09-12 344 32.0% 4.4% 11.6% 0.0% 13.7%
27 152909001 SHALLOWATER H S SHALLOWATER ISD 09-12 542 36.7% 3.1% 6.3% 0.0% 6.5%
28 156902001 STANTON H S STANTON ISD 09-12 307 39.4% 8.8% 10.3% 0.0% 9.8%
29 161922001 ROBINSON H S ROBINSON ISD 09-12 696 35.8% 1.0% 9.6% 0.0% 12.1%
30 161923001 BOSQUEVILLE H S BOSQUEVILLE ISD 09-12 218 32.6% 1.4% 8.8% 0.0% 14.2%
31 166905001 THORNDALE H S THORNDALE ISD 09-12 199 36.7% 7.5% 6.7% 0.0% 9.0%
32 181905001 ORANGEFIELD H S ORANGEFIELD ISD 09-12 549 34.8% 2.6% 9.5% 0.0% 10.9%
33 184904001 MILLSAP H S MILLSAP ISD 09-12 332 41.6% 2.1% 13.8% 0.0% 10.8%
34 212801001 CUMBERLAND H S CUMBERLAND ACADEMY 09-12 580 37.9% 8.3% 11.7% 0.0% 12.6%
35 212901001 ARP H S ARP ISD 09-12 293 39.9% 3.8% 9.6% 0.0% 8.2%
36 230906001 NEW DIANA H S NEW DIANA ISD 09-12 330 40.6% 1.8% 9.9% 0.0% 7.0%
37 234902001 CANTON H S CANTON ISD 09-12 652 40.5% 2.6% 9.9% 0.0% 9.5%
38 234903001 EDGEWOOD H S EDGEWOOD ISD 09-12 314 41.1% 1.6% 9.2% 0.0% 13.4%
39 241902001 EAST BERNARD H S EAST BERNARD ISD 09-12 293 35.8% 3.1% 5.0% 0.0% 7.2%
40 243903001 IOWA PARK H S IOWA PARK CISD 09-12 544 34.4% 0.7% 9.3% 0.0% 12.5%
  Comparison Group Average     385 38.2% 3.3% 9.7% 0.0% 11.3%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting