Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
ROOSEVELT J H (152908041) - ROOSEVELT ISD - LUBBOCK COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
152908041 ROOSEVELT J H ROOSEVELT ISD 06-08 289 74.0% 5.5% 24.6% 0.0% 20.4%
1 007906041 POTEET J H POTEET ISD 06-08 413 67.1% 12.3% 16.5% 0.0% 16.2%
2 014909041 LAMAR MIDDLE TEMPLE ISD 06-08 520 68.8% 13.8% 20.0% 0.0% 18.8%
3 019901041 JAMES L GERMANY MIDDLE DEKALB ISD 05-08 235 76.6% 6.8% 17.4% 0.0% 14.0%
4 019905041 NEW BOSTON MIDDLE NEW BOSTON ISD 06-08 248 81.5% 2.8% 17.9% 0.0% 22.2%
5 025901041 BANGS MIDDLE BANGS ISD 06-08 197 67.0% 1.0% 18.6% 0.0% 11.7%
6 057906042 DESOTO WEST MIDDLE DESOTO ISD 06-08 439 69.9% 9.1% 29.3% 0.0% 13.9%
7 067904042 GORMAN MIDDLE GORMAN ISD 06-08 66 68.2% 7.6% 16.9% 0.0% 15.2%
8 067907041 RANGER MIDDLE RANGER ISD 06-08 69 78.3% 4.3% 23.5% 0.0% 26.1%
9 077902041 LOCKNEY J H LOCKNEY ISD 06-08 90 76.7% 6.7% 20.5% 0.0% 13.3%
10 084908042 CROSBY MIDDLE HITCHCOCK ISD 06-08 409 83.9% 9.0% 17.8% 0.0% 18.6%
11 092901042 GLADEWATER MIDDLE GLADEWATER ISD 06-08 400 78.0% 8.3% 19.7% 0.0% 19.3%
12 100903041 KOUNTZE MIDDLE KOUNTZE ISD 06-08 231 63.2% 3.5% 15.2% 0.0% 15.6%
13 101871102 A+ UNLIMITED POTENTIAL - UNIVERSITY A+ UNLIMITED POTENTIAL 06-08 156 75.0% 3.2% 26.3% 0.0% 19.2%
14 102903041 WASKOM MIDDLE WASKOM ISD 06-08 202 70.8% 10.4% 16.7% 0.0% 12.9%
15 104901041 HASKELL J H HASKELL CISD 06-08 124 71.0% 0.8% 12.8% 0.0% 21.8%
16 107905102 EUSTACE MIDDLE EUSTACE ISD 06-08 382 63.4% 4.5% 19.5% 0.0% 20.2%
17 107906041 MALAKOFF MIDDLE MALAKOFF ISD 06-08 323 71.5% 4.0% 13.4% 0.0% 15.8%
18 108807099 IDEA CONVERSE COLLEGE PREPARATORY IDEA PUBLIC SCHOOLS 06-08 311 81.0% 16.4% 16.7% 0.0% 18.3%
19 113902041 GRAPELAND J H GRAPELAND ISD 06-08 137 63.5% 1.5% 17.0% 0.0% 19.0%
20 116903043 COMMERCE MIDDLE COMMERCE ISD 06-08 331 78.2% 15.7% 19.2% 0.0% 18.4%
21 128902041 KENEDY MIDDLE KENEDY ISD 06-08 147 79.6% 6.8% 22.3% 0.0% 16.3%
22 134901041 JUNCTION MIDDLE JUNCTION ISD 06-08 126 69.8% 4.8% 12.6% 0.0% 18.3%
23 137901041 GILLETT MIDDLE KINGSVILLE ISD 06-08 521 82.9% 3.8% 18.4% 0.0% 17.3%
24 140904041 LITTLEFIELD J H LITTLEFIELD ISD 06-08 274 74.1% 9.9% 15.3% 0.0% 11.7%
25 152903042 SLATON J H SLATON ISD 06-08 263 71.9% 4.9% 13.5% 0.0% 19.0%
26 155901041 JEFFERSON J H JEFFERSON ISD 05-08 333 73.3% 1.5% 17.8% 0.0% 21.0%
27 161802102 QUINN CAMPUS PUBLIC MIDDLE RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL 05-08 251 70.9% 11.6% 18.2% 0.0% 19.9%
28 163903041 NATALIA J H NATALIA ISD 06-08 260 74.6% 12.3% 12.9% 0.0% 15.8%
29 166904041 ROCKDALE J H ROCKDALE ISD 06-08 316 70.3% 7.3% 15.9% 0.0% 9.2%
30 172905041 PEWITT J H PEWITT CISD 06-08 191 70.7% 8.4% 12.3% 0.0% 18.3%
31 178902041 LILLION E LUEHRS J H BISHOP CISD 06-08 327 67.9% 5.5% 11.4% 0.0% 19.3%
32 178904049 HAMLIN MIDDLE CORPUS CHRISTI ISD 06-08 481 84.6% 6.9% 26.5% 0.0% 14.1%
33 178913041 BANQUETE J H BANQUETE ISD 06-08 186 80.6% 3.2% 13.7% 0.0% 13.4%
34 188902042 RIVER ROAD MIDDLE RIVER ROAD ISD 06-08 319 67.7% 11.3% 18.5% 0.0% 21.3%
35 205901041 A C BLUNT MIDDLE ARANSAS PASS ISD 06-08 387 64.1% 7.2% 21.8% 0.0% 10.3%
36 205906041 E MERLE SMITH MIDDLE SINTON ISD 06-08 428 72.0% 1.9% 12.2% 0.0% 16.4%
37 229903041 WOODVILLE MIDDLE WOODVILLE ISD 06-08 279 74.6% 7.2% 19.2% 0.0% 20.8%
38 230901041 BIG SANDY J H BIG SANDY ISD 06-08 145 71.0% 4.8% 18.4% 0.0% 15.2%
39 230903041 ORE CITY MIDDLE ORE CITY ISD 06-08 183 67.8% 9.8% 17.4% 0.0% 13.7%
40 252903041 OLNEY J H OLNEY ISD 06-08 159 66.0% 6.9% 16.7% 0.0% 22.0%
  Comparison Group Average     271 72.7% 6.9% 17.7% 0.0% 17.1%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting