| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARDWICK EL (152901162) - LUBBOCK ISD - LUBBOCK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BURNET EL (068901104) | ECTOR COUNTY ISD | 74 |
| 2 | DOWNS FINE ARTS ACADEMY (031912104) | SAN BENITO CISD | 74 |
| 3 | PITTMAN EL (245903102) | RAYMONDVILLE ISD | 74 |
| 4 | ROSS EL (068901119) | ECTOR COUNTY ISD | 73 |
| 5 | CITY VIEW EL (243906101) | CITY VIEW ISD | 72 |
| 6 | NORMAN M THOMAS EL (066903102) | FREER ISD | 72 |
| 7 | SCHALLERT EL (125901107) | ALICE ISD | 72 |
| 8 | DR FERMIN CALDERON EL (233901112) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 71 |
| 9 | ROBERTS EL (152901193) | LUBBOCK ISD | 71 |
| 10 | SOUTH LAWN EL (188901128) | AMARILLO ISD | 71 |
| 11 | VALLEY HI EL (015915113) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 12 | SCOTT EL (014909110) | TEMPLE ISD | 70 |
| 13 | AVONDALE EL (188901101) | AMARILLO ISD | 69 |
| 14 | BONHAM EL (221901103) | ABILENE ISD | 67 |
| HARDWICK EL (152901162) | LUBBOCK ISD | 67 | |
| 15 | STEWART EL (152901180) | LUBBOCK ISD | 67 |
| 16 | ALTA LOMA EL (226903101) | SAN ANGELO ISD | 66 |
| 17 | CRESTVIEW EL (019905101) | NEW BOSTON ISD | 66 |
| 18 | HATCHETT EL (015915184) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 19 | DELLVIEW EL (015910104) | NORTH EAST ISD | 65 |
| 20 | HIGHLAND FOREST EL (015911106) | EAST CENTRAL ISD | 65 |
| 21 | LYFORD EL (245902106) | LYFORD CISD | 64 |
| 22 | WAKE VILLAGE EL (019907113) | TEXARKANA ISD | 64 |
| 23 | EAST EL (025902109) | BROWNWOOD ISD | 63 |
| 24 | R A HALL EL (013901101) | BEEVILLE ISD | 63 |
| 25 | VOGEL EL (094901110) | SEGUIN ISD | 63 |
| 26 | C O CHANDLER EL (235902123) | VICTORIA ISD | 62 |
| 27 | FADDEN-MCKEOWN-CHAMBLISS EL (013901102) | BEEVILLE ISD | 62 |
| 28 | MATHIS INT (205904102) | MATHIS ISD | 61 |
| 29 | NORTH HEIGHTS EL (233901103) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 61 |
| 30 | MICHAEL EL (015915162) | NORTHSIDE ISD | 60 |
| 31 | PARSONS EL (152901176) | LUBBOCK ISD | 60 |
| 32 | PEWITT EL (172905102) | PEWITT CISD | 58 |
| 33 | AUSTIN EL (226903102) | SAN ANGELO ISD | 56 |
| 34 | PURCELL EL (221901113) | ABILENE ISD | 54 |
| 35 | RAMIREZ-BURKS EL (142901102) | COTULLA ISD | 53 |
| 36 | TULIA EL (219903101) | TULIA ISD | 51 |
| 37 | ROWLAND EL (235902110) | VICTORIA ISD | 50 |
| 38 | HARVEY EL (137901105) | KINGSVILLE ISD | 44 |
| 39 | LINDEN EL (034905102) | LINDEN-KILDARE CISD | 43 |
| 40 | MILLER POINT EL (015916111) | JUDSON ISD | 42 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||