| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SHINER EL (143903101) - SHINER ISD - LAVACA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FALLS CITY EL (128904101) | FALLS CITY ISD | 83 |
| 2 | SPRING CREEK EL (057916118) | RICHARDSON ISD | 82 |
| 3 | BEDFORD HEIGHTS EL (220916119) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 81 |
| 4 | WHITE ROCK EL (057916117) | RICHARDSON ISD | 80 |
| 5 | MEADOW CREEK EL (220916122) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 79 |
| SHINER EL (143903101) | SHINER ISD | 79 | |
| 6 | MATHEWS EL (227901123) | AUSTIN ISD | 78 |
| 7 | SST SCHERTZ (015827007) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 78 |
| 8 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 9 | WILLIAM STRIBLING EL (126902107) | BURLESON ISD | 77 |
| 10 | PANHANDLE EL (033902101) | PANHANDLE ISD | 76 |
| 11 | VIRGINIA REINHARDT EL (199901101) | ROCKWALL ISD | 76 |
| 12 | ARAPAHO CLASSICAL MAGNET (057916101) | RICHARDSON ISD | 74 |
| 13 | BUTLER EL (220901129) | ARLINGTON ISD | 74 |
| 14 | DOROTHY SMITH PULLEN EL (199901108) | ROCKWALL ISD | 74 |
| 15 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 74 |
| 16 | SHARON SHANNON EL (199901113) | ROCKWALL ISD | 73 |
| 17 | LORENA EL (161907101) | LORENA ISD | 72 |
| 18 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 72 |
| 19 | WOODWAY EL (161903101) | MIDWAY ISD | 72 |
| 20 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 71 |
| 21 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 71 |
| 22 | ALICE CARLSON APPLIED LRN CTR (220905101) | FORT WORTH ISD | 68 |
| 23 | LUPE GARCIA EL (199901117) | ROCKWALL ISD | 68 |
| 24 | WINDSOR EL (188901141) | AMARILLO ISD | 68 |
| 25 | JAMES BOWIE FINE ARTS ACADEMY (165901131) | MIDLAND ISD | 67 |
| 26 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 67 |
| 27 | PUCKETT EL (188901139) | AMARILLO ISD | 67 |
| 28 | GRACE HARTMAN EL (199901110) | ROCKWALL ISD | 66 |
| 29 | LAWN EL (221911101) | JIM NED CISD | 66 |
| 30 | MOSS HAVEN EL (057916132) | RICHARDSON ISD | 65 |
| 31 | WILEMON STEAM ACADEMY (070912114) | WAXAHACHIE ISD | 65 |
| 32 | LINDA LYON EL (199901115) | ROCKWALL ISD | 63 |
| 33 | CHRISTOVAL EL (226901101) | CHRISTOVAL ISD | 62 |
| 34 | GREATHOUSE EL (165901128) | MIDLAND ISD | 62 |
| 35 | MUENSTER EL (049902101) | MUENSTER ISD | 62 |
| 36 | IRION EL (118902101) | IRION COUNTY ISD | 61 |
| 37 | HAPPY EL (219901101) | HAPPY ISD | 60 |
| 38 | SARITA EL (131001103) | KENEDY COUNTY WIDE CSD | 55 |
| 39 | SIMPSON EL (070912115) | WAXAHACHIE ISD | 52 |
| 40 | LEGACY EL (126911042) | GODLEY ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||