| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CLAYBON EL (129902103) - FORNEY ISD - KAUFMAN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WILLOW CREEK EL (101921107) | TOMBALL ISD | 81 |
| 2 | PARK GLEN EL (220907109) | KELLER ISD | 79 |
| 3 | ELIZABETH SMITH ACADEMY (220908114) | MANSFIELD ISD | 78 |
| 4 | LAKEWOOD EL (101921103) | TOMBALL ISD | 74 |
| 5 | NANCY NEAL EL (220908126) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 6 | TOM R ELLISOR EL (170906108) | MAGNOLIA ISD | 74 |
| 7 | BRADLEY EL (170902132) | CONROE ISD | 73 |
| 8 | ROLAND REYNOLDS EL (198903101) | FRANKLIN ISD | 73 |
| 9 | CRESTVIEW EL (191901107) | CANYON ISD | 72 |
| 10 | BEAR BRANCH EL (170906104) | MAGNOLIA ISD | 70 |
| 11 | SAM HOUSTON EL (021902112) | BRYAN ISD | 70 |
| 12 | EAGLE RIDGE EL (220907124) | KELLER ISD | 69 |
| 13 | HELENA PARK EL (123905101) | NEDERLAND ISD | 69 |
| 14 | P M AKIN EL (043914103) | WYLIE ISD | 68 |
| 15 | WILLETT EL (129902112) | FORNEY ISD | 68 |
| 16 | RUSTIC OAK EL (020908107) | PEARLAND ISD | 66 |
| 17 | DECKER PRAIRIE EL (101921102) | TOMBALL ISD | 64 |
| 18 | MASSEY RANCH EL (020908112) | PEARLAND ISD | 64 |
| 19 | CHINA SPRING EL (161920102) | CHINA SPRING ISD | 61 |
| 20 | FRANCES AND JEANNETTE LEE EL (116901101) | CADDO MILLS ISD | 59 |
| 21 | RIDE EL (170902117) | CONROE ISD | 59 |
| 22 | SPRING CANYON EL (191901116) | CANYON ISD | 57 |
| 23 | BULLARD EL (212902101) | BULLARD ISD | 56 |
| 24 | HILLSIDE EL (191901113) | CANYON ISD | 54 |
| 25 | KELLER-HARVEL EL (220907101) | KELLER ISD | 54 |
| 26 | HERITAGE HILLS EL (191901115) | CANYON ISD | 53 |
| 27 | NORMA J PASCHAL EL (094902111) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 50 |
| 28 | POTTSBORO EL (091913101) | POTTSBORO ISD | 46 |
| 29 | WIEDERSTEIN EL (094902101) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 45 |
| 30 | SHALLOWATER INT (152909102) | SHALLOWATER ISD | 44 |
| 31 | SILVER CREEK EL (220915106) | AZLE ISD | 43 |
| 32 | WOODLAND SPRINGS EL (220907119) | KELLER ISD | 42 |
| 33 | CIBOLO VALLEY EL (094902115) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 41 |
| 34 | LOUIS G LOBIT EL (084901102) | DICKINSON ISD | 39 |
| 35 | KATHRYN GRIFFIS EL (116901102) | CADDO MILLS ISD | 38 |
| CLAYBON EL (129902103) | FORNEY ISD | 37 | |
| 36 | INDEPENDENCE EL (220907121) | KELLER ISD | 35 |
| 37 | ARDEN ROAD EL (191901106) | CANYON ISD | 34 |
| 38 | GREEN VALLEY EL (094902112) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 32 |
| 39 | PEBBLE CREEK EL (021901107) | COLLEGE STATION ISD | 26 |
| 40 | JOHN A SIPPEL EL (094902113) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 14 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||