Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
ACTON MIDDLE (111901042) - GRANBURY ISD - HOOD COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
111901042 ACTON MIDDLE GRANBURY ISD 06-08 980 43.4% 7.8% 12.4% 0.0% 13.6%
1 002901041 ANDREWS MIDDLE ANDREWS ISD 06-08 920 49.5% 13.8% 9.0% 0.0% 13.5%
2 014903045 NORTH BELTON MIDDLE BELTON ISD 06-08 857 38.0% 4.6% 13.1% 0.0% 15.9%
3 015910048 BRADLEY MIDDLE NORTH EAST ISD 06-08 1,145 43.0% 15.2% 12.0% 0.0% 15.2%
4 015911043 EAST CENTRAL HERITAGE MIDDLE EAST CENTRAL ISD 06-08 1,120 44.2% 14.7% 17.3% 0.0% 14.9%
5 015915047 STEVENSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 999 50.4% 7.9% 12.3% 0.0% 14.9%
6 015915050 STINSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 1,068 46.3% 15.0% 11.5% 0.0% 14.0%
7 015915055 JEFFERSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 1,112 44.1% 9.0% 12.0% 0.0% 17.4%
8 020901049 JACKIE DOUCET CAFFEY J H ALVIN ISD 06-08 865 50.4% 13.5% 14.4% 0.0% 13.5%
9 046902042 CANYON MIDDLE COMAL ISD 06-08 1,173 46.5% 6.6% 15.0% 0.0% 16.8%
10 046902048 DANVILLE MIDDLE COMAL ISD 06-08 907 40.2% 9.0% 10.0% 0.0% 16.8%
11 061901047 NAVO MIDDLE DENTON ISD 06-08 1,051 47.4% 8.5% 18.7% 0.0% 15.1%
12 061912041 LAKE DALLAS MIDDLE LAKE DALLAS ISD 06-08 902 41.5% 12.9% 11.7% 0.0% 15.0%
13 079907044 QUAIL VALLEY MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 1,043 45.3% 7.4% 11.2% 0.0% 9.8%
14 084909041 SANTA FE J H SANTA FE ISD 06-08 1,009 51.7% 6.7% 10.8% 0.0% 13.8%
15 084910047 BROOKSIDE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 920 46.8% 11.2% 11.4% 0.0% 17.6%
16 100907041 LUMBERTON MIDDLE LUMBERTON ISD 06-08 969 35.1% 3.0% 8.8% 0.0% 14.9%
17 101908042 DEER PARK J H DEER PARK ISD 06-08 863 40.2% 11.4% 7.5% 0.0% 12.6%
18 101913042 KINGWOOD MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,002 48.3% 8.8% 11.9% 0.0% 13.1%
19 101913044 ATASCOCITA MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,024 50.1% 10.0% 12.4% 0.0% 15.6%
20 101913048 WOODCREEK MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,141 36.3% 6.1% 11.3% 0.0% 9.8%
21 101925041 HUFFMAN MIDDLE HUFFMAN ISD 06-08 907 42.1% 9.9% 10.2% 0.0% 17.6%
22 102904041 HALLSVILLE J H HALLSVILLE ISD 06-08 1,139 45.6% 5.0% 10.2% 0.0% 12.9%
23 126902041 HUGHES MIDDLE BURLESON ISD 06-08 943 49.0% 7.6% 16.5% 0.0% 14.4%
24 133903041 PETERSON MIDDLE KERRVILLE ISD 06-08 1,075 52.2% 9.3% 9.6% 0.0% 13.1%
25 152901065 HUTCHINSON MIDDLE LUBBOCK ISD 06-08 833 49.0% 7.8% 9.1% 0.0% 11.9%
26 152906041 LUBBOCK-COOPER MIDDLE LUBBOCK-COOPER ISD 06-08 914 36.7% 4.4% 8.5% 0.0% 13.0%
27 152907041 FRENSHIP MIDDLE FRENSHIP ISD 06-08 833 46.9% 3.8% 13.6% 0.0% 15.4%
28 161903041 MIDWAY MIDDLE MIDWAY ISD 06-08 1,073 46.9% 3.1% 7.2% 0.0% 17.4%
29 178904057 ADKINS MIDDLE CORPUS CHRISTI ISD 06-08 956 47.8% 4.8% 15.2% 0.0% 9.5%
30 184903041 HALL MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 973 46.9% 10.4% 14.5% 0.0% 17.2%
31 184903042 TISON MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 879 46.4% 9.1% 13.0% 0.0% 18.3%
32 188901043 CROCKETT MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 874 43.6% 3.2% 9.2% 0.0% 14.4%
33 188901048 BONHAM MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 867 37.1% 2.0% 10.8% 0.0% 15.6%
34 199902041 OUIDA BALEY MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 934 42.9% 18.0% 13.0% 0.0% 15.7%
35 199902044 BOBBY SUMMERS MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 1,020 42.2% 15.4% 13.5% 0.0% 13.8%
36 205902041 GREGORY-PORTLAND MIDDLE GREGORY-PORTLAND ISD 06-08 1,124 47.8% 5.1% 12.0% 0.0% 14.4%
37 220908043 BROOKS WESTER MIDDLE MANSFIELD ISD 06-08 891 36.6% 7.1% 6.8% 0.0% 9.4%
38 220918041 WAYSIDE MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 1,077 39.4% 8.3% 12.7% 0.0% 15.8%
39 243905047 MCNIEL MIDDLE WICHITA FALLS ISD 06-08 1,106 49.1% 3.9% 13.1% 0.0% 19.5%
40 246906042 FARLEY MIDDLE HUTTO ISD 06-08 974 43.5% 11.7% 14.4% 0.0% 16.4%
  Comparison Group Average     987 44.7% 8.6% 11.9% 0.0% 14.7%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting