| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BEATRIZ G GARZA MIDDLE (108913044) - WESLACO ISD - HIDALGO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRAL MIDDLE (108913043) | WESLACO ISD | 68 |
| 2 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 68 |
| 3 | CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) | SOCORRO ISD | 66 |
| 4 | HOBBY MIDDLE (015915045) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 5 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 63 |
| 6 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 63 |
| 7 | PINER MIDDLE (091906042) | SHERMAN ISD | 61 |
| 8 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 60 |
| 9 | WEST MEMORIAL J H (101914042) | KATY ISD | 59 |
| 10 | DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) | FORT BEND ISD | 58 |
| 11 | RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 56 |
| 12 | HURSHEL ANTWINE MIDDLE (071909051) | SOCORRO ISD | 54 |
| 13 | JONES MIDDLE (015915044) | NORTHSIDE ISD | 53 |
| BEATRIZ G GARZA MIDDLE (108913044) | WESLACO ISD | 51 | |
| 14 | RESACA MIDDLE (031906105) | LOS FRESNOS CISD | 49 |
| 15 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 47 |
| 16 | HIGHLANDS J H (101911044) | GOOSE CREEK CISD | 47 |
| 17 | B L GARZA MIDDLE (108904043) | EDINBURG CISD | 43 |
| 18 | CROCKETT MIDDLE (068901044) | ECTOR COUNTY ISD | 43 |
| 19 | ALVARADO J H (126901041) | ALVARADO ISD | 42 |
| 20 | CENTRAL MIDDLE (084902042) | GALVESTON ISD | 42 |
| 21 | STRICKLAND MIDDLE (061901044) | DENTON ISD | 41 |
| 22 | GUNN J H (220901047) | ARLINGTON ISD | 37 |
| 23 | RICKEY C BAILEY MIDDLE (101919048) | SPRING ISD | 37 |
| 24 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 36 |
| 25 | ANDREW JACKSON MIDDLE (057910045) | GRAND PRAIRIE ISD | 31 |
| 26 | BONHAM MIDDLE (068901042) | ECTOR COUNTY ISD | 31 |
| 27 | CAMPBELL MIDDLE (101907044) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 31 |
| 28 | CEDAR BAYOU J H (101911043) | GOOSE CREEK CISD | 31 |
| 29 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 27 |
| 30 | STAFFORD MIDDLE (079910041) | STAFFORD MSD | 27 |
| 31 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 26 |
| 32 | WHITE MIDDLE (015910046) | NORTH EAST ISD | 25 |
| 33 | BOWIE MIDDLE (068901043) | ECTOR COUNTY ISD | 23 |
| 34 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 23 |
| 35 | TERRY MIDDLE (057914048) | MESQUITE ISD | 22 |
| 36 | HOPPER MIDDLE (101907055) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 20 |
| 37 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 18 |
| 38 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 18 |
| 39 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 12 |
| 40 | ROSS STERLING MIDDLE (101913047) | HUMBLE ISD | 8 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 57 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||