Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
SHARYLAND NORTH J H (108911042) - SHARYLAND ISD - HIDALGO COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
108911042 SHARYLAND NORTH J H SHARYLAND ISD 07-08 806 74.3% 34.0% 9.6% 0.0% 11.5%
1 011901041 BASTROP MIDDLE BASTROP ISD 07-08 929 79.8% 29.5% 12.9% 0.0% 11.8%
2 031906105 RESACA MIDDLE LOS FRESNOS CISD 06-08 857 77.1% 23.9% 11.7% 0.0% 13.9%
3 037904042 JACKSONVILLE MIDDLE JACKSONVILLE ISD 07-08 711 79.0% 36.3% 9.0% 0.0% 15.0%
4 057909050 COYLE MIDDLE GARLAND ISD 07-08 562 72.1% 29.2% 14.0% 0.0% 14.9%
5 057916047 FOREST MEADOW J H RICHARDSON ISD 07-08 750 72.0% 33.1% 24.3% 0.0% 12.5%
6 061901044 STRICKLAND MIDDLE DENTON ISD 06-08 940 67.1% 31.2% 13.5% 0.0% 13.3%
7 071902056 BROWN MIDDLE EL PASO ISD 06-08 718 69.5% 35.7% 13.0% 0.0% 13.0%
8 071909044 CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE SOCORRO ISD 06-08 922 74.9% 33.5% 13.5% 0.0% 13.8%
9 071909048 SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE SOCORRO ISD 06-08 752 72.5% 30.3% 13.4% 0.0% 15.2%
10 071909051 HURSHEL ANTWINE MIDDLE SOCORRO ISD 06-08 756 70.4% 26.9% 16.5% 0.0% 12.6%
11 079907047 HODGES BEND MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 849 80.8% 38.5% 16.3% 0.0% 15.5%
12 079910041 STAFFORD MIDDLE STAFFORD MSD 06-08 771 79.8% 26.5% 13.6% 0.0% 12.6%
13 084902042 CENTRAL MIDDLE GALVESTON ISD 07-08 879 80.5% 27.4% 19.5% 0.0% 11.9%
14 091906042 PINER MIDDLE SHERMAN ISD 06-08 818 74.8% 28.6% 11.8% 0.0% 17.0%
15 101903045 ALBRIGHT MIDDLE ALIEF ISD 07-08 1,058 81.0% 35.5% 17.4% 0.0% 10.9%
16 101917041 BEVERLY HILLS INT PASADENA ISD 07-08 851 81.0% 24.8% 14.5% 0.0% 14.1%
17 101917049 THOMPSON INT PASADENA ISD 07-08 881 75.0% 19.4% 12.1% 0.0% 12.9%
18 101917051 BONDY INT PASADENA ISD 07-08 966 74.9% 27.4% 10.6% 0.0% 11.8%
19 108906047 CATHEY MIDDLE MCALLEN ISD 06-08 819 69.0% 39.1% 14.5% 0.0% 13.1%
20 108911041 B L GRAY J H SHARYLAND ISD 07-08 730 67.0% 40.1% 9.5% 0.0% 7.5%
21 116905041 GREENVILLE MIDDLE GREENVILLE ISD 07-08 727 75.7% 30.5% 17.1% 0.0% 18.7%
22 126903041 LOWELL SMITH JR MIDDLE CLEBURNE ISD 06-08 928 67.8% 28.6% 12.4% 0.0% 12.4%
23 129903041 NORMAN J H KAUFMAN ISD 06-08 989 69.7% 28.5% 12.2% 0.0% 11.4%
24 159901041 EAGLE PASS J H EAGLE PASS ISD 07-08 1,051 73.7% 44.7% 9.9% 0.0% 9.8%
25 170907041 SPLENDORA J H SPLENDORA ISD 07-08 773 62.2% 27.9% 12.6% 0.0% 11.5%
26 170908041 WHITE OAK MIDDLE NEW CANEY ISD 06-08 834 74.7% 42.0% 14.8% 0.0% 13.8%
27 170908045 PINE VALLEY MIDDLE NEW CANEY ISD 06-08 776 77.4% 36.9% 14.5% 0.0% 13.1%
28 171901041 DUMAS J H DUMAS ISD 07-08 647 63.5% 38.0% 9.8% 0.0% 12.2%
29 175903041 CORSICANA MIDDLE CORSICANA ISD 07-08 928 75.5% 35.7% 10.7% 0.0% 10.3%
30 212909042 CHAPEL HILL J H CHAPEL HILL ISD 07-08 502 77.1% 32.5% 9.4% 0.0% 15.9%
31 220901045 BAILEY J H ARLINGTON ISD 07-08 762 66.3% 24.3% 11.1% 0.0% 11.5%
32 220901047 GUNN J H ARLINGTON ISD 06-08 819 72.9% 31.1% 18.1% 0.0% 11.7%
33 220901048 SHACKELFORD J H ARLINGTON ISD 07-08 640 73.1% 37.7% 14.5% 0.0% 10.0%
34 220901052 BARNETT J H ARLINGTON ISD 07-08 641 78.6% 24.2% 17.1% 0.0% 16.5%
35 220901055 OUSLEY J H ARLINGTON ISD 07-08 876 77.9% 31.3% 12.6% 0.0% 11.4%
36 220902043 RICHLAND MIDDLE BIRDVILLE ISD 06-08 675 78.4% 30.2% 16.9% 0.0% 14.2%
37 220916043 HURST J H HURST-EULESS-BEDFORD ISD 07-09 991 73.0% 28.5% 13.4% 0.0% 12.2%
38 236902042 MANCE PARK MIDDLE HUNTSVILLE ISD 07-08 904 73.9% 19.7% 11.9% 0.0% 14.5%
39 237904041 WALLER J H WALLER ISD 06-08 898 68.9% 38.2% 13.4% 0.0% 16.9%
40 253901041 ZAPATA MIDDLE ZAPATA COUNTY ISD 06-08 784 83.3% 35.2% 11.1% 0.0% 17.0%
  Comparison Group Average     817 74.0% 31.6% 13.6% 0.0% 13.2%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting