Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) - PASADENA ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
101917145 MARSHALL KENDRICK MIDDLE PASADENA ISD 05-06 682 89.1% 43.5% 14.6% 0.0% 13.9%
1 011901108 CEDAR CREEK INT BASTROP ISD 05-06 932 86.9% 63.3% 12.9% 0.0% 16.1%
2 011902042 ELGIN INT ELGIN ISD 05-06 706 80.2% 51.0% 10.9% 0.0% 13.2%
3 015909105 SAVANNAH HEIGHTS INT SOMERSET ISD 05-06 576 85.6% 27.4% 14.9% 0.0% 16.8%
4 020905116 O'HARA LANIER MIDDLE BRAZOSPORT ISD 05-06 340 91.8% 33.2% 19.8% 0.0% 19.1%
5 021902045 JANE LONG BRYAN ISD 05-06 998 85.2% 43.2% 12.1% 0.0% 21.3%
6 032902105 PITTSBURG INT PITTSBURG ISD 05-06 296 83.8% 30.4% 12.7% 0.0% 15.5%
7 037904043 NICHOLS INT JACKSONVILLE ISD 05-06 666 81.7% 42.9% 9.4% 0.0% 17.9%
8 057907108 H BOB DANIEL SR INT DUNCANVILLE ISD 05-06 507 88.6% 24.3% 16.3% 0.0% 12.8%
9 057907109 GLENN C HARDIN INT DUNCANVILLE ISD 05-06 493 89.9% 43.4% 13.4% 0.0% 13.6%
10 057907110 GRACE R BRANDENBURG INT DUNCANVILLE ISD 05-06 395 88.1% 29.9% 14.6% 0.0% 16.5%
11 057909057 LYLES MIDDLE COLLEGIATE INT GARLAND ISD 06-06 281 89.0% 34.2% 17.0% 0.0% 11.7%
12 059901042 HEREFORD J H HEREFORD ISD 06-07 599 82.3% 28.4% 7.9% 0.0% 13.7%
13 084901042 DUNBAR MIDDLE DICKINSON ISD 05-06 654 78.4% 33.2% 11.9% 0.0% 16.1%
14 084901043 JOHN AND SHAMARION BARBER MIDDLE DICKINSON ISD 05-06 568 73.6% 29.2% 11.2% 0.0% 17.8%
15 084902041 AUSTIN MIDDLE GALVESTON ISD 05-06 426 80.5% 28.6% 7.5% 0.0% 19.0%
16 101902062 HOUSTON ACADEMY ALDINE ISD 05-06 369 93.0% 25.5% 12.6% 0.0% 11.4%
17 101903143 MATA INT ALIEF ISD 05-06 778 90.9% 67.4% 18.3% 0.0% 15.8%
18 101903144 MILLER INT ALIEF ISD 05-06 779 83.2% 47.4% 20.1% 0.0% 16.0%
19 101903145 BUDEWIG INT ALIEF ISD 05-06 1,085 88.4% 46.3% 28.0% 0.0% 16.2%
20 101910045 COBB 6TH GRADE CAMPUS GALENA PARK ISD 06-06 1,030 89.5% 46.8% 13.0% 0.0% 11.8%
21 101917135 MORRIS MIDDLE PASADENA ISD 05-06 703 86.3% 30.9% 14.4% 0.0% 15.9%
22 101917136 DE ZAVALA MIDDLE PASADENA ISD 05-06 563 96.3% 58.1% 15.1% 0.0% 13.9%
23 101917139 CARTER LOMAX MIDDLE PASADENA ISD 05-06 632 74.4% 31.3% 8.6% 0.0% 14.1%
24 101917141 EARNESTEEN MILSTEAD MIDDLE PASADENA ISD 05-06 696 89.7% 59.8% 19.7% 0.0% 14.2%
25 101917142 RICK SCHNEIDER MIDDLE PASADENA ISD 05-06 575 92.3% 52.2% 19.9% 0.0% 14.4%
26 101917143 BOBBY SHAW MIDDLE PASADENA ISD 05-06 692 95.1% 59.8% 14.3% 0.0% 19.7%
27 101917144 KELLER MIDDLE PASADENA ISD 05-06 657 91.8% 44.7% 17.6% 0.0% 15.4%
28 101917146 NELDA SULLIVAN MIDDLE PASADENA ISD 05-06 553 93.9% 48.5% 13.1% 0.0% 16.8%
29 101917147 FRED ROBERTS MIDDLE PASADENA ISD 05-06 545 79.8% 37.1% 15.0% 0.0% 18.2%
30 170902068 GRANGERLAND INT CONROE ISD 05-06 1,191 82.5% 44.0% 16.5% 0.0% 15.4%
31 170902070 TRAVIS INT CONROE ISD 05-06 522 96.4% 55.9% 16.3% 0.0% 16.7%
32 171901106 DUMAS INT DUMAS ISD 05-06 595 71.9% 45.0% 9.0% 0.0% 11.3%
33 175903042 COLLINS INT CORSICANA ISD 05-06 868 83.4% 33.8% 9.9% 0.0% 16.4%
34 188901052 BOWIE 6TH GRADE CAMPUS AMARILLO ISD 06-06 374 89.8% 31.3% 12.2% 0.0% 18.7%
35 188901053 TRAVIS 6TH GRADE CAMPUS AMARILLO ISD 06-06 308 92.9% 52.3% 14.0% 0.0% 16.9%
36 225902042 P E WALLACE MIDDLE MOUNT PLEASANT ISD 05-06 658 81.5% 56.8% 8.5% 0.0% 15.8%
37 227820061 KIPP NEXUS MIDDLE KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS 05-08 472 90.5% 40.3% 13.0% 0.0% 12.3%
38 227820081 KIPP ASPIRE ACADEMY KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS 05-08 509 84.1% 39.3% 14.0% 0.0% 15.5%
39 227820082 KIPP CAMINO ACADEMY KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS 05-08 482 91.7% 41.7% 16.1% 0.0% 17.0%
40 240903053 ANTONIO GONZALEZ MIDDLE UNITED ISD 06-08 660 88.0% 45.5% 15.5% 0.0% 15.0%
  Comparison Group Average     618 86.6% 42.1% 14.2% 0.0% 15.6%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting