Texas Education Agency  
2022-23 STAAR Performance
WEST MEMORIAL J H (101914042) - KATY ISD - HARRIS COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 6 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 89% 76% 72% 74% 82% - 64% - 80% 56% 78% 81% 69% 71% 68%
2022 70% 84% 76% 56% 75% 84% - 100% - 89% 48% 83% 81% 66% 68% 73%
At Meets Grade Level or Above 2023 52% 73% 48% 35% 42% 62% - 55% - 40% 24% 56% 55% 39% 42% 39%
2022 43% 61% 45% 30% 42% 55% - 70% - 44% 22% 67% 51% 34% 36% 49%
At Masters Grade Level 2023 22% 42% 17% 11% 15% 23% - 27% - 20% 9% 22% 22% 12% 12% 14%
2022 23% 37% 19% 7% 18% 25% - 50% - 22% 4% 33% 22% 14% 16% 24%
Grade 6 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 89% 73% 50% 73% 84% - 82% - 100% 56% 67% 76% 70% 69% 81%
2022 73% 89% 77% 56% 77% 88% - 80% - 89% 50% 83% 81% 69% 71% 79%
At Meets Grade Level or Above 2023 40% 64% 40% 26% 38% 49% - 55% - 40% 31% 33% 47% 31% 34% 43%
2022 39% 63% 43% 28% 43% 49% - 60% - 44% 22% 67% 46% 36% 36% 49%
At Masters Grade Level 2023 16% 36% 12% 0% 12% 19% - 9% - 40% 6% 22% 14% 10% 8% 14%
2022 16% 35% 12% 2% 11% 16% - 30% - 22% 4% 17% 15% 8% 9% 19%
Grade 7 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 78% 91% 82% 76% 78% 93% - 100% - 89% 57% * 86% 76% 78% 76%
2022 80% 92% 85% 85% 80% 92% - 91% - 100% 60% * 88% 81% 83% 75%
At Meets Grade Level or Above 2023 55% 76% 55% 50% 52% 65% - 86% - 33% 35% * 60% 47% 48% 52%
2022 56% 77% 60% 58% 53% 70% - 73% - 76% 35% * 61% 59% 52% 48%
At Masters Grade Level 2023 27% 48% 21% 14% 18% 28% - 57% - 33% 2% * 24% 16% 15% 20%
2022 37% 60% 41% 33% 40% 45% - 45% - 59% 19% * 43% 38% 37% 32%
Grade 7 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 63% 72% 63% 55% 59% 76% - * - 83% 48% * 64% 63% 61% 61%
2022 61% 76% 67% 54% 69% 73% - 83% - 67% 47% * 64% 70% 65% 64%
At Meets Grade Level or Above 2023 37% 42% 31% 23% 30% 40% - * - 17% 25% * 34% 27% 28% 33%
2022 31% 41% 27% 17% 26% 36% - 83% - 25% 31% * 29% 25% 24% 26%
At Masters Grade Level 2023 11% 7% 5% 2% 5% 2% - * - 0% 2% * 5% 5% 5% 5%
2022 13% 14% 6% 6% 6% 2% - 50% - 0% 10% * 6% 7% 5% 8%
Grade 8 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 83% 93% 85% 86% 82% 91% - 100% - 83% 61% * 89% 79% 83% 77%
2022 83% 92% 85% 73% 82% 94% * 94% - 86% 58% 100% 86% 82% 81% 78%
At Meets Grade Level or Above 2023 58% 76% 55% 45% 51% 66% - 73% - 72% 31% * 59% 47% 50% 44%
2022 58% 74% 63% 58% 55% 76% * 81% - 57% 37% 67% 66% 57% 58% 49%
At Masters Grade Level 2023 28% 48% 25% 21% 21% 31% - 45% - 33% 14% * 28% 19% 22% 19%
2022 37% 54% 37% 33% 32% 47% * 38% - 43% 14% 33% 38% 33% 35% 29%
Grade 8 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 92% 80% 73% 80% 85% - 100% - 79% 55% * 79% 82% 77% 75%
2022 71% 88% 76% 68% 72% 85% * 83% - 90% 49% * 78% 73% 73% 72%
At Meets Grade Level or Above 2023 46% 74% 48% 31% 47% 60% - 89% - 50% 29% * 54% 39% 44% 46%
2022 40% 66% 37% 30% 29% 44% * 83% - 60% 27% * 39% 33% 29% 32%
At Masters Grade Level 2023 17% 43% 13% 8% 11% 16% - 44% - 14% 8% * 16% 6% 11% 13%
2022 14% 35% 9% 5% 7% 12% * 17% - 20% 7% * 10% 8% 7% 11%
Grade 8 Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 74% 91% 83% 79% 80% 89% - 91% - 89% 56% * 84% 80% 80% 78%
2022 74% 91% 82% 75% 78% 93% * 88% - 86% 64% 100% 86% 75% 77% 74%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 74% 55% 43% 50% 72% - 82% - 61% 36% * 61% 46% 51% 49%
2022 45% 72% 55% 53% 49% 64% * 75% - 71% 31% 33% 59% 49% 49% 44%
At Masters Grade Level 2023 17% 40% 20% 9% 14% 34% - 55% - 28% 9% * 25% 11% 14% 17%
2022 24% 49% 28% 20% 25% 40% * 25% - 14% 11% 17% 33% 20% 23% 16%
Grade 8 Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2023 62% 83% 68% 61% 67% 74% - 91% - 72% 45% * 69% 68% 64% 64%
2022 61% 83% 69% 68% 59% 86% * 81% - 57% 42% 67% 73% 61% 63% 52%
At Meets Grade Level or Above 2023 33% 60% 36% 32% 31% 40% - 64% - 61% 25% * 40% 30% 32% 30%
2022 31% 58% 36% 38% 28% 50% * 44% - 14% 29% 17% 39% 30% 26% 21%
At Masters Grade Level 2023 16% 39% 17% 11% 13% 20% - 45% - 39% 14% * 20% 12% 14% 14%
2022 18% 42% 16% 13% 14% 24% * 13% - 0% 4% 0% 15% 17% 12% 11%
End of Course Algebra I
At Approaches Grade Level or Above 2023 79% 89% 100% * 100% 100% - 100% - 100% * * 100% 100% 100% 100%
2022 76% 87% 99% 100% 100% 97% * 100% - * * * 99% 100% 98% 93%
At Meets Grade Level or Above 2023 43% 66% 78% * 73% 79% - 100% - 67% * * 80% 70% 74% 87%
2022 43% 64% 86% 100% 82% 85% * 100% - * * * 84% 94% 84% 86%
At Masters Grade Level 2023 23% 46% 50% * 46% 42% - 100% - 67% * * 46% 70% 45% 60%
2022 27% 49% 61% 71% 54% 62% * 89% - * * * 61% 59% 56% 57%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 88% 78% 70% 76% 85% - 90% - 84% 55% 81% 80% 74% 74% 73%
2022 74% 87% 78% 67% 75% 88% 67% 89% - 85% 53% 89% 81% 73% 74% 72%
At Meets Grade Level or Above 2023 49% 69% 48% 36% 44% 59% - 73% - 55% 30% 55% 53% 39% 43% 43%
2022 48% 68% 48% 40% 43% 58% 0% 73% - 53% 29% 48% 52% 42% 41% 41%
At Masters Grade Level 2023 20% 38% 18% 10% 15% 23% - 44% - 30% 8% 26% 21% 12% 14% 16%
2022 23% 41% 23% 16% 21% 30% 0% 36% - 26% 10% 25% 26% 20% 20% 20%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 89% 81% 78% 79% 88% - 86% - 84% 58% 88% 86% 75% 78% 74%
2022 75% 87% 82% 72% 79% 90% * 95% - 94% 55% 94% 85% 77% 78% 75%
At Meets Grade Level or Above 2023 53% 72% 53% 43% 49% 64% - 69% - 56% 30% 71% 58% 44% 47% 45%
2022 53% 70% 56% 49% 51% 67% * 76% - 64% 31% 69% 60% 51% 49% 49%
At Masters Grade Level 2023 20% 37% 21% 16% 18% 27% - 41% - 31% 9% 29% 25% 16% 17% 18%
2022 25% 41% 33% 24% 31% 39% * 43% - 45% 12% 44% 35% 30% 30% 28%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 86% 76% 61% 74% 85% - 93% - 87% 54% 65% 77% 73% 72% 75%
2022 72% 86% 76% 61% 75% 85% * 86% - 82% 50% 88% 79% 72% 72% 73%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 64% 44% 28% 42% 55% - 76% - 45% 30% 41% 51% 34% 39% 44%
2022 42% 62% 42% 28% 37% 50% * 81% - 45% 28% 44% 46% 35% 34% 39%
At Masters Grade Level 2023 19% 35% 14% 5% 12% 18% - 41% - 26% 6% 18% 17% 9% 10% 14%
2022 20% 37% 15% 8% 13% 19% * 43% - 15% 9% 19% 18% 10% 11% 15%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 89% 83% 79% 80% 89% - 91% - 89% 56% * 84% 80% 80% 78%
2022 76% 89% 82% 75% 78% 93% * 88% - 86% 64% 100% 86% 75% 77% 74%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 69% 55% 43% 50% 72% - 82% - 61% 36% * 61% 46% 51% 49%
2022 47% 70% 55% 53% 49% 64% * 75% - 71% 31% 33% 59% 49% 49% 44%
At Masters Grade Level 2023 18% 39% 20% 9% 14% 34% - 55% - 28% 9% * 25% 11% 14% 17%
2022 21% 44% 28% 20% 25% 40% * 25% - 14% 11% 17% 33% 20% 23% 16%
All Grades Social Studies
At Approaches Grade Level or Above 2023 78% 90% 68% 61% 67% 74% - 91% - 72% 45% * 69% 68% 64% 64%
2022 75% 89% 69% 68% 59% 86% * 81% - 57% 42% 67% 73% 61% 63% 52%
At Meets Grade Level or Above 2023 52% 73% 36% 32% 31% 40% - 64% - 61% 25% * 40% 30% 32% 30%
2022 50% 71% 36% 38% 28% 50% * 44% - 14% 29% 17% 39% 30% 26% 21%
At Masters Grade Level 2023 27% 50% 17% 11% 13% 20% - 45% - 39% 14% * 20% 12% 14% 14%
2022 30% 53% 16% 13% 14% 24% * 13% - 0% 4% 0% 15% 17% 12% 11%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
6th Graders
Reading and Mathematics 2023 35% 60% 32% 22% 29% 40% - 45% - 40% 20% 33% 39% 24% 26% 31%
2022 31% 53% 34% 21% 33% 41% - 60% - 33% 15% 50% 40% 24% 27% 37%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 35% 60% 32% 22% 29% 40% - 45% - 40% 20% 33% 39% 24% 26% 31%
2022 31% 53% 34% 21% 33% 41% - 60% - 33% 15% 50% 40% 24% 27% 37%
Reading Including EOC 2023 52% 73% 48% 35% 42% 62% - 55% - 40% 24% 56% 55% 39% 42% 39%
2022 43% 61% 45% 30% 42% 55% - 70% - 44% 22% 67% 51% 34% 36% 49%
Math Including EOC 2023 40% 65% 40% 26% 38% 49% - 55% - 40% 31% 33% 47% 31% 34% 43%
2022 40% 64% 43% 28% 43% 49% - 60% - 44% 22% 67% 46% 36% 36% 49%
7th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 63% 40% 32% 38% 46% - 86% - 33% 20% * 46% 30% 33% 41%
2022 32% 59% 34% 15% 31% 46% - 64% - 41% 27% * 37% 29% 27% 32%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 38% 64% 40% 32% 38% 46% - 86% - 33% 20% * 46% 30% 33% 41%
2022 33% 61% 34% 15% 31% 46% - 64% - 41% 27% * 37% 29% 27% 32%
Reading Including EOC 2023 55% 76% 55% 50% 52% 65% - 86% - 33% 35% * 60% 47% 48% 52%
2022 56% 77% 60% 58% 53% 70% - 73% - 76% 35% * 61% 59% 52% 48%
Math Including EOC 2023 43% 68% 47% 32% 45% 57% - 86% - 44% 26% * 52% 38% 41% 51%
2022 37% 65% 38% 17% 33% 52% - 91% - 41% 33% * 42% 31% 30% 34%
8th Graders
Reading and Mathematics 2023 31% 49% 28% 21% 27% 37% - 67% - 36% 23% * 34% 21% 28% 20%
2022 27% 39% 22% 27% 15% 24% * 71% - 20% 23% * 20% 23% 20% 19%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 44% 66% 38% 25% 34% 51% - 73% - 47% 25% * 45% 26% 34% 30%
2022 41% 61% 41% 40% 34% 48% * 75% - 43% 28% 33% 44% 35% 36% 30%
Reading Including EOC 2023 58% 76% 55% 45% 51% 66% - 73% - 72% 31% * 59% 47% 50% 44%
2022 58% 74% 63% 58% 55% 76% * 81% - 57% 37% 67% 66% 57% 58% 49%
Math Including EOC 2023 51% 73% 45% 27% 42% 58% - 91% - 47% 32% * 51% 34% 40% 39%
2022 48% 66% 45% 43% 37% 50% * 88% - 57% 29% 33% 49% 37% 37% 33%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 57% 34% 25% 31% 42% - 63% - 36% 21% 38% 40% 25% 29% 31%
2022 34% 53% 31% 20% 27% 39% * 64% - 35% 21% 33% 34% 26% 25% 30%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 39% 60% 37% 26% 34% 45% - 66% - 42% 22% 41% 44% 26% 31% 34%
2022 36% 56% 36% 24% 33% 45% * 68% - 39% 23% 38% 40% 30% 30% 33%
Reading Including EOC 2023 53% 72% 53% 43% 49% 64% - 69% - 56% 30% 71% 58% 44% 47% 45%
2022 53% 70% 56% 49% 51% 67% * 76% - 64% 31% 69% 60% 51% 49% 49%
Math Including EOC 2023 47% 65% 44% 28% 42% 55% - 76% - 45% 30% 41% 51% 34% 39% 44%
2022 43% 63% 42% 28% 37% 50% * 81% - 45% 28% 44% 46% 35% 34% 39%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting