Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
HUMBLE MIDDLE (101913041) - HUMBLE ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
101913041 HUMBLE MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,376 81.1% 29.6% 19.2% 0.0% 12.7%
1 003903044 LUFKIN MIDDLE LUFKIN ISD 06-08 1,487 89.3% 25.0% 12.1% 0.0% 14.5%
2 015910044 NIMITZ MIDDLE NORTH EAST ISD 06-08 1,069 73.2% 34.2% 16.1% 0.0% 11.8%
3 015915044 JONES MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 1,097 74.0% 21.3% 19.5% 0.0% 15.6%
4 021902041 STEPHEN F AUSTIN BRYAN ISD 07-08 1,206 76.5% 26.5% 17.2% 0.0% 16.4%
5 028902045 LOCKHART J H LOCKHART ISD 06-08 1,433 74.4% 39.1% 10.7% 0.0% 14.7%
6 057914041 AGNEW MIDDLE MESQUITE ISD 06-08 1,132 81.7% 29.2% 13.6% 0.0% 15.0%
7 057914046 KIMBROUGH MIDDLE MESQUITE ISD 06-08 1,176 73.8% 26.0% 13.9% 0.0% 14.7%
8 057914048 TERRY MIDDLE MESQUITE ISD 06-08 1,049 82.0% 25.7% 15.6% 0.0% 14.1%
9 068901047 ECTOR COLLEGE PREP SUCCESS ACADEMY ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,384 72.5% 43.6% 17.5% 0.0% 7.8%
10 071905042 PARKLAND PRE-ENGINEERING MIDDLE YSLETA ISD 06-08 1,165 82.7% 27.6% 13.3% 0.0% 16.1%
11 071905057 HANKS MIDDLE YSLETA ISD 06-08 1,059 88.9% 24.7% 14.5% 0.0% 14.0%
12 079901041 LAMAR J H LAMAR CISD 06-08 1,246 70.8% 22.2% 17.2% 0.0% 17.7%
13 079901042 GEORGE J H LAMAR CISD 06-08 1,172 81.0% 28.6% 12.9% 0.0% 23.6%
14 079907048 LAKE OLYMPIA MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 1,170 71.4% 23.8% 16.2% 0.0% 17.9%
15 079907053 DAVID CROCKETT MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 1,119 70.4% 28.5% 14.7% 0.0% 14.9%
16 101902045 TEAGUE MIDDLE ALDINE ISD 06-08 1,180 86.6% 38.9% 22.7% 0.0% 12.3%
17 101902054 JONES MIDDLE ALDINE ISD 06-08 1,347 86.3% 24.9% 13.2% 0.0% 9.3%
18 101907042 DEAN MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,252 88.2% 34.7% 15.5% 0.0% 11.8%
19 101907043 BLEYL MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,451 72.0% 17.2% 17.6% 0.0% 12.6%
20 101907044 CAMPBELL MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,103 78.2% 19.8% 19.9% 0.0% 10.3%
21 101907045 WATKINS MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,472 80.0% 24.7% 14.1% 0.0% 13.2%
22 101907046 LABAY MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,199 70.2% 21.6% 14.5% 0.0% 14.5%
23 101907048 TRUITT MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,419 76.3% 33.1% 15.1% 0.0% 13.0%
24 101907050 THORNTON MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,396 80.1% 25.4% 15.3% 0.0% 11.7%
25 101907053 KAHLA MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,175 82.3% 23.9% 15.1% 0.0% 14.3%
26 101907059 ROWE MIDDLE CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,310 80.2% 22.7% 15.0% 0.0% 12.4%
27 101914043 MAYDE CREEK J H KATY ISD 06-08 1,271 76.7% 32.4% 17.7% 0.0% 16.8%
28 101914049 MORTON RANCH J H KATY ISD 06-08 1,184 75.4% 33.4% 14.4% 0.0% 20.3%
29 101915043 WUNDERLICH INT KLEIN ISD 06-08 1,316 77.4% 35.6% 15.4% 0.0% 12.8%
30 101919048 RICKEY C BAILEY MIDDLE SPRING ISD 06-08 1,065 85.2% 30.0% 22.8% 0.0% 13.7%
31 101924041 C E KING MIDDLE SHELDON ISD 06-08 1,311 89.9% 39.9% 13.9% 0.0% 12.1%
32 101924043 MICHAEL R NULL MIDDLE SHELDON ISD 06-08 1,164 88.6% 30.8% 13.4% 0.0% 11.4%
33 102902041 MARSHALL J H MARSHALL ISD 06-08 1,104 76.3% 26.2% 9.1% 0.0% 8.9%
34 108904043 B L GARZA MIDDLE EDINBURG CISD 06-08 1,056 81.5% 28.6% 21.0% 0.0% 9.8%
35 108904046 FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE EDINBURG CISD 06-08 1,215 82.7% 40.2% 14.1% 0.0% 9.3%
36 146902041 WILSON J H DAYTON ISD 06-08 1,396 73.8% 23.9% 12.5% 0.0% 15.6%
37 170902051 MOORHEAD J H CONROE ISD 07-08 1,391 81.6% 41.7% 14.5% 0.0% 11.9%
38 170902055 DONALD J STOCKTON JH CONROE ISD 07-08 1,357 71.4% 34.0% 12.2% 0.0% 14.1%
39 170908042 KEEFER CROSSING MIDDLE NEW CANEY ISD 06-08 1,213 81.1% 43.0% 17.6% 0.0% 14.3%
40 174904043 MCMICHAEL MIDDLE NACOGDOCHES ISD 06-08 1,390 82.3% 30.7% 12.7% 0.0% 15.7%
  Comparison Group Average     1,243 79.2% 29.6% 15.4% 0.0% 13.8%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting