| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GCCISD VIRTUAL ACADEMY (101911040) - GOOSE CREEK CISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ROCHELLE SCHOOL (160904001) | ROCHELLE ISD | 98 |
| 2 | COTTON CENTER SCHOOL (095902001) | COTTON CENTER ISD | 86 |
| 3 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 85 |
| 4 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 85 |
| 5 | PENELOPE SCHOOL (109914001) | PENELOPE ISD | 84 |
| 6 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 83 |
| 7 | LOOP SCHOOL (083902001) | LOOP ISD | 82 |
| 8 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 82 |
| 9 | BRONTE ISD (041901001) | BRONTE ISD | 81 |
| 10 | SALTILLO SCHOOL (112909001) | SALTILLO ISD | 79 |
| 11 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 78 |
| 12 | BELLEVUE SCHOOL (039904001) | BELLEVUE ISD | 78 |
| 13 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 75 |
| 14 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 73 |
| 15 | PRIDDY SCHOOL (167904001) | PRIDDY ISD | 72 |
| 16 | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD (224901001) | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD | 72 |
| 17 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 71 |
| 18 | CHEROKEE SCHOOL (206903001) | CHEROKEE ISD | 71 |
| 19 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 71 |
| 20 | VALENTINE SCHOOL (122902001) | VALENTINE ISD | 70 |
| 21 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 70 |
| 22 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 68 |
| 23 | KELTON SCHOOL (242905001) | KELTON ISD | 67 |
| 24 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 66 |
| 25 | TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY (227805041) | TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY | 64 |
| 26 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 59 |
| 27 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 59 |
| 28 | ROBY CISD (076903001) | ROBY CISD | 58 |
| 29 | GRAFORD SCHOOL (182902001) | GRAFORD ISD | 52 |
| 30 | FT DAVIS SCHOOL (122901001) | FT DAVIS ISD | 51 |
| 31 | MEDINA SCHOOL (010901001) | MEDINA ISD | 48 |
| 32 | BROOKESMITH SCHOOL (025908001) | BROOKESMITH ISD | 47 |
| 33 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 46 |
| 34 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 43 |
| 35 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 43 |
| 36 | BUENA VISTA SCHOOL (186901001) | BUENA VISTA ISD | 39 |
| 37 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 34 |
| 38 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 27 |
| 39 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 24 |
| 40 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 24 |
| GCCISD VIRTUAL ACADEMY (101911040) | GOOSE CREEK CISD | 19 | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||