| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DEER PARK EL (101908105) - DEER PARK ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 2 | HUEBNER EL (015910135) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 3 | JUDY HAJEK EL (126902109) | BURLESON ISD | 78 |
| 4 | KOLDA EL (178904158) | CORPUS CHRISTI ISD | 78 |
| 5 | LA VERNIA INT (247903104) | LA VERNIA ISD | 78 |
| 6 | RALPH PARR EL (084910128) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 7 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 77 |
| 8 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 76 |
| 9 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 75 |
| 10 | FAIRMONT EL (101908108) | DEER PARK ISD | 75 |
| 11 | FELTY EL (070912110) | WAXAHACHIE ISD | 75 |
| 12 | THEISS EL (101915106) | KLEIN ISD | 75 |
| DEER PARK EL (101908105) | DEER PARK ISD | 74 | |
| 13 | PLEASANT GROVE INT (019912200) | PLEASANT GROVE ISD | 74 |
| 14 | RICHARD BRANSOM EL (126902108) | BURLESON ISD | 72 |
| 15 | SPARTA EL (014903109) | BELTON ISD | 71 |
| 16 | WOODWAY EL (161903101) | MIDWAY ISD | 71 |
| 17 | WERNLI EL (015915235) | NORTHSIDE ISD | 68 |
| 18 | LORENA EL (161907101) | LORENA ISD | 66 |
| 19 | TARVER EL (014903116) | BELTON ISD | 66 |
| 20 | HOFFMANN EL (015915188) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 21 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 61 |
| 22 | HIGH POINT EL (014903117) | BELTON ISD | 60 |
| 23 | LLOYD R FERGUSON EL (084910117) | CLEAR CREEK ISD | 59 |
| 24 | LUBBOCK-COOPER SOUTH EL (152906101) | LUBBOCK-COOPER ISD | 59 |
| 25 | ATASCOCITA SPRINGS EL (101913126) | HUMBLE ISD | 56 |
| 26 | T E BAXTER EL (070908104) | MIDLOTHIAN ISD | 56 |
| 27 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 54 |
| 28 | EAGLE SPRINGS EL (101913121) | HUMBLE ISD | 54 |
| 29 | SENDERA RANCH EL (061911115) | NORTHWEST ISD | 54 |
| 30 | SINCLAIR EL (101912241) | HOUSTON ISD | 54 |
| 31 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 53 |
| 32 | WILLIAM STRIBLING EL (126902107) | BURLESON ISD | 53 |
| 33 | PUCKETT EL (188901139) | AMARILLO ISD | 52 |
| 34 | LAWN EL (221911101) | JIM NED CISD | 46 |
| 35 | MT PEAK EL (070908106) | MIDLOTHIAN ISD | 43 |
| 36 | HIGH POINT ACADEMY FW EL (220819003) | HIGH POINT ACADEMY | 30 |
| 37 | SIMPSON EL (070912115) | WAXAHACHIE ISD | 30 |
| 38 | THOMAS ARNOLD EL (014908102) | SALADO ISD | 29 |
| 39 | ORANGEFIELD EL (181905102) | ORANGEFIELD ISD | 17 |
| 40 | LEGACY EL (126911042) | GODLEY ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||