| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - KATY (101858010) - HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TRAUTMANN EL (240903110) | UNITED ISD | 85 |
| 2 | BENS BRANCH EL (170908111) | NEW CANEY ISD | 84 |
| 3 | HURST HILLS EL (220916115) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 82 |
| 4 | MILAM EL (108906111) | MCALLEN ISD | 80 |
| 5 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 79 |
| 6 | WILLOW CREEK EL (220918114) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 78 |
| 7 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 77 |
| 8 | WILSHIRE EL (220916112) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 76 |
| 9 | PERSONALIZED LEARNING PREPARATORY AT SAM HOUSTON (057905160) | DALLAS ISD | 75 |
| 10 | BLANCA E SANCHEZ (108906127) | MCALLEN ISD | 73 |
| 11 | MATH/SCIENCE/TECH MAGNET (057916142) | RICHARDSON ISD | 73 |
| 12 | RIVER TRAILS EL (220916123) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 73 |
| 13 | D H BRENT EL (061914103) | LITTLE ELM ISD | 72 |
| 14 | NEWTON RAYZOR EL (061901107) | DENTON ISD | 72 |
| 15 | FOX EL (101915133) | KLEIN ISD | 71 |
| 16 | HOWARD DOBBS EL (199901102) | ROCKWALL ISD | 71 |
| 17 | EL MAGNET AT HAYS (068901112) | ECTOR COUNTY ISD | 69 |
| HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - KATY (101858010) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 69 | |
| 18 | NORMA DORSEY EL (057909148) | GARLAND ISD | 69 |
| 19 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - GARLAND (161807002) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 68 |
| 20 | HEROD EL (101912173) | HOUSTON ISD | 68 |
| 21 | NORTHWOOD HILLS EL (057916110) | RICHARDSON ISD | 68 |
| 22 | BASSWOOD EL (220907126) | KELLER ISD | 66 |
| 23 | GUS BIRDWELL EL (098904101) | SPEARMAN ISD | 66 |
| 24 | MUMFORD EL (198906101) | MUMFORD ISD | 66 |
| 25 | LAKE DALLAS EL (061912101) | LAKE DALLAS ISD | 65 |
| 26 | MAGNOLIA MONTESSORI FOR ALL (227826101) | MONTESSORI FOR ALL | 65 |
| 27 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 64 |
| 28 | MILAM EL (165901113) | MIDLAND ISD | 64 |
| 29 | WEST EL (220901152) | ARLINGTON ISD | 64 |
| 30 | JOHN H SHARY EL (108911101) | SHARYLAND ISD | 63 |
| 31 | PHELAN EL (079901147) | LAMAR CISD | 63 |
| 32 | LEON EL (145911102) | LEON ISD | 61 |
| 33 | WALLACE EL (057916116) | RICHARDSON ISD | 61 |
| 34 | FLORENCE EL (246902101) | FLORENCE ISD | 60 |
| 35 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 57 |
| 36 | TIMBER LAKES EL (170907105) | SPLENDORA ISD | 56 |
| 37 | PEASE COMMUNICATIONS/TECHNOLOGY ACADEMY (165901130) | MIDLAND ISD | 52 |
| 38 | DURHAM EL (101912115) | HOUSTON ISD | 51 |
| 39 | MCDADE EL (011905101) | MCDADE ISD | 50 |
| 40 | CROCKETT EL (101912135) | HOUSTON ISD | 40 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||