Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
ABERNATHY H S (095901001) - ABERNATHY ISD - HALE COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
095901001 ABERNATHY H S ABERNATHY ISD 09-12 243 45.3% 3.7% 11.7% 0.0% 10.3%
1 001902001 CAYUGA H S CAYUGA ISD 09-12 171 44.4% 1.8% 7.5% 0.0% 14.6%
2 001903001 ELKHART H S ELKHART ISD 09-12 315 47.0% 1.3% 13.7% 0.0% 13.7%
3 001904001 FRANKSTON H S FRANKSTON ISD 09-12 245 49.8% 5.3% 13.7% 0.0% 13.9%
4 007902001 JOURDANTON H S JOURDANTON ISD 09-12 441 49.9% 2.5% 15.0% 0.0% 11.8%
5 014905001 HOLLAND H S HOLLAND ISD 09-12 193 44.0% 3.1% 9.5% 0.0% 12.4%
6 016902001 BLANCO H S BLANCO ISD 09-12 355 40.3% 7.3% 9.0% 0.0% 11.0%
7 018904001 VALLEY MILLS H S VALLEY MILLS ISD 09-12 203 46.8% 7.9% 8.6% 0.0% 11.8%
8 019902002 HOOKS H S HOOKS ISD 09-12 319 47.0% 2.5% 8.0% 0.0% 14.4%
9 019906001 REDWATER H S REDWATER ISD 09-12 339 44.2% 0.3% 9.9% 0.0% 7.1%
10 019909001 JAMES BOWIE H S SIMMS ISD 09-12 140 46.4% 2.1% 16.5% 0.0% 10.0%
11 030902001 CLYDE H S CLYDE CISD 09-12 441 41.0% 0.7% 14.5% 0.0% 12.2%
12 034903001 HUGHES SPRINGS H S HUGHES SPRINGS ISD 09-12 338 49.4% 3.3% 11.9% 0.0% 8.3%
13 042901001 COLEMAN H S COLEMAN ISD 09-12 202 42.1% 1.0% 11.8% 0.0% 11.4%
14 067902001 CISCO H S CISCO ISD 09-12 234 47.0% 0.9% 12.6% 0.0% 11.5%
15 081905002 WORTHAM H S WORTHAM ISD 09-12 175 50.3% 4.6% 15.7% 0.0% 12.6%
16 088902001 GOLIAD H S GOLIAD ISD 09-12 404 46.0% 1.5% 13.7% 0.0% 13.4%
17 091909001 WHITESBORO H S WHITESBORO ISD 09-12 453 47.5% 3.8% 11.8% 0.0% 12.6%
18 091910001 WHITEWRIGHT H S WHITEWRIGHT ISD 09-12 219 39.7% 4.1% 12.5% 0.0% 13.2%
19 092908001 WHITE OAK H S WHITE OAK ISD 09-12 413 41.4% 0.2% 10.9% 0.0% 12.3%
20 101837001 CALVIN NELMS H S CALVIN NELMS CHARTER SCHOOLS 09-12 169 39.1% 6.5% 11.3% 0.0% 10.1%
21 107910001 LAPOYNOR H S LAPOYNOR ISD 09-12 186 44.1% 1.6% 9.6% 0.0% 13.4%
22 110907001 SUNDOWN H S SUNDOWN ISD 09-12 181 48.1% 3.3% 9.2% 0.0% 6.6%
23 126907001 RIO VISTA H S RIO VISTA ISD 09-12 247 43.3% 5.3% 18.1% 0.0% 8.5%
24 127901001 ANSON H S ANSON ISD 09-12 217 50.7% 1.8% 13.8% 0.0% 12.4%
25 139905001 CHISUM H S CHISUM ISD 09-12 321 39.6% 4.4% 9.0% 0.0% 10.6%
26 145906001 NORMANGEE H S NORMANGEE ISD 09-12 194 45.4% 2.6% 11.1% 0.0% 11.3%
27 146907001 TARKINGTON H S TARKINGTON ISD 09-12 513 48.0% 3.9% 13.5% 0.0% 13.5%
28 158906002 VAN VLECK H S VAN VLECK ISD 09-12 355 49.6% 1.1% 10.1% 0.0% 9.6%
29 161918001 AXTELL H S AXTELL ISD 09-12 207 48.8% 0.0% 10.1% 0.0% 10.1%
30 169901001 BOWIE H S BOWIE ISD 09-12 498 44.0% 6.0% 14.3% 0.0% 13.3%
31 174903001 GARRISON H S GARRISON ISD 09-12 226 50.0% 2.7% 13.2% 0.0% 6.6%
32 184904001 MILLSAP H S MILLSAP ISD 09-12 332 41.6% 2.1% 13.8% 0.0% 10.8%
33 200901001 BALLINGER H S BALLINGER ISD 09-12 265 49.1% 1.9% 16.3% 0.0% 10.2%
34 212901001 ARP H S ARP ISD 09-12 293 39.9% 3.8% 9.6% 0.0% 8.2%
35 212904002 TROUP H S TROUP ISD 09-12 319 46.4% 3.4% 12.3% 0.0% 6.6%
36 221904001 MERKEL H S MERKEL ISD 09-12 327 48.3% 1.2% 14.8% 0.0% 13.5%
37 230906001 NEW DIANA H S NEW DIANA ISD 09-12 330 40.6% 1.8% 9.9% 0.0% 7.0%
38 234903001 EDGEWOOD H S EDGEWOOD ISD 09-12 314 41.1% 1.6% 9.2% 0.0% 13.4%
39 236901002 NEW WAVERLY H S NEW WAVERLY ISD 09-12 333 50.8% 2.4% 10.4% 0.0% 8.7%
40 247906001 STOCKDALE H S STOCKDALE ISD 09-12 257 44.0% 3.5% 11.4% 0.0% 14.8%
  Comparison Group Average     292 45.4% 2.9% 12.0% 0.0% 11.2%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting