Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
FREDERICKSBURG MIDDLE (086901041) - FREDERICKSBURG ISD - GILLESPIE COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
086901041 FREDERICKSBURG MIDDLE FREDERICKSBURG ISD 06-08 684 58.0% 18.7% 7.5% 0.0% 19.6%
1 003902041 HUDSON MIDDLE HUDSON ISD 06-08 646 54.8% 8.4% 11.5% 0.0% 17.8%
2 008902041 SEALY J H SEALY ISD 06-08 663 63.3% 18.1% 8.2% 0.0% 14.3%
3 014903044 SOUTH BELTON MIDDLE BELTON ISD 06-08 677 65.3% 16.0% 14.4% 0.0% 22.9%
4 014909044 BONHAM MIDDLE TEMPLE ISD 06-08 622 66.1% 12.7% 16.2% 0.0% 19.5%
5 015915052 CONNALLY MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 746 52.7% 8.8% 12.7% 0.0% 16.8%
6 020901042 RODEO PALMS J H ALVIN ISD 06-08 816 59.1% 21.1% 11.1% 0.0% 15.3%
7 020907042 WEST BRAZOS J H COLUMBIA-BRAZORIA ISD 06-08 676 65.2% 10.5% 13.4% 0.0% 16.0%
8 027903041 BURNET MIDDLE BURNET CISD 06-08 731 61.7% 12.0% 11.7% 0.0% 19.2%
9 043910046 CARPENTER MIDDLE PLANO ISD 06-08 533 62.3% 20.3% 15.0% 0.0% 18.2%
10 057903045 BLALACK MIDDLE CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 888 52.7% 25.8% 9.6% 0.0% 17.6%
11 057910050 RONALD W REAGAN MIDDLE GRAND PRAIRIE ISD 06-08 922 53.4% 16.5% 8.5% 0.0% 13.9%
12 061901046 MCMATH MIDDLE DENTON ISD 06-08 761 55.2% 23.5% 13.8% 0.0% 17.5%
13 061901049 BETTYE MYERS MIDDLE DENTON ISD 06-08 821 62.5% 26.1% 13.9% 0.0% 14.9%
14 061902044 GRIFFIN MIDDLE LEWISVILLE ISD 06-08 754 52.4% 20.6% 11.1% 0.0% 22.5%
15 070908042 FRANK SEALE MIDDLE MIDLOTHIAN ISD 06-08 671 55.1% 12.2% 12.7% 0.0% 18.0%
16 070912042 FINLEY J H WAXAHACHIE ISD 06-08 816 49.4% 12.7% 10.7% 0.0% 19.4%
17 071902055 RICHARDSON MIDDLE EL PASO ISD 06-08 757 63.8% 14.9% 16.5% 0.0% 12.7%
18 083903041 SEMINOLE J H SEMINOLE ISD 06-08 675 55.3% 15.9% 10.0% 0.0% 16.0%
19 084910043 CLEAR LAKE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 830 54.2% 16.6% 15.2% 0.0% 17.2%
20 084910044 SPACE CENTER INT CLEAR CREEK ISD 06-08 826 56.9% 28.5% 14.5% 0.0% 19.4%
21 084910051 CLEAR CREEK INT CLEAR CREEK ISD 06-08 722 59.7% 23.5% 13.0% 0.0% 16.6%
22 090904042 PAMPA J H PAMPA ISD 06-08 738 66.8% 22.4% 11.3% 0.0% 19.6%
23 105906044 LAURA B WALLACE MIDDLE HAYS CISD 06-08 789 53.4% 16.0% 15.9% 0.0% 18.5%
24 108906048 MICHAEL E FOSSUM MIDDLE MCALLEN ISD 06-08 780 59.1% 26.3% 10.8% 0.0% 14.6%
25 123908041 GROVES MIDDLE PORT NECHES-GROVES ISD 06-08 608 55.3% 11.0% 7.0% 0.0% 14.5%
26 126905041 R C LOFLIN MIDDLE JOSHUA ISD 06-08 730 54.7% 19.7% 13.3% 0.0% 14.1%
27 186902041 FORT STOCKTON MIDDLE FORT STOCKTON ISD 06-08 515 59.4% 12.4% 7.6% 0.0% 13.4%
28 201902041 HENDERSON MIDDLE HENDERSON ISD 06-08 785 58.3% 18.6% 11.1% 0.0% 15.3%
29 220907042 FOSSIL HILL MIDDLE KELLER ISD 06-08 838 61.2% 20.4% 15.5% 0.0% 18.6%
30 220907047 VISTA RIDGE MIDDLE KELLER ISD 06-08 822 51.2% 16.3% 13.0% 0.0% 15.5%
31 220918042 HIGHLAND MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 729 56.8% 19.2% 14.4% 0.0% 17.8%
32 227901057 COVINGTON MIDDLE AUSTIN ISD 06-08 637 53.4% 18.8% 13.5% 0.0% 25.1%
33 227904043 PARK CREST MIDDLE PFLUGERVILLE ISD 06-08 766 48.4% 14.1% 14.1% 0.0% 15.7%
34 240903048 TRAUTMANN MIDDLE UNITED ISD 06-08 683 62.7% 19.3% 8.8% 0.0% 9.8%
35 246904041 JAMES TIPPIT MIDDLE GEORGETOWN ISD 06-08 628 49.0% 20.4% 13.4% 0.0% 15.3%
36 246907041 JARRELL MIDDLE JARRELL ISD 06-08 740 63.6% 20.0% 18.4% 0.0% 17.8%
37 246909053 PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE ROUND ROCK ISD 06-08 647 56.0% 25.0% 18.1% 0.0% 18.4%
38 246911041 TAYLOR MIDDLE TAYLOR ISD 06-08 646 69.7% 18.0% 11.2% 0.0% 16.4%
39 249905041 MCCARROLL MIDDLE DECATUR ISD 06-08 820 46.8% 16.3% 9.9% 0.0% 16.1%
40 252901041 GRAHAM J H GRAHAM ISD 06-08 538 60.8% 12.6% 9.7% 0.0% 17.1%
  Comparison Group Average     725 57.7% 17.8% 12.5% 0.0% 17.0%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting