Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
FREDERICKSBURG H S (086901001) - FREDERICKSBURG ISD - GILLESPIE COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
086901001 FREDERICKSBURG H S FREDERICKSBURG ISD 09-12 1,003 48.0% 9.5% 9.8% 0.0% 12.8%
1 002901001 ANDREWS H S ANDREWS ISD 09-12 1,161 39.5% 8.9% 10.0% 0.0% 12.3%
2 003902001 HUDSON H S HUDSON ISD 09-12 797 47.8% 5.3% 12.0% 0.0% 9.8%
3 010902001 BANDERA H S BANDERA ISD 09-12 713 48.2% 4.5% 12.6% 0.0% 12.9%
4 011904002 SMITHVILLE H S SMITHVILLE ISD 09-12 574 52.6% 6.4% 14.9% 0.0% 12.0%
5 020906002 SWEENY H S SWEENY ISD 09-12 589 50.9% 3.9% 12.1% 0.0% 9.5%
6 029901001 CALHOUN H S CALHOUN COUNTY ISD 09-12 986 51.4% 10.6% 12.7% 0.0% 10.2%
7 031916005 SOUTH TEXAS ISD SCIENCE ACADEMY SOUTH TEXAS ISD 09-12 795 43.5% 7.5% 7.6% 0.0% 4.9%
8 043902001 ANNA H S ANNA ISD 09-12 1,405 52.2% 10.6% 13.7% 0.0% 11.3%
9 043904001 FARMERSVILLE H S FARMERSVILLE ISD 09-12 669 53.4% 9.3% 10.8% 0.0% 8.1%
10 045902001 COLUMBUS H S COLUMBUS ISD 09-12 503 52.3% 9.9% 9.9% 0.0% 12.3%
11 057807002 LIFE H S WAXAHACHIE LIFE SCHOOL 09-12 1,048 53.1% 5.1% 10.2% 0.0% 13.3%
12 062901001 CUERO H S CUERO ISD 09-12 636 52.5% 2.7% 11.8% 0.0% 11.5%
13 072903001 STEPHENVILLE H S STEPHENVILLE ISD 09-12 1,127 45.3% 11.0% 11.0% 0.0% 11.0%
14 079906001 NEEDVILLE H S NEEDVILLE ISD 09-12 1,067 40.9% 6.8% 9.4% 0.0% 11.3%
15 083903001 SEMINOLE H S SEMINOLE ISD 09-12 784 47.8% 13.8% 11.8% 0.0% 11.2%
16 084909001 SANTA FE H S SANTA FE ISD 09-12 1,363 47.5% 4.9% 10.9% 0.0% 10.5%
17 107902001 BROWNSBORO H S BROWNSBORO ISD 09-12 757 49.7% 4.0% 12.7% 0.0% 14.8%
18 112901002 SULPHUR SPRINGS H S SULPHUR SPRINGS ISD 09-12 1,261 53.0% 11.8% 14.5% 0.0% 14.0%
19 117901001 BORGER H S BORGER ISD 09-12 759 50.2% 7.4% 14.9% 0.0% 15.0%
20 123905001 NEDERLAND H S NEDERLAND ISD 09-12 1,437 46.6% 9.1% 12.3% 0.0% 12.3%
21 126905001 JOSHUA H S JOSHUA ISD 09-12 1,242 44.3% 8.9% 11.7% 0.0% 8.9%
22 126911001 GODLEY H S GODLEY ISD 09-12 777 42.0% 9.7% 14.5% 0.0% 10.3%
23 133903001 TIVY H S KERRVILLE ISD 09-12 1,468 47.3% 5.2% 12.0% 0.0% 10.6%
24 139911002 NORTH LAMAR H S NORTH LAMAR ISD 09-12 727 46.4% 2.8% 12.8% 0.0% 11.6%
25 141901001 LAMPASAS H S LAMPASAS ISD 09-12 1,091 45.0% 2.5% 13.8% 0.0% 14.8%
26 163901001 DEVINE H S DEVINE ISD 09-12 577 46.3% 5.0% 14.6% 0.0% 12.0%
27 178903001 CALALLEN H S CALALLEN ISD 09-12 1,180 51.1% 2.7% 11.9% 0.0% 10.8%
28 181907001 VIDOR H S VIDOR ISD 09-12 1,192 49.8% 1.2% 15.1% 0.0% 13.8%
29 181908001 LIT CYPR-MRCEVILLE H S LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD 09-12 1,012 42.5% 2.2% 10.6% 0.0% 14.2%
30 183902001 CARTHAGE H S CARTHAGE ISD 09-12 809 53.5% 6.9% 12.7% 0.0% 12.2%
31 184902001 SPRINGTOWN H S SPRINGTOWN ISD 09-12 1,180 40.5% 7.2% 15.5% 0.0% 11.4%
32 187907002 LIVINGSTON H S LIVINGSTON ISD 09-12 1,127 51.5% 8.4% 16.8% 0.0% 14.1%
33 195901001 PECOS H S PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD 09-12 766 53.5% 9.9% 14.6% 0.0% 9.4%
34 220914001 KENNEDALE H S KENNEDALE ISD 09-12 1,002 50.7% 8.0% 15.4% 0.0% 6.8%
35 234906001 VAN H S VAN ISD 09-12 793 51.8% 4.7% 11.8% 0.0% 11.6%
36 238902001 MONAHANS H S MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD 09-12 609 47.9% 4.3% 14.9% 0.0% 9.9%
37 243901001 BURKBURNETT H S BURKBURNETT ISD 09-12 834 44.7% 2.0% 16.0% 0.0% 14.9%
38 247901001 FLORESVILLE H S FLORESVILLE ISD 09-12 1,246 52.2% 8.1% 15.2% 0.0% 11.0%
39 249905001 DECATUR H S DECATUR ISD 09-12 1,140 41.8% 12.5% 11.8% 0.0% 13.6%
40 252901001 GRAHAM H S GRAHAM ISD 09-12 669 51.0% 10.2% 11.8% 0.0% 11.8%
  Comparison Group Average     947 48.3% 6.9% 12.7% 0.0% 11.6%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting