Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
LEAGUE CITY INT (084910045) - CLEAR CREEK ISD - GALVESTON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
LEAGUE CITY INT 084910045 CLEAR CREEK ISD 06-08 1,116 20.0% 7.3% 8.5% 0.0% 9.1%
1 ALAMO HEIGHTS J H 015901041 ALAMO HEIGHTS ISD 06-08 1,090 24.5% 7.6% 5.6% 0.0% 9.2%
2 BUSH MIDDLE 015910050 NORTH EAST ISD 06-08 978 25.9% 10.6% 12.5% 0.0% 9.7%
3 TEJEDA MIDDLE 015910056 NORTH EAST ISD 06-08 1,055 23.4% 12.3% 12.0% 0.0% 12.7%
4 HILL MIDDLE 015910059 NORTH EAST ISD 06-08 1,044 28.1% 8.0% 8.8% 0.0% 12.9%
5 JERRY & LINDA MOORE MIDDLE 043903041 CELINA ISD 06-08 902 19.8% 10.2% 12.2% 0.0% 13.1%
6 ROACH MIDDLE 043905047 FRISCO ISD 06-08 928 15.4% 4.3% 10.2% 0.0% 10.1%
7 FOWLER MIDDLE 043905048 FRISCO ISD 06-08 1,034 8.7% 7.8% 9.6% 0.0% 6.8%
8 STAFFORD MIDDLE 043905049 FRISCO ISD 06-08 927 17.0% 4.9% 10.2% 0.0% 13.6%
9 SCOGGINS MIDDLE 043905050 FRISCO ISD 06-08 946 22.2% 6.6% 11.3% 0.0% 11.0%
10 MAUS MIDDLE 043905052 FRISCO ISD 06-08 939 14.9% 6.8% 11.2% 0.0% 10.4%
11 VANDEVENTER MIDDLE 043905054 FRISCO ISD 06-08 982 11.7% 8.1% 15.1% 0.0% 8.6%
12 TRENT MIDDLE 043905055 FRISCO ISD 06-08 1,115 8.9% 4.9% 6.5% 0.0% 12.3%
13 DOWELL MIDDLE 043907043 MCKINNEY ISD 06-08 1,076 26.3% 10.9% 8.7% 0.0% 15.0%
14 DR JACK COCKRILL MIDDLE 043907046 MCKINNEY ISD 06-08 1,278 23.7% 7.0% 8.5% 0.0% 13.5%
15 MELISSA MIDDLE 043908101 MELISSA ISD 06-08 1,232 16.4% 6.3% 9.4% 0.0% 14.3%
16 ROBINSON MIDDLE 043910050 PLANO ISD 06-08 1,018 18.9% 11.9% 11.0% 0.0% 8.5%
17 MURPHY MIDDLE 043910054 PLANO ISD 06-08 1,011 17.7% 8.7% 5.4% 0.0% 11.8%
18 SMITHSON VALLEY MIDDLE 046902041 COMAL ISD 06-08 928 16.2% 1.8% 8.0% 0.0% 11.6%
19 COPPELL MIDDLE EAST 057922042 COPPELL ISD 06-08 1,149 10.2% 9.2% 6.1% 0.0% 9.8%
20 COPPELL MIDDLE NORTH 057922044 COPPELL ISD 06-08 966 13.7% 13.6% 6.6% 0.0% 10.5%
21 MEDLIN MIDDLE 061911042 NORTHWEST ISD 06-08 991 11.8% 5.9% 5.7% 0.0% 11.3%
22 JOHN M TIDWELL MIDDLE 061911045 NORTHWEST ISD 06-08 1,039 20.4% 4.6% 9.3% 0.0% 12.2%
23 WALNUT GROVE MIDDLE 070908044 MIDLOTHIAN ISD 06-08 991 21.3% 2.2% 7.7% 0.0% 13.5%
24 EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE 070908045 MIDLOTHIAN ISD 06-08 946 24.1% 4.0% 7.0% 0.0% 13.7%
25 VICTORY LAKES INT 084910048 CLEAR CREEK ISD 06-08 937 27.5% 6.0% 7.1% 0.0% 11.6%
26 BAYSIDE INT 084910050 CLEAR CREEK ISD 06-08 1,001 29.6% 9.1% 10.0% 0.0% 13.8%
27 CREEKWOOD MIDDLE 101913043 HUMBLE ISD 06-08 1,145 21.0% 3.8% 7.4% 0.0% 12.0%
28 RIVERWOOD MIDDLE 101913045 HUMBLE ISD 06-08 1,133 12.1% 3.8% 6.0% 0.0% 7.5%
29 MEMORIAL MIDDLE 101920042 SPRING BRANCH ISD 06-08 1,281 12.0% 10.1% 4.8% 0.0% 6.7%
30 CREEKSIDE PARK J H 101921044 TOMBALL ISD 06-08 1,162 14.2% 14.2% 5.8% 0.0% 6.5%
31 DRIPPING SPRINGS MIDDLE 105904041 DRIPPING SPRINGS ISD 06-08 880 17.3% 9.0% 8.0% 0.0% 11.7%
32 BOERNE MIDDLE SOUTH 130901042 BOERNE ISD 06-08 911 18.4% 7.4% 8.1% 0.0% 11.0%
33 OAK HILLS J H 170903043 MONTGOMERY ISD 06-08 1,227 24.0% 3.6% 8.6% 0.0% 9.5%
34 LAMAR MIDDLE 227901045 AUSTIN ISD 06-08 1,182 21.3% 9.8% 9.2% 0.0% 12.3%
35 KELLY LANE MIDDLE 227904046 PFLUGERVILLE ISD 06-08 979 21.0% 10.1% 7.4% 0.0% 9.5%
36 LIBERTY HILL MIDDLE 246908041 LIBERTY HILL ISD 06-08 944 26.0% 5.8% 8.7% 0.0% 14.8%
37 RIDGEVIEW MIDDLE 246909051 ROUND ROCK ISD 06-08 1,229 17.8% 6.3% 8.7% 0.0% 14.2%
38 JAMES GARLAND WALSH MIDDLE 246909052 ROUND ROCK ISD 06-08 1,149 11.1% 8.1% 8.6% 0.0% 9.4%
39 CEDAR PARK MIDDLE 246913041 LEANDER ISD 06-08 1,286 13.7% 6.6% 6.2% 0.0% 13.6%
40 ARTIE L HENRY MIDDLE 246913044 LEANDER ISD 06-08 1,254 23.3% 13.9% 8.3% 0.0% 15.1%
Comparison Group Average       1,057 18.8% 7.6% 8.5% 0.0% 11.4%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting